Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Jim Barrett


Jim Barrett
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 19 Jan 1907 West Ham
Died: 25 Nov 1970
From: juniors
To: retired
Internationals: England 1 cap 1928
His only international appearance came against Northern Ireland in 1928, where he lasted four minutes before succumbing to injury.
ikipedia

SeasonD1D22WrS2WrLFA2WrC2Wrl2WrFTotal
1924-255 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 05 - 0
1925-2642 - 60 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 043 - 6
1926-2742 - 10 - 00 - 00 - 03 - 00 - 00 - 00 - 045 - 1
1927-2834 - 50 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 034 - 5
1928-2922 - 10 - 00 - 00 - 02 - 30 - 00 - 00 - 024 - 4
1929-3040 - 70 - 00 - 00 - 04 - 10 - 00 - 00 - 044 - 8
1930-3140 - 40 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 041 - 4
1931-3238 - 30 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 040 - 3
1932-330 - 040 - 80 - 00 - 06 - 00 - 00 - 00 - 046 - 8
1933-340 - 038 - 50 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 040 - 5
1934-350 - 041 - 50 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 043 - 5
1935-360 - 040 - 20 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 042 - 2
1936-370 - 011 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 011 - 1
1937-380 - 08 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 08 - 1
1938-390 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1939-400 - 00 - 031 - 70 - 00 - 00 - 00 - 02 - 033 - 7
1940-410 - 00 - 021 - 50 - 00 - 00 - 06 - 05 - 232 - 7
1941-420 - 00 - 00 - 010 - 10 - 00 - 01 - 00 - 011 - 1
1942-430 - 00 - 05 - 10 - 00 - 01 - 00 - 00 - 06 - 1
1944-450 - 00 - 04 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 1
Total 263 - 27179 - 2261 - 1410 - 125 - 41 - 07 - 07 - 2553 - 70
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  2WrL-> London League  FA-> FA Cup  2WrC-> League South Cup  2Wrl-> London War Cup  2WrF-> Football League War Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
13 Jan 1945 2WrS Brighton and Hove Albion H5-45,000   
16 Dec 1944 2WrS Watford H6-27,0001  
09 Sep 1944 2WrS Watford A3-33,842   
02 Sep 1944 2WrS Charlton Athletic A2-34,000   
10 Apr 1943 2WrC 1 Arsenal A1-331,066   
26 Dec 1942 2WrS Charlton Athletic A4-47,379   
25 Dec 1942 2WrS Charlton Athletic H1-310,000   
07 Nov 1942 2WrS Queens Park Rangers A2-56,852   
03 Oct 1942 2WrS Chelsea H0-110,200   
05 Sep 1942 2WrS Luton Town H3-16,3701  
04 Apr 1942 2Wrl 1 Brighton and Hove Albion H6-245,000   
24 Jan 1942 2WrL Arsenal H3-020,000   
27 Dec 1941 2WrL Clapton Orient A1-33,000   
13 Dec 1941 2WrL Portsmouth A0-16,000   
29 Nov 1941 2WrL Fulham A3-14,468   
22 Nov 1941 2WrL Crystal Palace H0-57,000   
08 Nov 1941 2WrL Brighton and Hove Albion H4-05,600   
25 Oct 1941 2WrL Queens Park Rangers H2-05,300   
04 Oct 1941 2WrL Aldershot H3-05,5001  
20 Sep 1941 2WrL Clapton Orient H3-14,500   
06 Sep 1941 2WrL Chelsea A8-46,427   
07 Jun 1941 2WrS Queens Park Rangers H2-32,100   
31 May 1941 2WrS Queens Park Rangers A5-12,000   
17 May 1941 2Wrl B Arsenal A0-37,365   
10 May 1941 2WrS Reading A1-16,0001  
26 Apr 1941 2WrS Fulham H0-13,000   
14 Apr 1941 2WrS Watford H2-02,000   
12 Apr 1941 2Wrl B Clapton Orient H8-13,000   
15 Mar 1941 2WrF 3 1 Arsenal H0-114,000   
08 Mar 1941 2WrF 2 2 Southend United H3-16,000   
01 Mar 1941 2WrF 2 1 Southend United A1-23,500   
22 Feb 1941 2WrF 1 2 Norwich City H4-15,5001  
15 Feb 1941 2WrF 1 1 Norwich City A1-24,5551  
08 Feb 1941 2Wrl B Tottenham Hotspur H3-25,200   
01 Feb 1941 2Wrl B Tottenham Hotspur A2-14,690   
11 Jan 1941 2Wrl B Millwall H2-13,500   
04 Jan 1941 2Wrl B Millwall A2-12,500   
28 Dec 1940 2WrS Fulham H1-12,500   
25 Dec 1940 2WrS Arsenal H4-29,000   
21 Dec 1940 2WrS Fulham A2-11,000   
14 Dec 1940 2WrS Clapton Orient H5-11,200   
07 Dec 1940 2WrS Chelsea H6-21,0001  
30 Nov 1940 2WrS Charlton Athletic A2-1300   
23 Nov 1940 2WrS Charlton Athletic H4-0500   
16 Nov 1940 2WrS Brentford A2-0400   
02 Nov 1940 2WrS Southend United A1-31,000   
26 Oct 1940 2WrS Southend United H11-05,0001  
19 Oct 1940 2WrS Millwall A2-2600   
12 Oct 1940 2WrS Millwall H3-21,000   
05 Oct 1940 2WrS Chelsea A1-12,000   
21 Sep 1940 2WrS Luton Town H3-05001  
07 Sep 1940 2WrS Tottenham Hotspur H1-43,000   
31 Aug 1940 2WrS Tottenham Hotspur A3-25,0001  
05 Jun 1940 2WrS C Charlton Athletic A0-04,000   
03 Jun 1940 2WrS C Millwall H1-25,000   
27 May 1940 2WrS C Fulham A1-25,0001  
18 May 1940 2WrF 3 Huddersfield Town A3-37,550   
13 May 1940 2WrS C Portsmouth A1-13,0001  
11 May 1940 2WrF 2 2 Leicester City H3-015,500   
29 Apr 1940 2WrS C Chelsea H4-25,500   
08 Apr 1940 2WrS C Arsenal H2-18,000   
30 Mar 1940 2WrS C Chelsea A10-310,000   
25 Mar 1940 2WrS C Southampton H2-28,000   
23 Mar 1940 2WrS C Charlton Athletic H2-08,000   
22 Mar 1940 2WrS C Southampton A6-18,000   
16 Mar 1940 2WrS C Arsenal A3-210,371   
09 Mar 1940 2WrS C Fulham H5-08,000   
02 Mar 1940 2WrS C Millwall A0-410,857   
22 Feb 1940 2WrS A Clapton Orient H4-12,300   
17 Feb 1940 2WrS C Brentford A3-41,8851  
10 Feb 1940 2WrS C Tottenham Hotspur H2-07,5001  
08 Feb 1940 2WrS A Charlton Athletic A5-21,200   
20 Jan 1940 2WrS A Arsenal H3-08,0001  
17 Jan 1940 2WrS A Crystal Palace A3-0896   
13 Jan 1940 2WrS A Watford A1-34,000   
06 Jan 1940 2WrS A Southend United H4-05,200   
30 Dec 1939 2WrS A Millwall H6-27,200   
26 Dec 1939 2WrS A Tottenham Hotspur A1-04,276   
25 Dec 1939 2WrS A Norwich City H4-16,8001  
16 Dec 1939 2WrS A Clapton Orient A6-18,000   
09 Dec 1939 2WrS A Charlton Athletic H4-36,8501  
02 Dec 1939 2WrS A Arsenal A0-310,000   
25 Nov 1939 2WrS A Watford H5-05,400   
11 Nov 1939 2WrS A Millwall A2-28,000   
04 Nov 1939 2WrS A Tottenham Hotspur H2-17,800   
28 Oct 1939 2WrS A Norwich City A3-52,000   
07 Sep 1938 D2 18 Manchester City A4-220,351   
01 Jan 1938 D2 7 Aston Villa H1-130,408   
28 Dec 1937 D2 8 Norwich City H3-317,0871  
04 Dec 1937 D2 6 Bury A3-44,724   
18 Sep 1937 D2 4 Southampton A3-319,478   
13 Sep 1937 D2 4 Chesterfield H5-015,010   
11 Sep 1937 D2 8 Stockport County A0-017,781   
06 Sep 1937 D2 6 Swansea Town A0-012,718   
04 Sep 1937 D2 7 Bradford Park Avenue H3-122,467   
14 Nov 1936 D2 19 Burnley H0-219,464   
24 Oct 1936 D2 20 Coventry City A0-428,154   
17 Oct 1936 D2 17 Plymouth Argyle H1-124,306   
10 Oct 1936 D2 16 Norwich City A3-316,3501  
03 Oct 1936 D2 16 Nottingham Forest A0-120,326   
26 Sep 1936 D2 15 Leicester City H4-124,286   
19 Sep 1936 D2 19 Bury A1-117,700   
14 Sep 1936 D2 20 Sheffield United A0-214,676   
12 Sep 1936 D2 16 Blackburn Rovers H3-122,520   
31 Aug 1936 D2 13 Newcastle United H0-221,854   
29 Aug 1936 D2 4 Tottenham Hotspur H2-131,906   
02 May 1936 D2 4 Sheffield United A2-416,461   
25 Apr 1936 D2 3 Port Vale A3-28,066   
18 Apr 1936 D2 3 Charlton Athletic H1-341,254   
13 Apr 1936 D2 3 Leicester City A1-124,892   
11 Apr 1936 D2 1 Bradford City A1-312,867   
10 Apr 1936 D2 1 Leicester City H3-238,332   
04 Apr 1936 D2 1 Fulham H0-032,062   
28 Mar 1936 D2 1 Hull City A3-25,038   
21 Mar 1936 D2 1 Newcastle United H4-137,298   
14 Mar 1936 D2 3 Tottenham Hotspur A3-157,417   
07 Mar 1936 D2 3 Manchester United H1-229,684   
29 Feb 1936 D2 2 Burnley A0-17,614   
22 Feb 1936 D2 2 Plymouth Argyle H4-219,5181  
15 Feb 1936 D2 1 Swansea Town A1-010,378   
08 Feb 1936 D2 3 Barnsley A2-113,458   
03 Feb 1936 D2 3 Burnley H0-012,212   
01 Feb 1936 D2 4 Bury H6-026,204   
25 Jan 1936 D2 3 Doncaster Rovers A2-010,551   
18 Jan 1936 D2 5 Blackpool H2-119,362   
15 Jan 1936 FA 3 R Luton Town A0-417,527   
11 Jan 1936 FA 3 Luton Town H2-242,000   
04 Jan 1936 D2 7 Nottingham Forest A2-014,035   
28 Dec 1935 D2 8 Norwich City H3-224,438   
26 Dec 1935 D2 10 Southampton A4-219,347   
25 Dec 1935 D2 11 Southampton H0-027,609   
21 Dec 1935 D2 11 Port Vale H4-013,905   
14 Dec 1935 D2 13 Charlton Athletic A2-232,1701  
30 Nov 1935 D2 11 Fulham A2-423,444   
23 Nov 1935 D2 11 Hull City H4-121,114   
16 Nov 1935 D2 13 Manchester United A3-224,440   
09 Nov 1935 D2 15 Tottenham Hotspur H2-240,245   
02 Nov 1935 D2 13 Newcastle United A3-322,873   
26 Oct 1935 D2 14 Bradford City H1-120,703   
19 Oct 1935 D2 12 Plymouth Argyle A1-419,140   
12 Oct 1935 D2 11 Swansea Town H4-023,551   
05 Oct 1935 D2 16 Barnsley H2-021,584   
16 Sep 1935 D2 9 Sheffield United H3-214,049   
14 Sep 1935 D2 14 Blackpool A1-422,082   
09 Sep 1935 D2 11 Bradford Park Avenue H1-017,709   
07 Sep 1935 D2 14 Nottingham Forest H5-227,566   
02 Sep 1935 D2 20 Bradford Park Avenue A0-216,224   
31 Aug 1935 D2 16 Norwich City A3-429,779   
04 May 1935 D2 3 Oldham Athletic H2-023,2751  
27 Apr 1935 D2 2 Bolton Wanderers A1-334,909   
22 Apr 1935 D2 2 Blackpool H2-135,161   
20 Apr 1935 D2 3 Southampton H2-128,862   
19 Apr 1935 D2 3 Blackpool A2-329,6261  
13 Apr 1935 D2 2 Notts County A2-09,721   
06 Apr 1935 D2 2 Bradford City H1-028,019   
30 Mar 1935 D2 2 Sheffield United A2-115,101   
23 Mar 1935 D2 3 Barnsley H4-327,3381  
16 Mar 1935 D2 3 Port Vale A2-212,853   
09 Mar 1935 D2 4 Manchester United H0-019,718   
02 Mar 1935 D2 4 Swansea Town A4-58,380   
23 Feb 1935 D2 3 Newcastle United A0-327,439   
18 Feb 1935 D2 2 Norwich City H1-013,296   
09 Feb 1935 D2 3 Plymouth Argyle A1-010,841   
02 Feb 1935 D2 3 Bradford Park Avenue H2-120,593   
26 Jan 1935 D2 4 Fulham A0-322,582   
19 Jan 1935 D2 4 Brentford H2-033,788   
16 Jan 1935 FA 3 R Stockport County A0-117,911   
12 Jan 1935 FA 3 Stockport County H1-126,400   
05 Jan 1935 D2 4 Nottingham Forest A0-216,506   
29 Dec 1934 D2 3 Hull City H1-225,344   
26 Dec 1934 D2 2 Bury H3-034,496   
25 Dec 1934 D2 4 Bury A4-215,155   
22 Dec 1934 D2 4 Oldham Athletic A2-17,290   
15 Dec 1934 D2 4 Bolton Wanderers H4-127,489   
08 Dec 1934 D2 4 Southampton A2-28,752   
01 Dec 1934 D2 3 Notts County H4-018,390   
24 Nov 1934 D2 4 Bradford City A2-08,150   
17 Nov 1934 D2 6 Sheffield United H2-020,178   
10 Nov 1934 D2 6 Barnsley A1-17,878   
03 Nov 1934 D2 6 Port Vale H3-119,391   
27 Oct 1934 D2 7 Manchester United A1-331,950   
20 Oct 1934 D2 5 Swansea Town H2-021,227   
13 Oct 1934 D2 5 Newcastle United H3-226,7991  
29 Sep 1934 D2 11 Plymouth Argyle H2-120,4841  
22 Sep 1934 D2 14 Bradford Park Avenue A3-17,089   
17 Sep 1934 D2 17 Hull City A0-45,338   
15 Sep 1934 D2 16 Fulham H2-117,956   
08 Sep 1934 D2 17 Brentford A1-420,818   
03 Sep 1934 D2 16 Burnley A2-513,562   
01 Sep 1934 D2 16 Nottingham Forest H3-118,549   
27 Aug 1934 D2 16 Burnley H1-218,070   
14 Apr 1934 D2 10 Blackpool H1-214,170   
07 Apr 1934 D2 8 Southampton A2-36,9171  
02 Apr 1934 D2 6 Manchester United H2-120,085   
31 Mar 1934 D2 8 Fulham H5-122,518   
30 Mar 1934 D2 10 Manchester United A1-029,114   
24 Mar 1934 D2 11 Hull City A0-27,811   
17 Mar 1934 D2 9 Bury H3-115,559   
10 Mar 1934 D2 12 Lincoln City A2-05,213   
03 Mar 1934 D2 13 Millwall H1-124,335   
24 Feb 1934 D2 12 Nottingham Forest H2-114,594   
17 Feb 1934 D2 14 Grimsby Town A1-110,627   
07 Feb 1934 D2 12 Oldham Athletic H1-48,832   
03 Feb 1934 D2 11 Preston North End A1-314,419   
27 Jan 1934 FA 4 Tottenham Hotspur A1-451,747   
20 Jan 1934 D2 9 Burnley A2-49,6551  
13 Jan 1934 FA 3 Bradford City H3-228,426   
06 Jan 1934 D2 8 Brentford H3-224,108   
30 Dec 1933 D2 8 Bolton Wanderers A1-59,551   
26 Dec 1933 D2 7 Swansea Town A1-116,493   
25 Dec 1933 D2 5 Swansea Town H1-125,791   
23 Dec 1933 D2 7 Notts County H5-316,370   
16 Dec 1933 D2 7 Port Vale A0-06,610   
09 Dec 1933 D2 8 Bradford City H1-215,3211  
02 Dec 1933 D2 5 Blackpool A1-113,882   
25 Nov 1933 D2 6 Southampton H0-018,724   
18 Nov 1933 D2 4 Fulham A1-318,175   
11 Nov 1933 D2 3 Hull City H2-119,309   
04 Nov 1933 D2 5 Bury A1-29,408   
28 Oct 1933 D2 4 Lincoln City H4-119,380   
21 Oct 1933 D2 6 Millwall A2-228,0801  
14 Oct 1933 D2 5 Nottingham Forest A1-09,450   
07 Oct 1933 D2 7 Grimsby Town H3-123,481   
30 Sep 1933 D2 9 Bradford Park Avenue A0-011,865   
23 Sep 1933 D2 9 Preston North End H6-015,738   
16 Sep 1933 D2 11 Oldham Athletic A1-48,439   
09 Sep 1933 D2 10 Burnley H1-222,087   
04 Sep 1933 D2 6 Plymouth Argyle H5-116,004   
02 Sep 1933 D2 14 Brentford A1-419,918   
30 Aug 1933 D2 7 Plymouth Argyle A4-424,3121  
26 Aug 1933 D2 5 Bolton Wanderers H4-224,825   
06 May 1933 D2 20 Plymouth Argyle A1-410,444   
29 Apr 1933 D2 19 Tottenham Hotspur H1-031,706   
22 Apr 1933 D2 20 Manchester United A2-114,958   
17 Apr 1933 D2 20 Chesterfield H3-118,394   
15 Apr 1933 D2 20 Nottingham Forest H4-316,9251  
14 Apr 1933 D2 22 Chesterfield A0-111,974   
08 Apr 1933 D2 20 Charlton Athletic A1-321,4871  
01 Apr 1933 D2 20 Stoke City H1-219,1041  
27 Mar 1933 D2 19 Lincoln City H0-09,836   
25 Mar 1933 D2 20 Grimsby Town A1-28,546   
20 Mar 1933 D2 18 Bradford Park Avenue H2-17,258   
18 Mar 1933 FA SF Everton N1-237,936   
13 Mar 1933 D2 19 Oldham Athletic A2-37,159   
11 Mar 1933 D2 18 Burnley A0-410,771   
06 Mar 1933 D2 18 Preston North End H1-18,648   
04 Mar 1933 FA 6 Birmingham H4-044,232   
22 Feb 1933 FA 5 R Brighton and Hove Albion H1-036,742   
18 Feb 1933 FA 5 Brighton and Hove Albion A2-232,310   
11 Feb 1933 D2 17 Bury A1-67,5161  
04 Feb 1933 D2 16 Southampton H3-116,521   
31 Jan 1933 D2 16 Millwall A0-14,063   
28 Jan 1933 FA 4 West Bromwich Albion H2-037,222   
21 Jan 1933 D2 16 Port Vale H5-013,9081  
14 Jan 1933 FA 3 Corinthian A2-016,421   
07 Jan 1933 D2 18 Notts County A0-211,437   
31 Dec 1932 D2 17 Swansea Town H3-116,8761  
27 Dec 1932 D2 19 Fulham H1-132,237   
26 Dec 1932 D2 18 Fulham A2-426,932   
24 Dec 1932 D2 18 Plymouth Argyle H2-221,3121  
17 Dec 1932 D2 18 Tottenham Hotspur A2-245,129   
10 Dec 1932 D2 19 Manchester United H3-113,435   
03 Dec 1932 D2 20 Nottingham Forest A2-27,399   
26 Nov 1932 D2 20 Charlton Athletic H7-318,3471  
19 Nov 1932 D2 22 Stoke City A0-011,225   
12 Nov 1932 D2 21 Grimsby Town H5-211,481   
05 Nov 1932 D2 22 Bradford Park Avenue A0-314,861   
29 Oct 1932 D2 21 Burnley H4-412,009   
08 Oct 1932 D2 22 Lincoln City A0-69,887   
01 Oct 1932 D2 22 Bury H0-112,848   
24 Sep 1932 D2 21 Southampton A3-411,636   
17 Sep 1932 D2 21 Millwall H3-025,496   
10 Sep 1932 D2 22 Port Vale A0-49,582   
07 Sep 1932 D2 22 Bradford City A1-517,137   
03 Sep 1932 D2 21 Notts County H1-110,656   
29 Aug 1932 D2 19 Bradford City H2-410,964   
27 Aug 1932 D2 22 Swansea Town A0-115,247   
07 May 1932 D1 22 Chelsea A2-324,3861  
30 Apr 1932 D1 21 Sunderland A0-213,528   
23 Apr 1932 D1 20 Birmingham H2-410,983   
16 Apr 1932 D1 20 Everton A1-626,997   
09 Apr 1932 D1 19 Blackburn Rovers H1-310,136   
02 Apr 1932 D1 19 Blackpool A2-713,092   
28 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday A1-614,848   
26 Mar 1932 D1 17 Arsenal H1-134,852   
25 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday H1-225,759   
19 Mar 1932 D1 17 West Bromwich Albion A1-319,002   
12 Mar 1932 D1 14 Derby County H2-119,635   
05 Mar 1932 D1 18 Portsmouth A0-314,031   
02 Mar 1932 D1 17 Manchester City H1-113,524   
20 Feb 1932 D1 17 Liverpool H1-015,721   
18 Feb 1932 D1 18 Leicester City A1-29,983   
06 Feb 1932 D1 16 Aston Villa H2-125,438   
01 Feb 1932 D1 17 Huddersfield Town H1-18,631   
30 Jan 1932 D1 18 Newcastle United A2-231,942   
23 Jan 1932 FA 4 Chelsea A1-336,657   
16 Jan 1932 D1 18 Middlesbrough A2-38,287   
09 Jan 1932 FA 3 Charlton Athletic A2-126,500   
02 Jan 1932 D1 17 Bolton Wanderers H3-115,997   
26 Dec 1931 D1 16 Grimsby Town H3-123,859   
25 Dec 1931 D1 19 Grimsby Town A1-215,132   
19 Dec 1931 D1 18 Sunderland H2-26,5051  
12 Dec 1931 D1 18 Birmingham A1-419,725   
05 Dec 1931 D1 14 Everton H4-234,109   
28 Nov 1931 D1 17 Blackburn Rovers A4-28,4261  
21 Nov 1931 D1 19 Blackpool H1-114,800   
14 Nov 1931 D1 18 Arsenal A1-441,028   
07 Nov 1931 D1 18 West Bromwich Albion H1-520,685   
03 Oct 1931 D1 20 Leicester City H1-420,196   
26 Sep 1931 D1 18 Aston Villa A2-539,619   
21 Sep 1931 D1 15 Sheffield United H1-212,075   
19 Sep 1931 D1 15 Newcastle United H2-121,558   
12 Sep 1931 D1 17 Huddersfield Town A1-311,986   
07 Sep 1931 D1 9 Sheffield United A0-611,055   
05 Sep 1931 D1 6 Middlesbrough H0-223,129   
31 Aug 1931 D1 3 Chelsea H3-128,338   
29 Aug 1931 D1 9 Bolton Wanderers A1-015,740   
02 May 1931 D1 18 Liverpool A0-214,523   
25 Apr 1931 D1 17 Sunderland H0-310,118   
18 Apr 1931 D1 16 Manchester City A1-113,737   
11 Apr 1931 D1 18 Blackpool H3-215,514   
06 Apr 1931 D1 17 Bolton Wanderers A2-420,2291  
04 Apr 1931 D1 16 Leicester City A1-113,808   
03 Apr 1931 D1 16 Bolton Wanderers H1-419,116   
28 Mar 1931 D1 14 Derby County H0-116,658   
21 Mar 1931 D1 12 Leeds United A0-311,611   
16 Mar 1931 D1 11 Birmingham H1-28,521   
07 Mar 1931 D1 11 Sheffield United A2-113,315   
28 Feb 1931 D1 13 Arsenal H2-430,361   
14 Feb 1931 D1 9 Manchester United A0-19,745   
07 Feb 1931 D1 7 Grimsby Town H3-415,559   
31 Jan 1931 D1 6 Sheffield Wednesday A3-516,796   
26 Jan 1931 D1 6 Newcastle United H3-29,090   
17 Jan 1931 D1 7 Chelsea A1-240,011   
10 Jan 1931 FA 3 Chelsea H1-321,000   
03 Jan 1931 D1 6 Aston Villa H5-518,8101  
27 Dec 1930 D1 6 Huddersfield Town A0-213,830   
26 Dec 1930 D1 6 Portsmouth A0-225,442   
25 Dec 1930 D1 4 Portsmouth H4-327,718   
20 Dec 1930 D1 6 Sunderland A1-620,846   
13 Dec 1930 D1 3 Manchester City H2-019,875   
06 Dec 1930 D1 5 Blackpool A3-112,115   
29 Nov 1930 D1 5 Leicester City H2-017,670   
22 Nov 1930 D1 6 Derby County A1-112,092   
15 Nov 1930 D1 7 Leeds United H1-116,612   
08 Nov 1930 D1 8 Birmingham A2-020,171   
01 Nov 1930 D1 8 Sheffield United H4-119,7401  
25 Oct 1930 D1 9 Arsenal A1-151,918   
18 Oct 1930 D1 9 Blackburn Rovers H4-322,114   
11 Oct 1930 D1 11 Manchester United H5-120,0031  
04 Oct 1930 D1 15 Grimsby Town A0-414,423   
27 Sep 1930 D1 10 Sheffield Wednesday H3-326,487   
17 Sep 1930 D1 7 Middlesbrough A2-214,778   
13 Sep 1930 D1 7 Chelsea H4-131,334   
08 Sep 1930 D1 8 Middlesbrough H0-313,597   
06 Sep 1930 D1 6 Aston Villa A1-635,897   
01 Sep 1930 D1 1 Liverpool H7-011,682   
30 Aug 1930 D1 5 Huddersfield Town H2-118,023   
26 Apr 1930 D1 6 Aston Villa A3-218,047   
19 Apr 1930 D1 8 Bolton Wanderers H5-312,8371  
18 Apr 1930 D1 11 Sheffield United H1-019,633   
12 Apr 1930 D1 11 Sunderland A2-420,4591  
05 Apr 1930 D1 10 Burnley H1-012,0921  
29 Mar 1930 D1 11 Sheffield Wednesday A1-225,092   
22 Mar 1930 D1 9 Leeds United H3-018,351   
15 Mar 1930 D1 10 Everton A2-127,953   
12 Mar 1930 D1 11 Portsmouth A1-311,245   
08 Mar 1930 D1 11 Arsenal H3-231,268   
01 Mar 1930 FA 6 Arsenal H0-340,492   
22 Feb 1930 D1 14 Manchester City H3-021,8601  
15 Feb 1930 FA 5 Millwall H4-124,000   
08 Feb 1930 D1 17 Grimsby Town H2-015,034   
05 Feb 1930 D1 18 Derby County A3-410,723   
01 Feb 1930 D1 18 Manchester United A2-415,424   
25 Jan 1930 FA 4 Leeds United H4-134,000   
18 Jan 1930 D1 16 Liverpool H4-121,7881  
11 Jan 1930 FA 3 Notts County H4-028,3841  
04 Jan 1930 D1 18 Middlesbrough A0-217,767   
01 Jan 1930 D1 16 Sheffield United A2-416,361   
28 Dec 1929 D1 14 Blackburn Rovers H2-323,901   
26 Dec 1929 D1 12 Huddersfield Town A0-321,657   
25 Dec 1929 D1 10 Huddersfield Town H2-328,390   
21 Dec 1929 D1 8 Aston Villa H5-214,624   
14 Dec 1929 D1 9 Bolton Wanderers A1-411,421   
07 Dec 1929 D1 7 Sunderland H1-116,456   
30 Nov 1929 D1 7 Burnley A1-16,6401  
23 Nov 1929 D1 8 Sheffield Wednesday H1-118,753   
16 Nov 1929 D1 7 Leeds United A3-118,582   
09 Nov 1929 D1 10 Everton H3-124,801   
02 Nov 1929 D1 13 Arsenal A1-044,828   
26 Oct 1929 D1 17 Portsmouth H0-120,493   
19 Oct 1929 D1 14 Manchester City A3-434,568   
12 Oct 1929 D1 12 Leicester City H1-223,525   
05 Oct 1929 D1 7 Grimsby Town A2-215,542   
28 Sep 1929 D1 6 Manchester United H2-120,695   
21 Sep 1929 D1 5 Derby County H2-026,6011  
16 Sep 1929 D1 12 Birmingham H0-113,265   
14 Sep 1929 D1 10 Liverpool A1-329,087   
09 Sep 1929 D1 4 Newcastle United H5-115,536   
07 Sep 1929 D1 11 Middlesbrough H5-322,760   
04 Sep 1929 D1 16 Birmingham A2-413,301   
31 Aug 1929 D1 14 Blackburn Rovers A3-321,817   
04 May 1929 D1 17 Huddersfield Town H1-113,005   
27 Apr 1929 D1 13 Sunderland A1-49,469   
20 Apr 1929 D1 12 Derby County H2-215,068   
13 Apr 1929 D1 13 Sheffield Wednesday A0-622,596   
10 Apr 1929 D1 13 Everton A4-07,996   
06 Apr 1929 D1 15 Bolton Wanderers H3-020,973   
30 Mar 1929 D1 15 Portsmouth A0-321,450   
29 Mar 1929 D1 13 Burnley H4-020,926   
23 Mar 1929 D1 16 Birmingham H2-115,257   
16 Mar 1929 D1 17 Manchester City A2-432,157   
04 Mar 1929 D1 16 Leicester City H2-18,603   
02 Mar 1929 FA 6 Portsmouth A2-339,0882  
23 Feb 1929 D1 18 Arsenal H3-428,931   
20 Feb 1929 FA 5 R Bournemouth and Boscombe Athletic H3-130,2171  
20 Oct 1928 D1 8 Everton H2-433,221   
13 Oct 1928 D1 4 Arsenal A3-243,327   
06 Oct 1928 D1 6 Liverpool H1-125,583   
17 Sep 1928 D1 4 Cardiff City H1-113,750   
15 Sep 1928 D1 4 Leicester City A0-524,652   
10 Sep 1928 D1 3 Cardiff City A2-317,189   
08 Sep 1928 D1 1 Aston Villa H4-126,110   
03 Sep 1928 D1 1 Burnley A3-317,719   
01 Sep 1928 D1 7 Bury A3-015,709   
25 Aug 1928 D1 9 Sheffield United H4-023,6831  
28 Apr 1928 D1 13 Birmingham H3-317,9172  
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520   
14 Apr 1928 D1 9 Sheffield Wednesday H1-214,5801  
09 Apr 1928 D1 8 Aston Villa A0-131,059   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,860   
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469   
31 Mar 1928 D1 6 Blackburn Rovers H4-312,504   
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,908   
03 Mar 1928 D1 15 Everton H0-031,997   
07 Jan 1928 D1 18 Huddersfield Town A2-510,972   
02 Jan 1928 D1 11 Sunderland A2-327,542   
31 Dec 1927 D1 9 Derby County H2-217,702   
27 Dec 1927 D1 9 Sheffield United H1-120,434   
26 Dec 1927 D1 11 Sheffield United A2-623,591   
24 Dec 1927 D1 10 Newcastle United H5-219,296   
17 Dec 1927 D1 12 Birmingham A2-118,206   
10 Dec 1927 D1 12 Bolton Wanderers H2-018,926   
03 Dec 1927 D1 17 Sheffield Wednesday A0-222,796   
