Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Joe Kirkup


Joe Kirkup
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 17 Dec 1939 Hexham
From: juniors
To: Chelsea Mar 1966 £27,000
ikipedia

SeasonD1SFCEPCFALCECWCTotal
1957-580 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1958-5911 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00 - 014 - 0
1959-6016 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 017 - 0
1960-6120 - 10 - 00 - 01 - 00 - 00 - 021 - 1
1961-6241 - 10 - 00 - 01 - 02 - 00 - 044 - 1
1962-6327 - 10 - 00 - 05 - 00 - 00 - 032 - 1
1963-6418 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 019 - 0
1964-6515 - 20 - 00 - 01 - 00 - 05 - 021 - 2
1965-6617 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 02 (0) - 023 (0) - 1
Total 165 (0) - 63 (0) - 02 (0) - 08 (0) - 07 (0) - 07 (0) - 0192 (0) - 6
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,754     
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,131     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,900     
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,175     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,500     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,758     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,172     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,000     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,971     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,270     
09 Oct 1965 D1 20 Nottingham Forest A0-519,262     
29 Sep 1965 LC 2 R Bristol Rovers H3-213,160     
25 Sep 1965 D1 18 Blackpool H1-120,740     
21 Sep 1965 LC 2 Bristol Rovers A3-318,354     
18 Sep 1965 D1 18 Blackburn Rovers A2-110,178     
15 Sep 1965 D1 20 Liverpool A1-144,553     
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,492     
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,144     
04 Sep 1965 D1 18 Sheffield United A3-515,796  1  
01 Sep 1965 D1 17 Sunderland A1-248,626     
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,995     
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,795     
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,956     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,974     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,000     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,762     
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,713     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,710     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,288     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,086     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,918     
31 Mar 1965 D1 9 Aston Villa A3-219,966     
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,665     
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,780     
20 Mar 1965 D1 13 Blackburn Rovers A0-48,990     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,000     
13 Mar 1965 D1 12 Sunderland H2-323,218     
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,136     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,780     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,264     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,000     
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,913     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,855  1  
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,163  1  
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,106     
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,008     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,444     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,428     
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,455     
12 Oct 1963 D1 16 Sheffield Wednesday A0-322,810     
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,372     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,409     
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,667     
25 Sep 1963 LC 2 Leyton Orient H2-111,920     
21 Sep 1963 D1 13 Aston Villa H0-120,346     
17 Sep 1963 D1 10 Nottingham Forest A1-325,741     
14 Sep 1963 D1 9 Liverpool A2-145,497     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,282     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,837     
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,407     
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,599     
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,533     
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,298     
04 May 1963 D1 14 Blackburn Rovers H0-118,898     
01 May 1963 D1 14 Birmingham City A2-314,410     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,391     
22 Apr 1963 D1 10 Nottingham Forest H4-118,179     
20 Apr 1963 D1 12 West Bromwich Albion A0-110,315     
15 Apr 1963 D1 11 Ipswich Town A3-221,988     
13 Apr 1963 D1 13 Leicester City H2-025,689     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,170     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,871     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,048     
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,036     
23 Mar 1963 D1 11 Bolton Wanderers A0-319,177     
18 Mar 1963 D1 10 Manchester United H3-128,950     
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,770     
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,197     
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,924     
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,967     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,000     
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,176     
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,000     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,660     
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,650  1  
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,529     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,701     
01 Dec 1962 D1 16 West Bromwich Albion H2-220,769     
24 Nov 1962 D1 18 Sheffield Wednesday A3-121,762     
17 Nov 1962 D1 19 Fulham H2-217,668     
01 Sep 1962 D1 22 Leyton Orient A0-223,918     
29 Aug 1962 D1 22 Wolverhampton Wanderers A0-036,844     
25 Aug 1962 D1 22 Tottenham Hotspur H1-632,527     
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,002     
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,657     
30 Apr 1962 D1 7 Fulham H4-224,737     
28 Apr 1962 D1 11 Bolton Wanderers A0-117,333     
21 Apr 1962 D1 6 Arsenal H3-331,912     
20 Apr 1962 D1 6 Cardiff City H4-125,459     
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,108     
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,668     
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,937     
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,876     
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,808     
17 Mar 1962 D1 5 Sheffield Wednesday A0-030,404     
03 Mar 1962 D1 5 Burnley A0-624,379     
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,763  1  
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,312     
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,829     
03 Feb 1962 D1 4 Chelsea A1-034,259     
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,284     
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,537     
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,915     
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,280     
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,261     
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,472     
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,492     
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,205     
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,100     
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,682     
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,213     
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,839     
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,453     
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,375     
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,238     
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,735     
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,059     
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,746     
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,034     
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,925     
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,530     
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,178     
09 Sep 1961 D1 7 Aston Villa A4-231,836     
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,838     
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,795     
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,274     
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,471     
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,434     
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,628     
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,759     
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,549     
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,609     
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,982     
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,083     
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,776  1  
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,997     
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,010     
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,505     
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,953     
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,742     
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,084     
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,607     
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,856     
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,322     
04 Feb 1961 D1 11 Blackpool A0-39,947     
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,829     
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,650     
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,914     
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,047     
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,521     
18 Apr 1960 D1 14 Manchester United A3-534,505     
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,572     
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,515     
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,113     
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,029     
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,465     
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,073     
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,655     
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,155     
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,752     
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,154     
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,745     
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,583     
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,243     
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,858     
26 Oct 1959 SFC 2 Reading H6-15,400     
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,374     
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-10     
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,257     
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,516     
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,129     
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,784     
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,725     
06 Apr 1959 SFC 3 Arsenal H0-215,681     
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,266     
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,911     
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,291     
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,619     
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,722     
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,500     
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,250     
10 Mar 1958 EPC SF Southend United H2-10     
hits 4799871

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters