Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Frank Lampard


Frank Lampard
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 20 Sep 1948 East Ham
From: apprentice
To: Southend United 1973
Internationals: England 2 caps 1973-1980
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCWatCECWCChShTexcTotal
1967-6819 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 022 (0) - 0
1968-691 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 0
1969-7030 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 033 (0) - 1
1970-7141 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 1
1971-7239 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 053 (0) - 1
1972-7338 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 042 (0) - 0
1973-7442 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 047 (0) - 2
1974-7540 (0) - 40 (0) - 00 (0) - 08 (0) - 13 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 054 (0) - 5
1975-7637 (0) - 30 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 09 (0) - 11 (0) - 00 (0) - 054 (0) - 4
1976-7736 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 039 (0) - 1
1977-7840 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 044 (0) - 0
1978-790 (0) - 028 (1) - 30 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 030 (1) - 3
1979-800 (0) - 035 (1) - 00 (0) - 07 (0) - 16 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 048 (1) - 1
1980-810 (0) - 038 (1) - 10 (0) - 02 (0) - 08 (0) - 00 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 054 (1) - 1
1981-8227 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 034 (1) - 0
1982-8337 (0) - 20 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 042 (0) - 2
1983-8417 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 023 (1) - 0
1984-851 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 0
Total 445 (2) - 14101 (3) - 42 (0) - 043 (0) - 254 (0) - 11 (0) - 015 (0) - 11 (0) - 03 (0) - 0665 (5) - 22
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  Texc-> Texaco Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
20 May 1985 D1 16 Liverpool H0-322,369 Off   
14 Apr 1984 D1 6 Sunderland H0-116,558     
17 Mar 1984 D1 5 Leicester City A1-413,533     
10 Mar 1984 D1 3 Wolverhampton Wanderers H1-118,111     
03 Mar 1984 D1 4 Ipswich Town A3-017,384     
25 Feb 1984 D1 4 Norwich City A0-115,937     
21 Feb 1984 D1 4 Watford H2-421,263     
18 Feb 1984 FA 5 Birmingham City A0-329,570     
11 Feb 1984 D1 3 Coventry City A2-113,290     
07 Feb 1984 D1 3 Queens Park Rangers A1-120,102     
04 Feb 1984 D1 3 Stoke City H3-018,775     
31 Jan 1984 FA 4 R Crystal Palace H2-027,127     
28 Jan 1984 FA 4 Crystal Palace A1-127,590     
21 Jan 1984 D1 3 West Bromwich Albion H1-017,213     
26 Dec 1983 D1 5 Southampton H0-122,221 Off   
17 Dec 1983 D1 3 Nottingham Forest A0-314,440     
10 Dec 1983 D1 2 Arsenal H3-125,118     
06 Dec 1983 LC 4 R Everton A0-221,609     
03 Dec 1983 D1 2 Aston Villa A0-121,297     
30 Nov 1983 LC 4 Everton H2-219,702     
27 Nov 1983 D1 2 Manchester United H1-123,355     
19 Nov 1983 D1 2 Sunderland A1-019,921     
12 Nov 1983 D1 2 Wolverhampton Wanderers A3-012,062     
08 Nov 1983 LC 3 Brighton and Hove Albion H1-017,082     
05 Nov 1983 D1 3 Ipswich Town H2-120,682Sub    
14 May 1983 D1 8 Coventry City A4-211,214     
10 May 1983 D1 8 Arsenal H1-328,920     
07 May 1983 D1 8 Notts County H2-017,534     
03 May 1983 D1 8 Ipswich Town A2-118,817     
23 Apr 1983 D1 9 Aston Villa H2-021,822 Off   
16 Apr 1983 D1 9 Manchester City A0-223,015     
09 Apr 1983 D1 7 Sunderland H2-120,053     
05 Apr 1983 D1 10 Swansea City A5-113,282     
02 Apr 1983 D1 12 Watford H2-122,647     
26 Mar 1983 D1 14 Norwich City A1-117,639     
22 Mar 1983 D1 14 Manchester United A1-230,227     
19 Mar 1983 D1 13 Stoke City H1-116,466     
12 Mar 1983 D1 11 Liverpool A0-328,551     
05 Mar 1983 D1 10 Brighton and Hove Albion H2-116,850     
26 Feb 1983 D1 12 Southampton H1-119,626  1  
05 Feb 1983 D1 8 Birmingham City A0-312,539     
22 Jan 1983 D1 6 West Bromwich Albion H0-119,887     
15 Jan 1983 D1 6 Nottingham Forest A0-117,031     
08 Jan 1983 FA 3 Manchester United A0-244,143     
29 Dec 1982 D1 5 Watford A1-224,870     
18 Dec 1982 D1 6 Notts County A2-18,441     
11 Dec 1982 D1 7 Coventry City H0-319,321     
07 Dec 1982 LC 4 Notts County A3-37,525     
04 Dec 1982 D1 6 Aston Villa A0-124,658     
29 Nov 1982 LC 3 R Lincoln City H2-113,686     
27 Nov 1982 D1 5 Everton H2-021,424     
20 Nov 1982 D1 4 Tottenham Hotspur A1-241,960     
13 Nov 1982 D1 2 Norwich City H1-022,463     
30 Oct 1982 D1 2 Manchester United H3-131,684     
26 Oct 1982 LC 2 2 Stoke City H2-118,270     
23 Oct 1982 D1 5 Brighton and Hove Albion A1-320,493    
16 Oct 1982 D1 2 Southampton A0-319,840     
09 Oct 1982 D1 2 Liverpool H3-132,500     
06 Oct 1982 LC 2 1 Stoke City A1-118,079     
02 Oct 1982 D1 4 Arsenal A3-230,487     
25 Sep 1982 D1 4 Manchester City H4-123,833     
18 Sep 1982 D1 6 West Bromwich Albion A2-115,204     
11 Sep 1982 D1 8 Birmingham City H5-018,754     
07 Sep 1982 D1 14 Ipswich Town H1-121,963  1  
04 Sep 1982 D1 14 Sunderland A0-119,239     
31 Aug 1982 D1 8 Luton Town A2-013,403     
28 Aug 1982 D1 17 Nottingham Forest H1-224,796     
10 Apr 1982 D1 8 Swansea City H1-126,566 Off   
06 Apr 1982 D1 8 Wolverhampton Wanderers H3-120,651     
03 Apr 1982 D1 9 Manchester City A1-030,875     
30 Mar 1982 D1 10 Swansea City A1-020,272     
27 Mar 1982 D1 11 Nottingham Forest H0-124,633     
20 Mar 1982 D1 11 Middlesbrough A3-212,134     
13 Mar 1982 D1 12 Notts County H1-022,145     
27 Feb 1982 D1 14 Everton A0-028,598Sub    
13 Feb 1982 D1 12 Birmingham City H2-222,512     
27 Jan 1982 D1 12 Manchester United A0-141,291 Off   
23 Jan 1982 FA 4 Watford A0-227,004     
16 Jan 1982 D1 12 Brighton and Hove Albion A0-122,591     
05 Jan 1982 D1 12 Liverpool A0-328,427     
02 Jan 1982 FA 3 Everton H2-124,431     
05 Dec 1981 D1 7 Arsenal H1-233,833     
01 Dec 1981 LC 3 R West Bromwich Albion H0-124,760     
28 Nov 1981 D1 6 Leeds United A3-325,637     
24 Nov 1981 LC 3 R West Bromwich Albion A1-115,869     
21 Nov 1981 D1 5 Coventry City H5-226,065     
10 Nov 1981 LC 3 R West Bromwich Albion H2-224,168     
07 Nov 1981 D1 6 Nottingham Forest A0-026,327     
31 Oct 1981 D1 6 Middlesbrough H3-227,604     
27 Oct 1981 LC 2 2 Derby County H2-021,043     
24 Oct 1981 D1 6 Notts County A1-112,456     
17 Oct 1981 D1 5 Aston Villa A2-332,064     
10 Oct 1981 D1 4 Everton H1-131,608     
07 Oct 1981 LC 2 1 Derby County A3-213,764     
03 Oct 1981 D1 2 Birmingham City A2-222,290     
26 Sep 1981 D1 2 Liverpool H1-130,802     
22 Sep 1981 D1 1 Southampton H4-234,026     
19 Sep 1981 D1 1 West Bromwich Albion A0-019,459     
12 Sep 1981 D1 1 Stoke City H3-228,774     
05 Sep 1981 D1 1 Sunderland A2-028,347     
02 Sep 1981 D1 3 Tottenham Hotspur A4-041,200     
29 Aug 1981 D1 13 Brighton and Hove Albion H1-130,468     
08 May 1981 D2 1 Sheffield Wednesday A1-021,319     
06 May 1981 D2 1 Cardiff City A0-010,535     
02 May 1981 D2 1 Wrexham H1-030,515     
21 Apr 1981 D2 1 Queens Park Rangers H3-024,599     
18 Apr 1981 D2 1 Orient A2-014,592     
11 Apr 1981 D2 1 Grimsby Town A5-117,924     
04 Apr 1981 D2 1 Bristol Rovers H2-023,444     
01 Apr 1981 LC F R Liverpool N1-236,693     
28 Mar 1981 D2 1 Bolton Wanderers A1-113,271     
21 Mar 1981 D2 1 Oldham Athletic H1-124,416     
18 Mar 1981 ECWC 3 2 Dynamo Tiblisi A1-080,000     
14 Mar 1981 LC F Liverpool N1-1100,000     
07 Mar 1981 D2 1 Newcastle United H1-027,174     
04 Mar 1981 ECWC 3 1 Dynamo Tiblisi H1-434,957     
28 Feb 1981 D2 1 Watford A2-120,776     
21 Feb 1981 D2 1 Cambridge United H4-236,032     
14 Feb 1981 D2 1 Chelsea H4-035,247     
10 Feb 1981 LC SF 2 Coventry City H2-036,551     
07 Feb 1981 D2 1 Shrewsbury Town A2-09,303     
31 Jan 1981 D2 1 Preston North End H5-026,398  1  
10 Jan 1981 D2 1 Swansea City A3-122,160     
06 Jan 1981 FA 3 R Wrexham A0-013,643     
03 Jan 1981 FA 3 Wrexham H1-130,137     
27 Dec 1980 D2 1 Orient H2-134,408 Off   
26 Dec 1980 D2 1 Queens Park Rangers A0-323,811     
20 Dec 1980 D2 1 Derby County H3-124,671     
13 Dec 1980 D2 1 Blackburn Rovers A0-013,279     
06 Dec 1980 D2 1 Sheffield Wednesday H2-130,480     
02 Dec 1980 LC 5 Tottenham Hotspur H1-036,003     
29 Nov 1980 D2 1 Wrexham A2-28,941     
26 Nov 1980 D2 1 Derby County A0-218,446     
22 Nov 1980 D2 1 Swansea City H2-027,376     
15 Nov 1980 D2 1 Luton Town A2-317,031     
11 Nov 1980 D2 1 Bristol City H5-025,210     
08 Nov 1980 D2 2 Grimsby Town H2-125,468     
05 Nov 1980 ECWC 2 2 Poli Timisoara A0-125,000     
01 Nov 1980 D2 2 Bristol Rovers A1-06,353     
28 Oct 1980 LC 4 Barnsley H2-121,548 Off   
22 Oct 1980 ECWC 2 1 Poli Timisoara H4-027,157     
18 Oct 1980 D2 2 Oldham Athletic A0-08,444     
11 Oct 1980 D2 1 Blackburn Rovers H2-032,402     
07 Oct 1980 D2 2 Cardiff City H1-020,402     
04 Oct 1980 D2 3 Newcastle United A0-024,866     
01 Oct 1980 ECWC 1 2 Castilla H5-1262     
27 Sep 1980 D2 2 Cambridge United A2-18,591     
23 Sep 1980 LC 3 Charlton Athletic A2-117,884     
20 Sep 1980 D2 2 Watford H3-224,288     
17 Sep 1980 ECWC 1 1 Castilla A1-340,000     
13 Sep 1980 D2 3 Shrewsbury Town H3-022,339     
06 Sep 1980 D2 4 Chelsea A1-032,669     
02 Sep 1980 LC 2 2 Burnley H4-015,216     
30 Aug 1980 D2 7 Notts County H4-021,769     
26 Aug 1980 LC 2 1 Burnley A2-06,818     
23 Aug 1980 D2 17 Preston North End A0-09,306     
16 Aug 1980 D2 19 Luton Town H1-228,033Sub    
10 May 1980 FA F Arsenal N1-0100,000     
05 May 1980 D2 7 Charlton Athletic H4-119,314Sub    
03 May 1980 D2 7 Bristol Rovers A2-09,824     
29 Apr 1980 D2 7 Oldham Athletic A0-08,214     
26 Apr 1980 D2 9 Shrewsbury Town H1-319,765     
22 Apr 1980 D2 8 Birmingham City H1-236,167     
19 Apr 1980 D2 8 Cardiff City A1-012,051     
16 Apr 1980 FA SF R Everton N2-140,720  1  
05 Apr 1980 D2 8 Orient H2-022,066 Off   
01 Apr 1980 D2 8 Cambridge United A0-28,863     
22 Mar 1980 D2 8 Fulham H2-330,030     
15 Mar 1980 D2 8 Newcastle United A0-025,474     
11 Mar 1980 D2 8 Notts County H1-224,894 Off   
08 Mar 1980 FA 6 Aston Villa H1-036,393     
01 Mar 1980 D2 5 Luton Town A1-120,040     
23 Feb 1980 D2 6 Leicester City H3-127,762     
19 Feb 1980 D2 5 Burnley A1-09,030     
16 Feb 1980 FA 5 Swansea City H2-030,497     
09 Feb 1980 D2 7 Queens Park Rangers H2-126,037     
26 Jan 1980 FA 4 Orient A3-221,521     
19 Jan 1980 D2 6 Preston North End H2-017,603     
12 Jan 1980 D2 7 Watford H1-123,553     
08 Jan 1980 FA 3 R West Bromwich Albion H2-130,689     
05 Jan 1980 FA 3 West Bromwich Albion A1-120,572     
01 Jan 1980 D2 8 Orient A4-023,883     
21 Dec 1979 D2 8 Cambridge United H3-111,721     
15 Dec 1979 D2 9 Shrewsbury Town A0-38,512     
12 Dec 1979 LC 5 R Nottingham Forest A0-325,462     
08 Dec 1979 D2 7 Bristol Rovers H2-117,763     
04 Dec 1979 LC 5 Nottingham Forest H0-035,856     
01 Dec 1979 D2 7 Charlton Athletic A0-119,021     
24 Nov 1979 D2 7 Cardiff City H3-020,292     
14 Nov 1979 D2 11 Chelsea A1-231,573     
10 Nov 1979 D2 11 Fulham A2-116,478     
05 Nov 1979 LC 4 R Sunderland H2-124,454     
03 Nov 1979 D2 14 Wrexham H1-020,595     
31 Oct 1979 LC 4 Sunderland A1-130,302     
27 Oct 1979 D2 14 Notts County A1-012,256     
20 Oct 1979 D2 16 Luton Town H1-225,049     
13 Oct 1979 D2 14 Leicester City A2-122,472     
22 Sep 1979 D2 19 Queens Park Rangers A0-324,692     
15 Sep 1979 D2 17 Sunderland H2-024,021     
08 Sep 1979 D2 19 Preston North End A1-110,460     
04 Sep 1979 LC 2 2 Barnsley A2-015,898     
01 Sep 1979 D2 21 Watford A0-223,329     
28 Aug 1979 LC 2 1 Barnsley H3-112,320     
25 Aug 1979 D2 15 Oldham Athletic H1-018,319     
20 Aug 1979 D2 20 Chelsea H0-131,627     
18 Aug 1979 D2 17 Wrexham A0-113,036     
14 May 1979 D2 5 Millwall A1-211,968     
11 May 1979 D2 5 Cardiff City A0-013,124     
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,585     
21 Apr 1979 D2 5 Charlton Athletic A0-022,816Sub    
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,406 Off   
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,720     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,992     
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,650  1  
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,380     
10 Mar 1979 D2 5 Brighton and Hove Albion H0-035,802     
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,124     
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,269     
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,220     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,833     
09 Dec 1978 D2 3 Wrexham A3-415,587  1  
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,379     
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,149     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,556     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,245     
11 Nov 1978 D2 4 Notts County A0-111,002     
04 Nov 1978 D2 2 Preston North End H3-123,572  1  
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,191     
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,210     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,361 Off   
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,189     
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,392     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,869     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,672     
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,814     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,167     
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,387     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,448     
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,247     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,089     
15 Apr 1978 D1 17 Derby County H3-025,424     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,260     
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,554     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,987     
24 Mar 1978 D1 20 Ipswich Town H3-023,867     
18 Mar 1978 D1 20 Aston Villa A1-428,275     
14 Mar 1978 D1 20 Queens Park Rangers A0-120,394     
11 Mar 1978 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-223,525     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,924     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,585     
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,826     
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,934     
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,057     
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,566     
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,461     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,627     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,745     
02 Jan 1978 D1 19 Norwich City A2-229,168     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,355     
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,093     
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,572     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,242 Off   
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,659     
26 Nov 1977 D1 20 Leeds United H0-126,853     
19 Nov 1977 D1 20 Derby County A1-223,273     
12 Nov 1977 D1 20 West Bromwich Albion H3-323,601     
05 Nov 1977 D1 19 Coventry City A0-123,268     
29 Oct 1977 D1 19 Ipswich Town A2-027,330     
22 Oct 1977 D1 20 Aston Villa H2-226,599     
15 Oct 1977 D1 20 Wolverhampton Wanderers A2-219,360     
08 Oct 1977 D1 20 Nottingham Forest H0-026,128     
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,508     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,245     
24 Sep 1977 D1 17 Everton H1-125,296     
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,344     
10 Sep 1977 D1 17 Queens Park Rangers H2-226,922     
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,942     
30 Aug 1977 LC 2 Nottingham Forest A0-518,224     
27 Aug 1977 D1 21 Manchester City H0-125,278     
24 Aug 1977 D1 21 Leicester City A0-118,310     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,178     
16 May 1977 D1 17 Manchester United H4-229,904  1  
14 May 1977 D1 19 Liverpool A0-054,341     
07 May 1977 D1 19 Derby County H2-232,079     
04 May 1977 D1 18 Coventry City H2-025,461     
29 Apr 1977 D1 19 Middlesbrough A1-116,360     
26 Apr 1977 D1 21 Leeds United A1-116,891     
20 Apr 1977 D1 21 Derby County A1-121,380     
16 Apr 1977 D1 21 Newcastle United A0-330,967     
11 Apr 1977 D1 20 Norwich City H1-027,084     
09 Apr 1977 D1 21 Coventry City A1-115,755     
04 Apr 1977 D1 22 Queens Park Rangers A1-124,930     
02 Apr 1977 D1 22 Everton H2-222,518     
22 Mar 1977 D1 22 Ipswich Town A1-427,287     
12 Mar 1977 D1 18 Manchester City H1-024,974     
05 Mar 1977 D1 20 Sunderland A0-635,357     
26 Feb 1977 D1 18 Bristol City H2-029,713     
19 Feb 1977 D1 20 Arsenal A3-238,221     
12 Feb 1977 D1 21 Stoke City H1-020,106     
05 Feb 1977 D1 21 Leicester City A0-216,201     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,954     
22 Jan 1977 D1 21 Aston Villa H0-127,577     
08 Jan 1977 FA 3 Bolton Wanderers H2-124,147     
03 Jan 1977 D1 21 West Bromwich Albion H0-025,236     
01 Jan 1977 D1 21 Tottenham Hotspur A1-244,972     
27 Dec 1976 D1 21 Birmingham City A0-039,978     
18 Dec 1976 D1 21 Liverpool H2-024,175     
04 Dec 1976 D1 22 Middlesbrough H0-120,453     
27 Nov 1976 D1 22 Manchester United A2-055,366     
20 Nov 1976 D1 22 Newcastle United H1-221,324     
10 Nov 1976 D1 22 Norwich City A0-124,092     
06 Nov 1976 D1 21 Tottenham Hotspur H5-328,997     
30 Oct 1976 D1 22 West Bromwich Albion A0-320,396     
27 Oct 1976 LC 4 Queens Park Rangers H0-224,565     
23 Oct 1976 D1 21 Everton A2-323,163     
18 Sep 1976 D1 20 Bristol City A1-128,535 Off   
11 Sep 1976 D1 21 Arsenal H0-231,965     
04 Sep 1976 D1 20 Stoke City A1-219,131     
23 Aug 1976 D1 7 Queens Park Rangers H1-031,885     
21 Aug 1976 D1 22 Aston Villa A0-439,012     
05 May 1976 ECWC F Anderlecht A2-451,296 Off   
24 Apr 1976 D1 18 Everton A0-226,101     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,642     
14 Apr 1976 ECWC SF 2 Eintracht Frankfurt H3-139,202     
10 Apr 1976 D1 16 Sheffield United A2-318,786     
03 Apr 1976 D1 13 Wolverhampton Wanderers H0-016,769     
31 Mar 1976 ECWC SF 1 Eintracht Frankfurt A1-255,000     
27 Mar 1976 D1 12 Norwich City H0-120,628     
20 Mar 1976 D1 12 Arsenal A1-634,011     
17 Mar 1976 ECWC 3 2 FC Den Haag H3-129,829  1  
13 Mar 1976 D1 11 Newcastle United A1-232,868 Off   
09 Mar 1976 D1 8 Leeds United A1-128,451     
06 Mar 1976 D1 12 Birmingham City H1-219,863     
03 Mar 1976 ECWC 3 1 FC Den Haag A2-426,000     
23 Feb 1976 D1 7 Leeds United H1-128,025     
21 Feb 1976 D1 9 Derby County H1-224,941     
14 Feb 1976 D1 6 Coventry City A0-216,156     
07 Feb 1976 D1 6 Tottenham Hotspur A1-132,832     
31 Jan 1976 D1 6 Liverpool H0-426,741     
24 Jan 1976 D1 6 Queens Park Rangers H1-026,437     
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,147     
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,615     
03 Jan 1976 FA 3 Liverpool H0-232,363     
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,250     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,135     
13 Dec 1975 D1 7 Burnley A0-214,942     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,699     
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,581     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,012     
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,443     
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,172     
05 Nov 1975 ECWC 2 2 Ararat Erevan H3-130,399     
01 Nov 1975 D1 2 Birmingham City A5-128,474  1  
25 Oct 1975 D1 3 Manchester United H2-138,528     
22 Oct 1975 ECWC 2 1 Ararat Erevan A1-166,662     
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,831 Off   
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,828     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,844     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,985     
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,131     
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,455     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,634     
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,744     
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,587     
13 Sep 1975 D1 2 Leicester City A3-321,413  1  
09 Sep 1975 LC 2 Bristol City H0-019,837     
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,752  1  
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,000     
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,408     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,567     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,048     
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,564     
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,237     
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,000     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,000     
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,195     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,642     
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,431     
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,536     
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,344     
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,000     
28 Mar 1975 D1 12 Stoke City H2-229,811 Off   
22 Mar 1975 D1 12 Sheffield United A2-325,527     
18 Mar 1975 D1 11 Birmingham City A1-134,000     
15 Mar 1975 D1 12 Burnley H2-128,830     
08 Mar 1975 FA 6 Arsenal A2-056,742     
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,753     
22 Feb 1975 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-324,794     
19 Feb 1975 D1 6 Liverpool H0-040,256     
15 Feb 1975 FA 5 Queens Park Rangers H2-139,193     
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,179     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,910     
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,749     
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,679     
18 Jan 1975 D1 10 Queens Park Rangers H2-228,762     
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,099     
04 Jan 1975 FA 3 Southampton A2-124,615  1  
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,498     
26 Dec 1974 D1 5 Tottenham Hotspur H1-137,682     
21 Dec 1974 D1 5 Chelsea A1-134,969     
14 Dec 1974 D1 6 Manchester City H0-033,479     
07 Dec 1974 D1 5 Leeds United H2-139,562     
30 Nov 1974 D1 6 Queens Park Rangers A2-028,357     
23 Nov 1974 D1 6 Liverpool A1-146,346     
16 Nov 1974 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-231,708  1  
09 Nov 1974 D1 9 Carlisle United A1-014,141  1  
02 Nov 1974 D1 10 Middlesbrough H3-028,915     
26 Oct 1974 D1 11 Arsenal A0-341,184     
19 Oct 1974 D1 10 Ipswich Town H1-033,543     
15 Oct 1974 D1 12 Everton A1-131,882     
12 Oct 1974 D1 12 Coventry City A1-122,556     
08 Oct 1974 LC 3 Fulham A1-229,611     
05 Oct 1974 D1 12 Derby County H2-232,938     
28 Sep 1974 D1 12 Burnley A5-317,644     
25 Sep 1974 D1 13 Birmingham City H3-025,495     
21 Sep 1974 D1 19 Leicester City H6-221,377     
18 Sep 1974 LC 2 R Tranmere Rovers H6-015,854     
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,959  1  
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,638     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,977     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,782     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,931     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,486     
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,182  1  
