Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Kevin Lock


Kevin Lock
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 27 Dec 1953 Plaistow
From: apprentice
To: Fulham 1978 £60,000
ikipedia

SeasonD1A-IcFALCWatCECWCChShTotal
1971-721 (2) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (2) - 0
1972-7314 (4) - 10 (0) - 00 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 014 (5) - 1
1973-749 (2) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 011 (3) - 0
1974-7541 (1) - 00 (0) - 08 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 052 (1) - 0
1975-7626 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 01 (0) - 039 (0) - 0
1976-7725 (1) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 029 (1) - 0
1977-786 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 1
Total 122 (10) - 22 (0) - 011 (1) - 013 (0) - 00 (1) - 04 (0) - 01 (0) - 0153 (12) - 2
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,344     
10 Sep 1977 D1 17 Queens Park Rangers H2-226,922  1  
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,942     
30 Aug 1977 LC 2 Nottingham Forest A0-518,224     
27 Aug 1977 D1 21 Manchester City H0-125,278     
24 Aug 1977 D1 21 Leicester City A0-118,310     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,178     
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,167     
04 Apr 1977 D1 22 Queens Park Rangers A1-124,930     
02 Apr 1977 D1 22 Everton H2-222,518     
22 Mar 1977 D1 22 Ipswich Town A1-427,287     
12 Mar 1977 D1 18 Manchester City H1-024,974     
05 Mar 1977 D1 20 Sunderland A0-635,357     
26 Feb 1977 D1 18 Bristol City H2-029,713     
19 Feb 1977 D1 20 Arsenal A3-238,221     
12 Feb 1977 D1 21 Stoke City H1-020,106     
05 Feb 1977 D1 21 Leicester City A0-216,201     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,954     
22 Jan 1977 D1 21 Aston Villa H0-127,577     
08 Jan 1977 FA 3 Bolton Wanderers H2-124,147     
03 Jan 1977 D1 21 West Bromwich Albion H0-025,236     
01 Jan 1977 D1 21 Tottenham Hotspur A1-244,972     
27 Dec 1976 D1 21 Birmingham City A0-039,978     
18 Dec 1976 D1 21 Liverpool H2-024,175     
04 Dec 1976 D1 22 Middlesbrough H0-120,453     
27 Nov 1976 D1 22 Manchester United A2-055,366     
20 Nov 1976 D1 22 Newcastle United H1-221,324     
10 Nov 1976 D1 22 Norwich City A0-124,092 Off   
06 Nov 1976 D1 21 Tottenham Hotspur H5-328,997     
30 Oct 1976 D1 22 West Bromwich Albion A0-320,396     
27 Oct 1976 LC 4 Queens Park Rangers H0-224,565     
23 Oct 1976 D1 21 Everton A2-323,163Sub    
16 Oct 1976 D1 21 Ipswich Town H0-224,534     
06 Oct 1976 D1 21 Leeds United H1-321,909     
02 Oct 1976 D1 21 Manchester City A2-437,795     
25 Sep 1976 D1 20 Sunderland H1-124,319     
21 Sep 1976 LC 3 Charlton Athletic A1-034,000     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,642 Off   
03 Apr 1976 D1 13 Wolverhampton Wanderers H0-016,769 Off   
27 Mar 1976 D1 12 Norwich City H0-120,628     
20 Mar 1976 D1 12 Arsenal A1-634,011     
17 Mar 1976 ECWC 3 2 FC Den Haag H3-129,829     
03 Mar 1976 ECWC 3 1 FC Den Haag A2-426,000     
28 Feb 1976 D1 9 Manchester United A0-457,220     
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,147     
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,615     
03 Jan 1976 FA 3 Liverpool H0-232,363     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,052     
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,250     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,135     
13 Dec 1975 D1 7 Burnley A0-214,942     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,699     
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,581     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,012     
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,443     
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,944     
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,172     
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,125     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,501     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,844 Off   
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,985     
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,131     
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,455     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,634     
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,744     
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,587     
13 Sep 1975 D1 2 Leicester City A3-321,413     
09 Sep 1975 LC 2 Bristol City H0-019,837     
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,752     
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,000     
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,408     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,567     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,048     
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,564     
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,237     
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,000     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,000     
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,195     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,642     
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,431     
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,536     
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,344     
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,000     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,408     
29 Mar 1975 D1 12 Chelsea H0-131,025     
28 Mar 1975 D1 12 Stoke City H2-229,811     
22 Mar 1975 D1 12 Sheffield United A2-325,527     
18 Mar 1975 D1 11 Birmingham City A1-134,000     
15 Mar 1975 D1 12 Burnley H2-128,830     
08 Mar 1975 FA 6 Arsenal A2-056,742     
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,753     
22 Feb 1975 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-324,794     
19 Feb 1975 D1 6 Liverpool H0-040,256     
15 Feb 1975 FA 5 Queens Park Rangers H2-139,193     
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,179     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,910     
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,749     
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,679     
18 Jan 1975 D1 10 Queens Park Rangers H2-228,762     
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,099     
04 Jan 1975 FA 3 Southampton A2-124,615     
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,498     
26 Dec 1974 D1 5 Tottenham Hotspur H1-137,682     
21 Dec 1974 D1 5 Chelsea A1-134,969     
14 Dec 1974 D1 6 Manchester City H0-033,479     
07 Dec 1974 D1 5 Leeds United H2-139,562     
30 Nov 1974 D1 6 Queens Park Rangers A2-028,357     
23 Nov 1974 D1 6 Liverpool A1-146,346     
16 Nov 1974 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-231,708     
09 Nov 1974 D1 9 Carlisle United A1-014,141     
02 Nov 1974 D1 10 Middlesbrough H3-028,915     
26 Oct 1974 D1 11 Arsenal A0-341,184     
19 Oct 1974 D1 10 Ipswich Town H1-033,543     
15 Oct 1974 D1 12 Everton A1-131,882     
12 Oct 1974 D1 12 Coventry City A1-122,556     
08 Oct 1974 LC 3 Fulham A1-229,611     
05 Oct 1974 D1 12 Derby County H2-232,938     
28 Sep 1974 D1 12 Burnley A5-317,644     
25 Sep 1974 D1 13 Birmingham City H3-025,495     
21 Sep 1974 D1 19 Leicester City H6-221,377     
18 Sep 1974 LC 2 R Tranmere Rovers H6-015,854     
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,959     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,638     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,977     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,782     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,931     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,486     
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,182     
17 Aug 1974 D1 22 Manchester City A0-430,240Sub    
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,002 Off   
27 Oct 1973 D1 21 Derby County H0-031,237     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,141Sub    
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,840 Off   
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,604Sub    
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,397     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,567     
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,757     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,042     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,888     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,360     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,378     
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,335     
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,974Sub    
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,366     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,942     
21 Apr 1973 D1 5 Derby County A1-128,727     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,039     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,804     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,075     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,531  1  
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,865     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,156     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,024     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,885Sub    
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,290Sub    
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,480 Off   
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,397     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,429Sub    
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,785     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,558Sub    
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,524     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,802Sub    
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,215     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,763Sub    
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,034Sub    
hits 4799907

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters