Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Kevin Lock


Kevin Lock
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Debut sequence#: 518
Born: 27 Dec 1953 Plaistow
From: apprentice
To: Fulham 1978 £60,000
ikipedia

SeasonD1A-IcFALCWatCECWCChShTotal
1971-721 (2) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (2) - 0
1972-7314 (4) - 10 (0) - 00 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 014 (5) - 1
1973-749 (2) - 00 (0) - 00 (0) - 02 (0) - 00 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 011 (3) - 0
1974-7541 (1) - 00 (0) - 08 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 052 (1) - 0
1975-7626 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 01 (0) - 039 (0) - 0
1976-7725 (1) - 00 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 029 (1) - 0
1977-786 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 07 (0) - 1
Total 122 (10) - 22 (0) - 011 (1) - 013 (0) - 00 (1) - 04 (0) - 01 (0) - 0153 (12) - 2
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGame#SubOff Goals  
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,3443022     
10 Sep 1977 D1 17 Queens Park Rangers H2-226,9223021  1  
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,9423020     
30 Aug 1977 LC 2 Nottingham Forest A0-518,2243019     
27 Aug 1977 D1 21 Manchester City H0-125,2783018     
24 Aug 1977 D1 21 Leicester City A0-118,3103017     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,1783016     
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,1673005     
04 Apr 1977 D1 22 Queens Park Rangers A1-124,9303004     
02 Apr 1977 D1 22 Everton H2-222,5183003     
22 Mar 1977 D1 22 Ipswich Town A1-427,2873002     
12 Mar 1977 D1 18 Manchester City H1-024,9743001     
05 Mar 1977 D1 20 Sunderland A0-635,3573000     
26 Feb 1977 D1 18 Bristol City H2-029,7132999     
19 Feb 1977 D1 20 Arsenal A3-238,2212998     
12 Feb 1977 D1 21 Stoke City H1-020,1062997     
05 Feb 1977 D1 21 Leicester City A0-216,2012996     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,9542995     
22 Jan 1977 D1 21 Aston Villa H0-127,5772994     
08 Jan 1977 FA 3 Bolton Wanderers H2-124,1472993     
03 Jan 1977 D1 21 West Bromwich Albion H0-025,2362992     
01 Jan 1977 D1 21 Tottenham Hotspur A1-244,9722991     
27 Dec 1976 D1 21 Birmingham City A0-039,9782990     
18 Dec 1976 D1 21 Liverpool H2-024,1752989     
04 Dec 1976 D1 22 Middlesbrough H0-120,4532988     
27 Nov 1976 D1 22 Manchester United A2-055,3662987     
20 Nov 1976 D1 22 Newcastle United H1-221,3242986     
10 Nov 1976 D1 22 Norwich City A0-124,0922985 Off   
06 Nov 1976 D1 21 Tottenham Hotspur H5-328,9972984     
30 Oct 1976 D1 22 West Bromwich Albion A0-320,3962983     
27 Oct 1976 LC 4 Queens Park Rangers H0-224,5652982     
23 Oct 1976 D1 21 Everton A2-323,1632981Sub    
16 Oct 1976 D1 21 Ipswich Town H0-224,5342980     
06 Oct 1976 D1 21 Leeds United H1-321,9092979     
02 Oct 1976 D1 21 Manchester City A2-437,7952978     
25 Sep 1976 D1 20 Sunderland H1-124,3192977     
21 Sep 1976 LC 3 Charlton Athletic A1-034,0002976     
17 Apr 1976 D1 17 Aston Villa H2-221,6422965 Off   
03 Apr 1976 D1 13 Wolverhampton Wanderers H0-016,7692962 Off   
27 Mar 1976 D1 12 Norwich City H0-120,6282960     
20 Mar 1976 D1 12 Arsenal A1-634,0112959     
17 Mar 1976 ECWC 3 2 FC Den Haag H3-129,8292958     
03 Mar 1976 ECWC 3 1 FC Den Haag A2-426,0002954     
28 Feb 1976 D1 9 Manchester United A0-457,2202953     
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,1472946     
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,6152945     
03 Jan 1976 FA 3 Liverpool H0-232,3632944     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,0522943     
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,2502942     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,1352941     
13 Dec 1975 D1 7 Burnley A0-214,9422940     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,6992939     
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,5812938     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,0122937     
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,4432936     
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,9442935     
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,1722934     
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,1252933     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,5012932     
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,8442925 Off   
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,9852924     
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,1312923     
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,4552922     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,6342921     
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,7442920     
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,5872919     
13 Sep 1975 D1 2 Leicester City A3-321,4132918     
09 Sep 1975 LC 2 Bristol City H0-019,8372917     
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,7522916     
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,0002915     
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,4082914     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,5672913     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,0482912     
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,5642911     
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,2372910     
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,0002909     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,0002908     
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,1952907     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,6422906     
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,4312905     
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,5362904     
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,3442903     
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,0002902     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,4082901     
29 Mar 1975 D1 12 Chelsea H0-131,0252900     
28 Mar 1975 D1 12 Stoke City H2-229,8112899     
22 Mar 1975 D1 12 Sheffield United A2-325,5272898     
18 Mar 1975 D1 11 Birmingham City A1-134,0002897     
15 Mar 1975 D1 12 Burnley H2-128,8302896     
08 Mar 1975 FA 6 Arsenal A2-056,7422895     
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,7532894     
22 Feb 1975 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-324,7942893     
19 Feb 1975 D1 6 Liverpool H0-040,2562892     
15 Feb 1975 FA 5 Queens Park Rangers H2-139,1932891     
08 Feb 1975 D1 7 Middlesbrough A0-029,1792890     
01 Feb 1975 D1 6 Carlisle United H2-026,9102889     
28 Jan 1975 FA 4 R Swindon Town A2-127,7492888     
25 Jan 1975 FA 4 Swindon Town H1-135,6792887     
18 Jan 1975 D1 10 Queens Park Rangers H2-228,7622886     
11 Jan 1975 D1 9 Leeds United A1-240,0992885     
04 Jan 1975 FA 3 Southampton A2-124,6152884     
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,4982883     
26 Dec 1974 D1 5 Tottenham Hotspur H1-137,6822882     
21 Dec 1974 D1 5 Chelsea A1-134,9692881     
14 Dec 1974 D1 6 Manchester City H0-033,4792880     
07 Dec 1974 D1 5 Leeds United H2-139,5622879     
30 Nov 1974 D1 6 Queens Park Rangers A2-028,3572878     
23 Nov 1974 D1 6 Liverpool A1-146,3462877     
16 Nov 1974 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-231,7082876     
09 Nov 1974 D1 9 Carlisle United A1-014,1412875     
02 Nov 1974 D1 10 Middlesbrough H3-028,9152874     
26 Oct 1974 D1 11 Arsenal A0-341,1842873     
19 Oct 1974 D1 10 Ipswich Town H1-033,5432872     
15 Oct 1974 D1 12 Everton A1-131,8822871     
12 Oct 1974 D1 12 Coventry City A1-122,5562870     
08 Oct 1974 LC 3 Fulham A1-229,6112869     
05 Oct 1974 D1 12 Derby County H2-232,9382868     
28 Sep 1974 D1 12 Burnley A5-317,6442867     
25 Sep 1974 D1 13 Birmingham City H3-025,4952866     
21 Sep 1974 D1 19 Leicester City H6-221,3772865     
18 Sep 1974 LC 2 R Tranmere Rovers H6-015,8542864     
14 Sep 1974 D1 22 Tottenham Hotspur A1-227,9592863     
11 Sep 1974 LC 2 Tranmere Rovers A0-08,6382862     
07 Sep 1974 D1 21 Sheffield United H1-220,9772861     
31 Aug 1974 D1 18 Newcastle United A0-230,7822860     
28 Aug 1974 D1 16 Luton Town A0-016,9312859     
24 Aug 1974 D1 16 Everton H2-322,4862858     
19 Aug 1974 D1 4 Luton Town H2-023,1822857     
17 Aug 1974 D1 22 Manchester City A0-430,2402856Sub    
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,0022821 Off   
27 Oct 1973 D1 21 Derby County H0-031,2372820     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,1412819Sub    
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,8402817 Off   
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,6042816Sub    
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,3972815     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,5672814     
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,7572813     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,0422812     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,8882811     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,3602810     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,3782809     
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,3352808     
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,9742806Sub    
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,3662805     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,9422804     
21 Apr 1973 D1 5 Derby County A1-128,7272803     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,0392802     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,8042801     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,0752800     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,5312799  1  
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,8652798     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,1562797     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,0242796     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,8852794Sub    
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,2902791Sub    
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,4802787 Off   
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,3972785     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,4292784Sub    
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,7852781     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,5582780Sub    
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,5242777     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,8022765Sub    
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,2152758     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,7632754Sub    
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,0342747Sub    
hits 5506481

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters