Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Bobby Moore


Bobby Moore
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 12 Apr 1941 Barking
Died: 24 Feb 1993
From: juniors
To: Fulham 14 Mar 1974
Internationals: England 108 caps (2 goals) 1962-73
Hammer of the Year 1961 1963 1968 1970 runnerup 1964 1967 1971 Footballer of theYear 1964 BBC Sports Personality Of The Year 1966 World Cup Winner 1966 World Cup Player Of Players 1966 O.B.E. 1967
ikipedia

SeasonD1SFCFALCWatCECWCChShTotal
1958-595 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 06 - 0
1959-6013 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 015 - 0
1960-6138 - 10 - 02 - 02 - 10 - 00 - 00 - 042 - 2
1961-6241 - 30 - 01 - 02 - 00 - 00 - 00 - 044 - 3
1962-6341 - 30 - 05 - 01 - 00 - 00 - 00 - 047 - 3
1963-6437 - 20 - 07 - 06 - 00 - 00 - 00 - 050 - 2
1964-6528 - 10 - 00 - 00 - 00 - 07 - 01 - 036 - 1
1965-6637 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 09 (0) - 20 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 056 (0) - 2
1966-6740 (0) - 20 (0) - 02 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 048 (0) - 2
1967-6840 (0) - 40 (0) - 03 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 046 (0) - 4
1968-6941 (0) - 20 (0) - 03 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 047 (0) - 2
1969-7040 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 043 (0) - 0
1970-7138 (1) - 20 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 041 (1) - 2
1971-7240 (0) - 10 (0) - 04 (0) - 010 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 054 (0) - 1
1972-7342 (0) - 30 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 046 (0) - 3
1973-7422 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 025 (0) - 0
Total 543 (1) - 243 (0) - 036 (0) - 049 (0) - 31 (0) - 013 (0) - 01 (0) - 0646 (1) - 27
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
05 Jan 1974 FA 3 Hereford United H1-123,087 Off   
01 Jan 1974 D1 21 Norwich City H4-232,259     
29 Dec 1973 D1 21 Tottenham Hotspur A0-233,176     
26 Dec 1973 D1 21 Chelsea A4-226,982     
15 Dec 1973 D1 22 Birmingham City A1-323,767     
08 Dec 1973 D1 20 Manchester City H2-120,790     
01 Dec 1973 D1 22 Liverpool A0-134,857     
24 Nov 1973 D1 21 Arsenal H1-328,287     
17 Nov 1973 D1 21 Wolverhampton Wanderers A0-019,587     
10 Nov 1973 D1 21 Sheffield United H2-221,245     
03 Nov 1973 D1 21 Leeds United A1-435,869     
29 Oct 1973 LC 2 R Liverpool A0-126,002     
27 Oct 1973 D1 21 Derby County H0-031,237     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,141     
13 Oct 1973 D1 22 Everton A0-134,708     
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,604     
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,397     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,567     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,042     
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,888     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,360     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,378     
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,335     
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,169     
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,974     
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,366     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,942     
21 Apr 1973 D1 5 Derby County A1-128,727     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,039     
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,804     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,075     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,531     
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,865     
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,156     
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,024     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,004     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,885     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,079     
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,286     
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,290     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,336     
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,878     
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,619     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,480     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,341     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,397     
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,429     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,269     
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,270     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,785     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,558     
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,154     
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,172     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,524     
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,894     
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,052  1  
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,379     
07 Oct 1972 D1 10 Ipswich Town A1-122,218     
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,410     
30 Sep 1972 D1 11 Birmingham City H2-026,482     
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,291     
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,058     
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,392  1  
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,688     
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,939     
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,802     
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,491     
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,958     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,490  1  
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,498     
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,234     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,660     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,488     
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,628     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,763     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,003     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,137     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,703     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,960     
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,339     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,521     
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,034     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,080     
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,209     
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,271     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,852     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,000     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,757     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,247     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,045     
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,099 Off   
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,482     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,196     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,892     
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,868     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,991     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,771     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,506     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,400     
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,155     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,399     
20 Nov 1971 D1 13 Manchester City H0-233,694     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,834     
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,177     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,593     
30 Oct 1971 D1 9 Crystal Palace A3-041,540     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,878     
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,883     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,504     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,620     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,060     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,890     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,942     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,193  1  
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,100     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,731     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,866     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,420     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,972     
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,176     
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,878     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,714     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,185     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,783     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,420     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,983     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,935     
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,790     
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,269     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,841     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,032     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,981     
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,507     
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,094     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,957     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,166     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,157     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,689     
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,601     
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,168     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,032     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,083     
06 Feb 1971 D1 20 Derby County H1-426,606Sub    
02 Jan 1971 FA 3 Blackpool A0-421,814     
19 Dec 1970 D1 19 Chelsea A1-242,075     
12 Dec 1970 D1 19 Liverpool H1-227,459     
05 Dec 1970 D1 19 Derby County A4-230,806     
28 Nov 1970 D1 19 Coventry City H1-222,800     
21 Nov 1970 D1 19 Manchester City A0-228,485     
14 Nov 1970 D1 18 Wolverhampton Wanderers H3-323,978  1  
31 Oct 1970 D1 16 Blackpool H2-126,239     
24 Oct 1970 D1 20 Crystal Palace A1-141,396     
17 Oct 1970 D1 20 Tottenham Hotspur H2-242,322     
10 Oct 1970 D1 19 Stoke City A1-223,035     
06 Oct 1970 LC 3 Coventry City A1-319,362     
03 Oct 1970 D1 18 Burnley H3-123,295     
26 Sep 1970 D1 20 Huddersfield Town A1-120,885     
19 Sep 1970 D1 20 Newcastle United H0-225,841     
12 Sep 1970 D1 19 West Bromwich Albion A1-224,606     
09 Sep 1970 LC 2 Hull City H1-019,160     
05 Sep 1970 D1 18 Everton H1-229,171  1  
31 Aug 1970 D1 14 Southampton H1-126,213     
29 Aug 1970 D1 15 Manchester United A1-150,676     
26 Aug 1970 D1 16 Leeds United A0-342,677     
22 Aug 1970 D1 13 Chelsea H2-239,240     
17 Aug 1970 D1 5 Arsenal H0-039,903     
15 Aug 1970 D1 12 Tottenham Hotspur A2-253,640     
04 Apr 1970 D1 16 Arsenal A1-236,212     
02 Apr 1970 D1 15 Leeds United H2-226,228     
31 Mar 1970 D1 17 Wolverhampton Wanderers H3-026,386     
28 Mar 1970 D1 17 Liverpool H1-038,239     
24 Mar 1970 D1 17 Crystal Palace A0-034,808     
21 Mar 1970 D1 17 Manchester City A5-128,353     
14 Mar 1970 D1 17 Ipswich Town H0-020,934     
07 Mar 1970 D1 17 Derby County A0-335,615     
02 Mar 1970 D1 17 Newcastle United A1-427,726     
28 Feb 1970 D1 17 Southampton H0-027,092     
21 Feb 1970 D1 17 Sunderland A1-016,900     
11 Feb 1970 D1 17 Coventry City H1-222,723     
31 Jan 1970 D1 16 Burnley A2-314,494     
17 Jan 1970 D1 16 Manchester United H0-041,643     
10 Jan 1970 D1 16 Sheffield Wednesday A3-228,097     
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,295     
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,829     
26 Dec 1969 D1 16 West Bromwich Albion A1-332,246     
20 Dec 1969 D1 15 Tottenham Hotspur A2-028,375     
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,689     
06 Dec 1969 D1 16 Manchester City H0-427,485     
29 Nov 1969 D1 15 Ipswich Town A0-117,454     
22 Nov 1969 D1 14 Derby County H3-032,485     
15 Nov 1969 D1 14 Liverpool A0-239,168     
08 Nov 1969 D1 14 Crystal Palace H2-131,515     
01 Nov 1969 D1 16 Southampton A1-126,894     
25 Oct 1969 D1 16 Sunderland H1-129,191     
18 Oct 1969 D1 16 Wolverhampton Wanderers A0-128,762     
11 Oct 1969 D1 15 Coventry City A2-234,279     
04 Oct 1969 D1 15 Burnley H3-126,445     
27 Sep 1969 D1 17 Manchester United A2-558,579     
23 Sep 1969 LC 3 Nottingham Forest A0-120,939     
20 Sep 1969 D1 15 Sheffield Wednesday H3-023,487     
13 Sep 1969 D1 20 Everton A0-249,052     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,561     
03 Sep 1969 LC 2 Halifax Town H4-220,717     
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,097     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,590     
23 Aug 1969 D1 10 West Bromwich Albion H1-329,156     
20 Aug 1969 D1 7 Chelsea A0-043,347     
16 Aug 1969 D1 8 Stoke City A1-223,362     
11 Aug 1969 D1 1 Chelsea H2-039,003     
09 Aug 1969 D1 7 Newcastle United H1-033,323     
30 Apr 1969 D1 7 Manchester City A1-131,846     
21 Apr 1969 D1 7 Arsenal H1-234,941     
19 Apr 1969 D1 7 Tottenham Hotspur A0-150,970     
14 Apr 1969 D1 6 West Bromwich Albion A1-319,780     
12 Apr 1969 D1 6 Chelsea H0-032,332     
08 Apr 1969 D1 6 Stoke City H0-026,577     
05 Apr 1969 D1 6 Sheffield Wednesday A1-124,090     
01 Apr 1969 D1 6 Everton A0-136,738     
29 Mar 1969 D1 6 Manchester United H0-041,546     
24 Mar 1969 D1 6 Wolverhampton Wanderers H3-125,221     
21 Mar 1969 D1 6 Ipswich Town H1-332,574     
14 Mar 1969 D1 6 Coventry City H5-229,053     
08 Mar 1969 D1 6 Nottingham Forest A1-024,303     
01 Mar 1969 D1 5 Newcastle United H3-126,336     
26 Feb 1969 FA 5 Mansfield Town A0-321,117     
22 Feb 1969 D1 7 Liverpool H1-136,498     
01 Feb 1969 D1 6 Leicester City A1-131,002     
25 Jan 1969 FA 4 Huddersfield Town A2-030,992     
04 Jan 1969 FA 3 Bristol City H3-232,526     
26 Dec 1968 D1 6 Southampton A2-227,465     
21 Dec 1968 D1 6 Sunderland A1-223,094     
14 Dec 1968 D1 5 Leeds United H1-124,418     
07 Dec 1968 D1 5 Liverpool A0-248,632     
30 Nov 1968 D1 5 Manchester City H2-133,082     
23 Nov 1968 D1 5 Ipswich Town A2-228,996     
16 Nov 1968 D1 5 Leicester City H4-026,328     
09 Nov 1968 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-229,740     
02 Nov 1968 D1 6 Queens Park Rangers H4-336,008  1  
26 Oct 1968 D1 6 Arsenal A0-059,533     
19 Oct 1968 D1 6 Sunderland H8-024,903  1  
12 Oct 1968 D1 6 Leeds United A0-240,686     
08 Oct 1968 D1 6 Burnley A1-313,799     
05 Oct 1968 D1 6 Southampton H0-029,558     
01 Oct 1968 LC 3 R Coventry City A2-325,988     
28 Sep 1968 D1 4 Sheffield Wednesday H1-131,182     
25 Sep 1968 LC 3 Coventry City H0-027,598     
21 Sep 1968 D1 5 Chelsea A1-158,062     
14 Sep 1968 D1 4 Tottenham Hotspur H2-235,802     
07 Sep 1968 D1 3 Manchester United A1-163,274     
04 Sep 1968 LC 2 Bolton Wanderers H7-224,737     
31 Aug 1968 D1 3 West Bromwich Albion H4-029,908     
26 Aug 1968 D1 1 Burnley H5-028,340     
24 Aug 1968 D1 5 Coventry City A2-133,575     
19 Aug 1968 D1 3 Everton H1-434,895     
17 Aug 1968 D1 2 Nottingham Forest H1-031,114     
14 Aug 1968 D1 4 Stoke City A2-022,256     
10 Aug 1968 D1 12 Newcastle United A1-137,307     
11 May 1968 D1 12 Everton H1-128,319     
04 May 1968 D1 12 Coventry City H0-030,181     
01 May 1968 D1 12 West Bromwich Albion A1-325,686     
27 Apr 1968 D1 11 Sheffield United A2-119,530     
24 Apr 1968 D1 12 Sunderland H1-129,153     
20 Apr 1968 D1 15 Liverpool H1-033,164     
16 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest A1-122,189     
13 Apr 1968 D1 15 Manchester City A0-338,755     
12 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest H3-036,589     
06 Apr 1968 D1 17 Newcastle United H5-027,681     
29 Mar 1968 D1 18 Arsenal H1-134,077     
23 Mar 1968 D1 19 Chelsea H0-136,301     
16 Mar 1968 D1 18 Southampton A0-027,734     
09 Mar 1968 FA 5 Sheffield United H1-238,440     
26 Feb 1968 D1 16 Stoke City A0-216,093     
17 Feb 1968 FA 4 Stoke City A3-036,704     
10 Feb 1968 D1 16 Leeds United A1-241,814     
03 Feb 1968 D1 16 Fulham H7-231,248  1  
27 Jan 1968 FA 3 Burnley A3-123,452     
20 Jan 1968 D1 16 Wolverhampton Wanderers A2-132,273     
06 Jan 1968 D1 15 Manchester United A1-359,516     
30 Dec 1967 D1 14 Leicester City A4-224,589     
26 Dec 1967 D1 17 Leicester City H4-226,539     
23 Dec 1967 D1 19 Tottenham Hotspur H2-132,122     
11 Dec 1967 D1 19 West Bromwich Albion H2-319,018     
08 Dec 1967 D1 19 Coventry City A1-128,077     
02 Dec 1967 D1 20 Sheffield United H3-022,711     
25 Nov 1967 D1 20 Arsenal A0-042,029     
18 Nov 1967 D1 20 Manchester City H2-325,495     
01 Nov 1967 LC 4 Huddersfield Town A0-217,729     
28 Oct 1967 D1 18 Chelsea A3-140,303     
23 Oct 1967 D1 19 Southampton H0-132,541     
14 Oct 1967 D1 19 Liverpool A1-346,951     
11 Oct 1967 LC 3 Bolton Wanderers H4-120,510     
07 Oct 1967 D1 17 Stoke City H3-424,469     
30 Sep 1967 D1 15 Leeds United H0-029,760     
23 Sep 1967 D1 16 Fulham A3-029,234  1  
16 Sep 1967 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-230,752     
13 Sep 1967 LC 2 Walsall A5-117,755     
09 Sep 1967 D1 16 Sunderland A5-139,772  1  
05 Sep 1967 D1 21 Everton A0-246,762     
02 Sep 1967 D1 20 Manchester United H1-336,562     
29 Aug 1967 D1 14 Burnley A3-316,625  1  
26 Aug 1967 D1 15 Tottenham Hotspur A1-555,831     
21 Aug 1967 D1 6 Burnley H4-230,414     
19 Aug 1967 D1 15 Sheffield Wednesday H2-329,609     
13 May 1967 D1 16 Manchester City H1-117,186     
09 May 1967 D1 17 Tottenham Hotspur H0-235,758     
06 May 1967 D1 17 Manchester United H1-638,424     
28 Apr 1967 D1 14 West Bromwich Albion A1-323,006     
26 Apr 1967 D1 14 Newcastle United A0-138,863     
22 Apr 1967 D1 14 Leeds United H0-125,429     
04 Apr 1967 D1 12 Sheffield United H0-222,008     
01 Apr 1967 D1 11 Manchester United A0-361,308     
28 Mar 1967 D1 10 Aston Villa A2-022,011     
25 Mar 1967 D1 11 Burnley H3-224,425     
24 Mar 1967 D1 14 Aston Villa H2-128,715     
18 Mar 1967 D1 14 Nottingham Forest A0-131,426     
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,790     
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,123     
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,789     
28 Jan 1967 FA 3 Swindon Town H3-337,400     
21 Jan 1967 D1 9 Sheffield Wednesday H3-029,255     
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,796     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,293     
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,518     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,168     
27 Dec 1966 D1 7 Blackpool H4-029,417  1  
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,901     
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,805     
10 Dec 1966 D1 11 Burnley A2-419,512     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,831     
03 Dec 1966 D1 10 West Bromwich Albion H3-022,961     
26 Nov 1966 D1 11 Leeds United A1-237,382     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,240     
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,157     
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,474     
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,272     
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,579     
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,982     
15 Oct 1966 D1 15 Fulham A2-434,826     
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,789     
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,647     
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,227     
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,375     
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,600     
14 Sep 1966 LC 2 Tottenham Hotspur H1-034,000     
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,299     
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,989     
03 Sep 1966 D1 19 Liverpool H1-132,951     
29 Aug 1966 D1 18 Arsenal H2-234,964  1  
27 Aug 1966 D1 20 Leicester City A4-526,850     
23 Aug 1966 D1 18 Arsenal A1-240,614     
20 Aug 1966 D1 17 Chelsea H1-236,122     
07 May 1966 D1 12 Stoke City A0-115,672     
30 Apr 1966 D1 11 Manchester United H3-236,423     
25 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur H2-032,232     
16 Apr 1966 D1 12 Arsenal H2-126,023     
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,000     
09 Apr 1966 D1 12 Chelsea A2-635,958     
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,130     
26 Mar 1966 D1 13 Fulham H1-318,992     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,925     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,559     
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,000     
12 Mar 1966 D1 13 Blackburn Rovers H4-118,686     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,341  1  
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,620     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,238     
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,547     
12 Feb 1966 FA 4 Blackburn Rovers H3-332,350     
07 Feb 1966 D1 15 Aston Villa A2-113,450     
05 Feb 1966 D1 18 Leeds United A0-533,112     
02 Feb 1966 LC SF 2 Cardiff City A5-114,315     
29 Jan 1966 D1 17 West Bromwich Albion H4-025,518     
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,330     
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,035     
15 Jan 1966 D1 17 Northampton Town H1-120,745     
11 Jan 1966 D1 17 Everton A2-229,915     
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,754     
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,131     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,900     
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,175     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,500     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,758     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,172     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,000     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,971     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,270     
20 Nov 1965 D1 20 Arsenal A2-335,855     
17 Nov 1965 LC 5 Grimsby Town A2-216,281     
13 Nov 1965 D1 20 Chelsea H2-131,553     
06 Nov 1965 D1 21 Burnley A1-317,100     
03 Nov 1965 LC 4 Rotherham United A2-113,902  1  
30 Oct 1965 D1 19 Stoke City H0-021,545     
23 Oct 1965 D1 20 Northampton Town A1-215,367     
16 Oct 1965 D1 20 Sheffield Wednesday H4-220,828     
13 Oct 1965 LC 3 Mansfield Town H4-011,590     
09 Oct 1965 D1 20 Nottingham Forest A0-519,262     
25 Sep 1965 D1 18 Blackpool H1-120,740     
21 Sep 1965 LC 2 Bristol Rovers A3-318,354     
18 Sep 1965 D1 18 Blackburn Rovers A2-110,178     
15 Sep 1965 D1 20 Liverpool A1-144,553     
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,492     
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,144     
04 Sep 1965 D1 18 Sheffield United A3-515,796     
01 Sep 1965 D1 17 Sunderland A1-248,626     
28 Aug 1965 D1 14 Leeds United H2-127,995     
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,795     
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,956     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,974     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,000     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,762     
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,713     
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,888     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,710     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,288     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,086     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,918     
31 Mar 1965 D1 9 Aston Villa A3-219,966     
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,665     
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,780     
20 Mar 1965 D1 13 Blackburn Rovers A0-48,990     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,000     
13 Mar 1965 D1 12 Sunderland H2-323,218     
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,136     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,780     
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,885     
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,163     
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,383     
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,795     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,029     
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,703     
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,000     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,526     
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,000     
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,541     
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,405     
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,730     
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,879  1  
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,886     
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,415     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,852     
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,298     
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,218     
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,858     
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,000     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,106     
