Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Malcolm Musgrove


Malcolm Musgrove
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 08 Jul 1933 Lynemouth
From: Lynemouth Colliery
To: Leyton Orient Dec 1962
Hammer of the Year 1960
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFALCTotal
1953-540 - 04 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 0
1954-550 - 021 - 80 - 00 - 01 - 00 - 022 - 8
1955-560 - 08 - 00 - 01 - 01 - 00 - 010 - 0
1956-570 - 039 - 83 - 30 - 02 - 10 - 044 - 12
1957-580 - 039 - 93 - 11 - 03 - 00 - 046 - 10
1958-5940 - 70 - 03 - 31 - 01 - 00 - 045 - 10
1959-6041 - 150 - 05 - 40 - 02 - 10 - 048 - 20
1960-6140 - 170 - 00 - 00 - 02 - 02 - 144 - 18
1961-6235 - 130 - 00 - 00 - 01 - 01 - 137 - 14
1962-6315 - 70 - 00 - 00 - 00 - 02 - 117 - 8
Total 171 - 59111 - 2514 - 113 - 013 - 25 - 3317 - 100
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,064   
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,885   
27 Oct 1962 D1 12 Manchester United A1-329,4191  
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,612   
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,581   
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,597   
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,1501  
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,800   
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,7141  
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,5451  
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,6951  
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,261   
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,0692  
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,258   
25 Aug 1962 D1 22 Tottenham Hotspur H1-632,527   
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,0021  
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,657   
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,274   
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,108   
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,6682  
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,9371  
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,876   
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,808   
03 Mar 1962 D1 5 Burnley A0-624,379   
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,763   
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,312   
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,829   
03 Feb 1962 D1 4 Chelsea A1-034,259   
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,284   
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,537   
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,915   
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,280   
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,2611  
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,472   
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,492   
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,205   
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,100   
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,682   
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,2131  
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,8391  
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,453   
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,375   
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,238   
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,7351  
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,0591  
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,746   
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,0341  
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,9251  
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,5301  
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,7951  
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,274   
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,4711  
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,4341  
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,628   
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,759   
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,549   
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,6092  
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,982   
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,083   
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,776   
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,9971  
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,010   
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,505   
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,953   
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,742   
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,084   
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,607   
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,8561  
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,3221  
04 Feb 1961 D1 11 Blackpool A0-39,947   
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,829   
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,650   
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,914   
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,545   
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,9311  
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,351   
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,930   
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,3361  
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,1061  
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,9671  
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,047   
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,751   
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,911   
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,2953  
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,009   
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,9541  
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,519   
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,4961  
24 Sep 1960 D1 16 Everton A1-446,291   
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,5211  
14 Sep 1960 D1 16 Manchester United A1-633,288   
10 Sep 1960 D1 12 Chelsea A2-337,873   
05 Sep 1960 D1 9 Manchester United H2-130,5061  
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,359   
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,098   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,2831  
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,9591  
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,266   
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,964   
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,921   
23 Apr 1960 D1 16 Luton Town A1-311,404   
18 Apr 1960 D1 14 Manchester United A3-534,505   
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,085   
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,9691  
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,086   
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,0001  
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,818   
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,5721  
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,9211  
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,515   
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,113   
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,029   
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,4651  
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,073   
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,655   
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,155   
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,284   
13 Jan 1960 FA 3 R Huddersfield Town H1-522,6051  
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,526   
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,752   
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,1542  
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,745   
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,316   
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,261   
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,6062  
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,765   
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,899   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,941   
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,5831  
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,2431  
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,858   
26 Oct 1959 SFC 2 Reading H6-15,400   
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,3741  
17 Oct 1959 D1 3 Everton A1-030,5631  
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,2001  
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,266   
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,924   
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,9572  
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-10   
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,3491  
12 Sep 1959 D1 7 Bolton Wanderers A1-524,240   
09 Sep 1959 D1 3 Tottenham Hotspur A2-258,9091  
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,777   
31 Aug 1959 D1 2 Preston North End H2-131,916   
29 Aug 1959 D1 2 Burnley A3-126,756   
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,4891  
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,996   
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,257   
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,516   
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,129   
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,784   
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,725   
06 Apr 1959 SFC 3 Arsenal H0-215,681   
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,266   
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,911   
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,291   
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,6191  
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,722   
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,311   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,510   
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,910   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,6131  
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,417   
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,698   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,769   
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,252   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,334   
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,817   
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,178   
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,3161  
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,500   
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,250   
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,022   
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,438   
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,244   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,819   
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,871   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,067   
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,5003  
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,387   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,878   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,1391  
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,280   
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,662   
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,307   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,6721  
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,715   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,317   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,2632  
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,487   
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,470   
02 May 1958 EPC F Chelmsford City A1-50   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,5261  
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,734   
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,596   
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,317   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,208   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,866   
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,517   
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,1521  
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,040   
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,411   
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,500   
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,182   
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,1951  
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,0001  
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,000   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,277   
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,000   
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,5641  
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,000   
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,095   
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,899   
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,515   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,3841  
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,7371  
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,030   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,954   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,305   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,171   
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,088   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,5252  
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,971   
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,216   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,4371  
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,990   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,182   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,000   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,855   
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,710   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,352   
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,746   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,955   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,009   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,110   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,845   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,907   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,236   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,343   
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,803   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,731   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,251   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,043   
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,3382  
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,166   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,7941  
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,336   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,026   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,354   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,878   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,318   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,130   
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,931   
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,245   
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,229   
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,0901  
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,5001  
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,790   
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,3001  
22 Dec 1956 D2 11 Swansea Town A1-312,091   
15 Dec 1956 D2 10 Fulham H2-118,1191  
08 Dec 1956 D2 10 Notts County H2-114,875   
04 Dec 1956 SFC 2 R Arsenal A2-314,1562  
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,7571  
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,789   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,513   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,000   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,668   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,071   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,579   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,404   
13 Oct 1956 D2 10 Huddersfield Town H0-222,643   
06 Oct 1956 D2 8 Leyton Orient A2-124,6851  
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,5001  
29 Sep 1956 D2 9 Sheffield United A0-123,529   
22 Sep 1956 D2 6 Barnsley H2-019,412   
15 Sep 1956 D2 9 Port Vale A0-017,582   
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,448   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,671   
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,131   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,003   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,667   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,272   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,000   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,432   
05 Dec 1955 EPC SF Southend United H2-30   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,217   
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,052   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,960   
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,259   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,952   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,201   
26 Apr 1955 D2 7 Liverpool H0-39,448   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,746   
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,056   
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,616   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,148   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,2381  
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,0231  
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,1321  
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,3131  
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,5002  
05 Mar 1955 D2 7 Leeds United H2-119,664   
24 Feb 1955 D2 7 Doncaster Rovers H0-14,373   
12 Feb 1955 D2 7 Port Vale A1-112,621   
05 Feb 1955 D2 7 Plymouth Argyle H6-118,154   
22 Jan 1955 D2 8 Bristol Rovers A4-224,787   
10 Jan 1955 FA 3 R Port Vale A1-312,410   
25 Dec 1954 D2 7 Derby County H1-023,545   
18 Dec 1954 D2 9 Swansea Town H3-315,230   
11 Dec 1954 D2 8 Lincoln City A1-211,100   
04 Dec 1954 D2 8 Bury H3-318,0922  
27 Nov 1954 D2 8 Rotherham United A2-213,501   
24 Apr 1954 D2 13 Notts County A1-39,971   
19 Apr 1954 D2 13 Plymouth Argyle A1-221,203   
06 Mar 1954 D2 13 Derby County H0-018,592   
27 Feb 1954 D2 12 Brentford A1-316,458   
hits 4796619

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters