Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Frank O'Farrell


Frank O\'Farrell
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 09 Oct 1927 Cork
From: Cork United Jan 1948
To: Preston NE Nov 1956 swap Eddie Lewis
Internationals: Republic of Ireland 9 caps (2 goals) 1952-
ikipedia

SeasonD2SFCEPCFATotal
1950-5118 - 00 - 02 - 02 - 022 - 0
1951-5241 - 20 - 00 - 03 - 144 - 3
1952-5341 - 10 - 00 - 01 - 042 - 1
1953-5422 - 00 - 00 - 00 - 022 - 0
1954-5528 - 10 - 00 - 01 - 029 - 1
1955-5640 - 11 - 10 - 06 - 047 - 2
1956-577 - 10 - 00 - 00 - 07 - 1
Total 197 - 61 - 12 - 013 - 1213 - 8
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
08 Sep 1956 D2 5 Rotherham United H1-119,448   
03 Sep 1956 D2 4 Liverpool H1-125,6711  
01 Sep 1956 D2 4 Lincoln City A2-013,131   
27 Aug 1956 D2 8 Blackburn Rovers A2-015,003   
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,067   
20 Aug 1956 D2 6 Blackburn Rovers H1-319,727   
18 Aug 1956 D2 3 Fulham A4-125,809   
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,739   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,432   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,549   
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,285   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,667   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,883   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,272   
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,718   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,285   
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,581   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,790   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,000   
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,111   
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,798   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,300   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,000   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,432   
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,500   
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,322   
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,000   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,000   
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,708   
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,522   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,001   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,857   
17 Dec 1955 D2 19 Rotherham United A2-310,293   
10 Dec 1955 D2 19 Bristol Rovers A1-120,710   
03 Dec 1955 D2 19 Leicester City H1-317,577   
26 Nov 1955 D2 17 Sheffield Wednesday A1-120,767   
19 Nov 1955 D2 17 Nottingham Forest H1-217,121   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,050   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,990   
29 Oct 1955 D2 11 Lincoln City A1-111,078   
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,303   
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,187   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,0001  
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,669   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,863   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,217   
17 Sep 1955 D2 17 Fulham H2-125,738   
10 Sep 1955 D2 19 Leeds United A3-321,855   
06 Sep 1955 D2 18 Bristol City A1-325,993   
03 Sep 1955 D2 18 Notts County H6-116,7101  
29 Aug 1955 D2 21 Port Vale H0-213,052   
27 Aug 1955 D2 19 Swansea Town A2-419,960   
22 Aug 1955 D2 14 Port Vale A1-219,259   
20 Aug 1955 D2 13 Rotherham United H1-118,952   
23 Apr 1955 D2 7 Bury A1-48,746   
16 Apr 1955 D2 7 Rotherham United H1-224,056   
11 Apr 1955 D2 6 Fulham A0-021,616   
09 Apr 1955 D2 5 Luton Town A0-227,148   
08 Apr 1955 D2 3 Fulham H2-134,238   
02 Apr 1955 D2 4 Ipswich Town H4-024,023   
26 Mar 1955 D2 4 Birmingham City A2-19,132   
19 Mar 1955 D2 5 Middlesbrough H2-122,313   
12 Mar 1955 D2 6 Stoke City A2-020,500   
05 Mar 1955 D2 7 Leeds United H2-119,664   
24 Feb 1955 D2 7 Doncaster Rovers H0-14,373   
12 Feb 1955 D2 7 Port Vale A1-112,621   
05 Feb 1955 D2 7 Plymouth Argyle H6-118,154   
22 Jan 1955 D2 8 Bristol Rovers A4-224,787   
10 Jan 1955 FA 3 R Port Vale A1-312,410   
20 Nov 1954 D2 8 Luton Town H2-123,034   
13 Nov 1954 D2 9 Ipswich Town A3-018,648   
06 Nov 1954 D2 11 Birmingham City H2-225,366   
30 Oct 1954 D2 9 Middlesbrough A0-625,601   
23 Oct 1954 D2 8 Stoke City H3-027,005   
16 Oct 1954 D2 10 Leeds United A1-221,074   
09 Oct 1954 D2 9 Nottingham Forest H2-025,203   
02 Oct 1954 D2 10 Doncaster Rovers A1-213,841   
25 Sep 1954 D2 9 Port Vale H2-025,155   
18 Sep 1954 D2 10 Plymouth Argyle A1-118,771   
13 Sep 1954 D2 7 Hull City A1-025,851   
11 Sep 1954 D2 11 Bristol Rovers H5-222,2251  
06 Sep 1954 D2 14 Hull City H1-117,615   
04 Sep 1954 D2 18 Liverpool A2-137,592   
27 Feb 1954 D2 12 Brentford A1-316,458   
13 Feb 1954 D2 12 Birmingham City A0-222,716   
05 Dec 1953 D2 13 Notts County H1-216,236   
28 Nov 1953 D2 11 Hull City A1-221,620   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,515   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,228   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,697   
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,118   
24 Oct 1953 D2 7 Blackburn Rovers H2-122,814   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,689   
10 Oct 1953 D2 8 Brentford H0-124,934   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,091   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,635   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,383   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,740   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,015   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,103   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,089   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,746   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,895   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,157   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,045   
01 May 1953 D2 14 Lincoln City A1-314,285   
25 Apr 1953 D2 13 Barnsley H3-113,038   
11 Apr 1953 D2 13 Huddersfield Town H0-122,801   
06 Apr 1953 D2 12 Fulham A3-219,270   
04 Apr 1953 D2 13 Swansea Town A1-417,944   
03 Apr 1953 D2 11 Fulham H1-224,592   
28 Mar 1953 D2 10 Doncaster Rovers H1-313,435   
21 Mar 1953 D2 10 Brentford A4-118,117   
14 Mar 1953 D2 11 Everton H3-119,022   
07 Mar 1953 D2 12 Nottingham Forest A0-018,088   
28 Feb 1953 D2 12 Blackburn Rovers H0-019,542   
21 Feb 1953 D2 12 Rotherham United A1-114,861   
18 Feb 1953 D2 12 Plymouth Argyle H0-18,340   
07 Feb 1953 D2 11 Leeds United A2-317,680   
24 Jan 1953 D2 10 Luton Town H0-123,667   
17 Jan 1953 D2 8 Birmingham City A0-221,723   
10 Jan 1953 FA 3 West Bromwich Albion H1-435,150   
03 Jan 1953 D2 8 Bury H3-218,278   
27 Dec 1952 D2 9 Notts County A1-124,189   
25 Dec 1952 D2 7 Notts County H2-223,614   
20 Dec 1952 D2 8 Southampton A2-112,284   
13 Dec 1952 D2 10 Lincoln City H5-114,436   
06 Dec 1952 D2 10 Barnsley A0-28,977   
29 Nov 1952 D2 10 Sheffield United H1-122,687   
22 Nov 1952 D2 10 Huddersfield Town A1-022,267   
15 Nov 1952 D2 10 Swansea Town H3-018,600   
08 Nov 1952 D2 13 Doncaster Rovers A1-110,612   
01 Nov 1952 D2 15 Brentford H3-123,263   
25 Oct 1952 D2 17 Everton A0-238,323   
18 Oct 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-221,4441  
11 Oct 1952 D2 18 Blackburn Rovers A0-322,545   
04 Oct 1952 D2 13 Rotherham United H2-421,895   
27 Sep 1952 D2 11 Plymouth Argyle A1-128,792   
20 Sep 1952 D2 9 Leeds United H2-222,437   
15 Sep 1952 D2 10 Leicester City H4-115,492   
13 Sep 1952 D2 16 Luton Town A0-016,009   
08 Sep 1952 D2 13 Leicester City A0-023,382   
06 Sep 1952 D2 15 Birmingham City H1-223,903   
01 Sep 1952 D2 10 Hull City H0-019,726   
30 Aug 1952 D2 12 Bury A1-113,863   
25 Aug 1952 D2 6 Hull City A0-135,964   
23 Aug 1952 D2 9 Southampton H1-025,535   
26 Apr 1952 D2 11 Sheffield Wednesday A2-244,051   
21 Apr 1952 D2 11 Brentford A1-112,563   
19 Apr 1952 D2 13 Southampton H4-018,119   
14 Apr 1952 D2 15 Notts County A0-116,306   
12 Apr 1952 D2 14 Everton A0-236,498   
11 Apr 1952 D2 13 Notts County H2-122,859   
05 Apr 1952 D2 14 Doncaster Rovers H3-318,140   
22 Mar 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-123,1291  
15 Mar 1952 D2 15 Leicester City A1-330,038   
08 Mar 1952 D2 13 Birmingham City H0-124,011   
01 Mar 1952 D2 13 Cardiff City A1-129,495   
16 Feb 1952 D2 12 Rotherham United H2-119,357   
09 Feb 1952 D2 13 Coventry City A2-119,487   
06 Feb 1952 FA 4 R Sheffield United A2-439,073   
02 Feb 1952 FA 4 Sheffield United H0-035,053   
26 Jan 1952 D2 15 Leeds United A1-332,297   
19 Jan 1952 D2 13 Sheffield United H5-121,063   
12 Jan 1952 FA 3 Blackpool H2-138,6001  
05 Jan 1952 D2 15 Barnsley A1-116,267   
29 Dec 1951 D2 15 Hull City H2-019,631   
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,476   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,403   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,6171  
15 Dec 1951 D2 17 Queens Park Rangers H4-217,549   
08 Dec 1951 D2 18 Sheffield Wednesday H0-617,798   
01 Dec 1951 D2 15 Southampton A2-117,473   
24 Nov 1951 D2 17 Everton H3-320,141   
17 Nov 1951 D2 17 Doncaster Rovers A1-418,956   
10 Nov 1951 D2 15 Brentford H1-026,288   
03 Nov 1951 D2 17 Nottingham Forest A0-020,743   
20 Oct 1951 D2 17 Birmingham City A1-220,295   
13 Oct 1951 D2 14 Cardiff City H1-124,103   
06 Oct 1951 D2 14 Rotherham United A1-219,998   
29 Sep 1951 D2 10 Coventry City H3-120,317   
22 Sep 1951 D2 16 Leeds United H2-019,464   
15 Sep 1951 D2 19 Sheffield United A1-630,202   
13 Sep 1951 D2 15 Swansea Town A1-216,135   
08 Sep 1951 D2 14 Barnsley H2-120,235   
06 Sep 1951 D2 16 Swansea Town H2-216,640   
01 Sep 1951 D2 17 Hull City A1-133,444   
29 Aug 1951 D2 19 Bury A0-410,442   
25 Aug 1951 D2 13 Blackburn Rovers H3-119,208   
23 Aug 1951 D2 20 Bury H1-116,341   
18 Aug 1951 D2 22 Queens Park Rangers A0-219,541   
07 May 1951 EPC F Southend United H2-00   
05 May 1951 D2 13 Cardiff City H0-017,942   
28 Apr 1951 D2 12 Birmingham City H1-212,396   
21 Apr 1951 D2 10 Grimsby Town A1-010,674   
14 Apr 1951 D2 13 Notts County H4-223,226   
07 Apr 1951 D2 13 Preston North End A1-032,043   
31 Mar 1951 D2 16 Manchester City H2-421,533   
26 Mar 1951 D2 15 Swansea Town A2-316,240   
24 Mar 1951 D2 12 Coventry City A0-121,894   
23 Mar 1951 D2 10 Swansea Town H1-125,385   
17 Mar 1951 D2 11 Chesterfield H2-015,878   
17 Feb 1951 D2 8 Sheffield United A1-119,384   
03 Feb 1951 D2 10 Barnsley H4-216,781   
27 Jan 1951 FA 4 Stoke City A0-148,500   
20 Jan 1951 D2 11 Southampton A2-221,167   
13 Jan 1951 D2 13 Blackburn Rovers H2-322,667   
06 Jan 1951 FA 3 Cardiff City H2-126,000   
30 Dec 1950 D2 9 Brentford A1-119,291   
09 Dec 1950 D2 10 Birmingham City A1-318,180   
02 Dec 1950 D2 10 Grimsby Town H2-118,518   
25 Nov 1950 D2 11 Notts County A1-427,073   
28 Sep 1950 EPC 1 Colchester United H2-10   
hits 4819342

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters