Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Neil Orr


Neil Orr
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 13 May 1959 Greenock
From: Greenock Morton Jan 1982
To: Hibernian 1987
ikipedia

SeasonD1FALCTotal
1981-8224 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 024 (0) - 1
1982-839 (5) - 00 (0) - 04 (0) - 013 (5) - 0
1983-8428 (1) - 04 (0) - 02 (3) - 134 (4) - 1
1984-8517 (3) - 04 (0) - 01 (1) - 022 (4) - 0
1985-8633 (3) - 21 (1) - 03 (0) - 037 (4) - 2
1986-8721 (1) - 11 (0) - 04 (0) - 026 (1) - 1
1987-881 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 0
Total 133 (13) - 410 (1) - 014 (4) - 1157 (18) - 5
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
15 Aug 1987 D1 20 Queens Park Rangers H0-322,880     
09 May 1987 D1 15 Manchester City H2-018,413     
11 Apr 1987 D1 14 Everton A0-435,746Sub    
02 Feb 1987 LC 5 R Tottenham Hotspur A0-541,995     
31 Jan 1987 FA 3 R Orient H4-119,424     
03 Jan 1987 D1 10 Liverpool A0-141,286     
26 Dec 1986 D1 9 Tottenham Hotspur A0-439,019     
20 Dec 1986 D1 7 Queens Park Rangers H1-117,290     
13 Dec 1986 D1 6 Manchester City A1-319,067 Off   
06 Dec 1986 D1 5 Southampton H3-118,111     
30 Nov 1986 D1 7 Newcastle United A0-423,151     
15 Nov 1986 D1 5 Wimbledon A1-010,342     
02 Nov 1986 D1 4 Everton H1-019,094     
29 Oct 1986 LC 3 Watford A3-217,253     
25 Oct 1986 D1 8 Charlton Athletic H1-324,141     
18 Oct 1986 D1 5 Norwich City A1-122,776     
11 Oct 1986 D1 4 Chelsea H5-326,859     
07 Oct 1986 LC 2 2 Preston North End H4-112,742     
04 Oct 1986 D1 8 Watford A2-216,560     
27 Sep 1986 D1 7 Sheffield Wednesday A2-225,715  1  
23 Sep 1986 LC 2 1 Preston North End A1-113,153     
20 Sep 1986 D1 4 Luton Town H2-019,133     
13 Sep 1986 D1 6 Queens Park Rangers A3-216,257     
06 Sep 1986 D1 12 Liverpool H2-529,807     
02 Sep 1986 D1 6 Nottingham Forest H1-221,305     
30 Aug 1986 D1 3 Oxford United A0-011,684     
25 Aug 1986 D1 1 Manchester United A3-243,306     
23 Aug 1986 D1 8 Coventry City H1-021,368     
05 May 1986 D1 3 Everton A1-339,712     
03 May 1986 D1 2 West Bromwich Albion A3-217,751     
30 Apr 1986 D1 2 Ipswich Town H2-131,121 Off   
28 Apr 1986 D1 3 Manchester City H1-027,153     
26 Apr 1986 D1 4 Coventry City H1-027,251     
21 Apr 1986 D1 3 Newcastle United H8-124,734  1  
19 Apr 1986 D1 5 Watford A2-016,696     
15 Apr 1986 D1 5 Chelsea H1-229,360Sub    
02 Apr 1986 D1 5 Nottingham Forest A1-217,498     
31 Mar 1986 D1 5 Tottenham Hotspur H2-127,568Sub    
29 Mar 1986 D1 6 Chelsea A4-029,935Sub    
22 Mar 1986 D1 7 Sheffield Wednesday H1-016,604     
19 Mar 1986 D1 7 Aston Villa A1-211,567     
06 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-014,515     
04 Feb 1986 FA 4 R Ipswich Town A1-125,384Sub    
26 Dec 1985 D1 3 Tottenham Hotspur A0-133,835     
21 Dec 1985 D1 3 Luton Town A0-014,599     
14 Dec 1985 D1 3 Birmingham City H2-017,481     
07 Dec 1985 D1 3 Queens Park Rangers A1-020,002     
30 Nov 1985 D1 3 West Bromwich Albion H4-016,325  1  
23 Nov 1985 D1 4 Coventry City A1-011,027     
16 Nov 1985 D1 4 Watford H2-121,490     
09 Nov 1985 D1 5 Oxford United A2-113,140     
02 Nov 1985 D1 6 Everton H2-123,844     
29 Oct 1985 LC 3 Manchester United A0-132,056     
26 Oct 1985 D1 7 Ipswich Town A1-016,917     
19 Oct 1985 D1 7 Aston Villa H4-115,034     
12 Oct 1985 D1 11 Arsenal H0-024,057     
08 Oct 1985 LC 2 2 Swansea City A3-23,584     
05 Oct 1985 D1 11 Newcastle United A2-126,957     
28 Sep 1985 D1 13 Nottingham Forest H4-214,540     
24 Sep 1985 LC 2 1 Swansea City H3-09,282     
21 Sep 1985 D1 13 Manchester City A2-222,001     
14 Sep 1985 D1 13 Leicester City H3-012,225     
07 Sep 1985 D1 17 Sheffield Wednesday A2-219,287     
03 Sep 1985 D1 15 Southampton A1-114,477     
31 Aug 1985 D1 17 Liverpool H2-219,762     
26 Aug 1985 D1 17 Manchester United A0-250,773     
24 Aug 1985 D1 14 Luton Town H0-114,004     
20 Aug 1985 D1 6 Queens Park Rangers H3-115,628     
17 Aug 1985 D1 18 Birmingham City A0-111,164     
14 May 1985 D1 19 Stoke City H5-113,362 Off   
11 May 1985 D1 19 Sheffield Wednesday A1-224,314     
08 May 1985 D1 18 Everton A0-332,606     
06 May 1985 D1 18 Norwich City H1-016,233     
27 Apr 1985 D1 19 Luton Town H0-017,303     
20 Apr 1985 D1 17 Sunderland A1-015,622     
13 Apr 1985 D1 17 Chelsea H1-119,003     
08 Apr 1985 D1 17 Queens Park Rangers A2-416,085     
06 Apr 1985 D1 17 Tottenham Hotspur H1-124,435     
02 Apr 1985 D1 17 Watford A0-517,389     
30 Mar 1985 D1 16 Nottingham Forest A2-113,560     
23 Mar 1985 D1 19 Leicester City A0-111,375     
15 Mar 1985 D1 16 Manchester United H2-216,674     
09 Mar 1985 FA 6 Manchester United A2-446,769     
06 Mar 1985 FA 5 R Wimbledon H5-120,258     
04 Mar 1985 FA 5 Wimbledon A1-113,500     
02 Mar 1985 D1 16 Arsenal A1-225,818     
05 Jan 1985 FA 3 Port Vale H4-111,452     
01 Jan 1985 D1 12 Queens Park Rangers H1-320,857     
29 Dec 1984 D1 12 Coventry City A2-110,732     
26 Dec 1984 D1 13 Tottenham Hotspur A2-237,186     
22 Dec 1984 D1 12 Southampton H2-314,221Sub    
06 Nov 1984 LC 3 R Manchester City H1-217,461 Off   
03 Nov 1984 D1 5 Aston Villa A0-015,709Sub    
31 Oct 1984 LC 3 Manchester City A0-020,510Sub    
20 Oct 1984 D1 7 Stoke City A4-210,054Sub    
14 May 1984 D1 9 Everton H0-125,452     
12 May 1984 D1 8 Nottingham Forest H1-218,458     
07 May 1984 D1 7 Arsenal A3-333,347     
05 May 1984 D1 9 Aston Villa H0-117,393     
28 Apr 1984 D1 7 Manchester United A0-044,124     
14 Apr 1984 D1 6 Sunderland H0-116,558 Off   
07 Apr 1984 D1 6 Liverpool A0-638,359     
31 Mar 1984 D1 4 Queens Park Rangers H2-221,099     
17 Mar 1984 D1 5 Leicester City A1-413,533 Off   
10 Mar 1984 D1 3 Wolverhampton Wanderers H1-118,111     
03 Mar 1984 D1 4 Ipswich Town A3-017,384     
18 Feb 1984 FA 5 Birmingham City A0-329,570     
11 Feb 1984 D1 3 Coventry City A2-113,290     
07 Feb 1984 D1 3 Queens Park Rangers A1-120,102     
04 Feb 1984 D1 3 Stoke City H3-018,775     
31 Jan 1984 FA 4 R Crystal Palace H2-027,127     
28 Jan 1984 FA 4 Crystal Palace A1-127,590     
21 Jan 1984 D1 3 West Bromwich Albion H1-017,213     
14 Jan 1984 D1 3 Birmingham City A0-310,334     
07 Jan 1984 FA 3 Wigan Athletic H1-016,000     
02 Jan 1984 D1 3 Notts County A2-28,667     
31 Dec 1983 D1 3 Tottenham Hotspur H4-130,939     
27 Dec 1983 D1 4 Luton Town A1-016,343     
26 Dec 1983 D1 5 Southampton H0-122,221     
17 Dec 1983 D1 3 Nottingham Forest A0-314,440     
10 Dec 1983 D1 2 Arsenal H3-125,118     
06 Dec 1983 LC 4 R Everton A0-221,609     
03 Dec 1983 D1 2 Aston Villa A0-121,297 Off   
30 Nov 1983 LC 4 Everton H2-219,702Sub    
12 Nov 1983 D1 2 Wolverhampton Wanderers A3-012,062     
08 Nov 1983 LC 3 Brighton and Hove Albion H1-017,082     
05 Nov 1983 D1 3 Ipswich Town H2-120,682     
28 Oct 1983 D1 2 Watford A0-014,559     
25 Oct 1983 LC 2 2 Bury H10-010,896Sub    
04 Oct 1983 LC 2 1 Bury A2-18,050Sub 1  
17 Sep 1983 D1 1 West Bromwich Albion A0-115,113 Off   
29 Aug 1983 D1 1 Everton A1-020,999     
27 Aug 1983 D1 2 Birmingham City H4-019,729Sub    
14 May 1983 D1 8 Coventry City A4-211,214     
23 Apr 1983 D1 9 Aston Villa H2-021,822Sub    
16 Apr 1983 D1 9 Manchester City A0-223,015     
05 Apr 1983 D1 10 Swansea City A5-113,282     
26 Mar 1983 D1 14 Norwich City A1-117,639     
22 Mar 1983 D1 14 Manchester United A1-230,227 Off   
27 Dec 1982 D1 4 Swansea City H3-223,843     
21 Dec 1982 LC 4 R Notts County H3-013,140     
18 Dec 1982 D1 6 Notts County A2-18,441     
11 Dec 1982 D1 7 Coventry City H0-319,321     
07 Dec 1982 LC 4 Notts County A3-37,525     
04 Dec 1982 D1 6 Aston Villa A0-124,658     
10 Nov 1982 LC 3 Lincoln City A1-113,899 Off   
06 Nov 1982 D1 3 Stoke City A2-517,510Sub    
09 Oct 1982 D1 2 Liverpool H3-132,500Sub    
06 Oct 1982 LC 2 1 Stoke City A1-118,079     
02 Oct 1982 D1 4 Arsenal A3-230,487Sub    
25 Sep 1982 D1 4 Manchester City H4-123,833Sub    
15 May 1982 D1 9 Wolverhampton Wanderers A1-213,283     
10 May 1982 D1 9 Tottenham Hotspur H2-227,667     
08 May 1982 D1 10 Manchester United H1-126,337     
04 May 1982 D1 9 Sunderland H1-117,130     
01 May 1982 D1 9 Arsenal A0-234,977     
24 Apr 1982 D1 8 Leeds United H4-324,748     
17 Apr 1982 D1 8 Coventry City A0-113,446     
13 Apr 1982 D1 8 Ipswich Town A2-329,050     
10 Apr 1982 D1 8 Swansea City H1-126,566     
06 Apr 1982 D1 8 Wolverhampton Wanderers H3-120,651     
03 Apr 1982 D1 9 Manchester City A1-030,875     
30 Mar 1982 D1 10 Swansea City A1-020,272     
27 Mar 1982 D1 11 Nottingham Forest H0-124,633     
20 Mar 1982 D1 11 Middlesbrough A3-212,134     
13 Mar 1982 D1 12 Notts County H1-022,145     
06 Mar 1982 D1 12 Aston Villa H2-226,894     
02 Mar 1982 D1 12 Ipswich Town H2-024,846     
27 Feb 1982 D1 14 Everton A0-028,598     
20 Feb 1982 D1 14 Southampton A1-224,026     
13 Feb 1982 D1 12 Birmingham City H2-222,512  1  
06 Feb 1982 D1 12 Stoke City A1-211,987     
02 Feb 1982 D1 12 Manchester City H1-126,552     
30 Jan 1982 D1 12 West Bromwich Albion H3-124,423     
27 Jan 1982 D1 12 Manchester United A0-141,291     
hits 4801117

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters