Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Derek Parker


Derek Parker
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 23 Jun 1926 Wivenhoe
From: Grays Athletic Oct 1944
To: Colchester United Mar 1957
ikipedia

SeasonD22WrSSFCEPCFATotal
1944-450 - 01 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1946-4710 - 10 - 00 - 00 - 00 - 010 - 1
1947-482 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
1949-5032 - 20 - 00 - 00 - 02 - 034 - 2
1950-5138 - 10 - 00 - 02 - 12 - 042 - 2
1951-5230 - 30 - 00 - 03 - 03 - 036 - 3
1952-5339 - 00 - 00 - 00 - 01 - 040 - 0
1953-5428 - 10 - 00 - 00 - 00 - 028 - 1
1954-557 - 00 - 00 - 01 - 10 - 08 - 1
1955-568 - 00 - 02 - 01 - 10 - 011 - 1
1956-575 - 10 - 00 - 01 - 00 - 06 - 1
Total 199 - 91 - 02 - 08 - 38 - 0218 - 12
appearences - goals scored
D2-> 2nd Division  2WrS-> League South  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
25 Feb 1957 EPC SF Leyton Orient H0-20   
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,7571  
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,789   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,071   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,579   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,404   
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,534   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,000   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,347   
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,739   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,432   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,549   
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,000   
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,285   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,667   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,883   
05 Dec 1955 EPC SF Southend United H2-301  
02 May 1955 D2 8 Nottingham Forest A1-15,825   
30 Apr 1955 D2 9 Lincoln City H0-110,201   
26 Apr 1955 D2 7 Liverpool H0-39,448   
11 Nov 1954 EPC SF Colchester United A3-201  
30 Aug 1954 D2 19 Blackburn Rovers H2-517,699   
28 Aug 1954 D2 19 Notts County H3-019,638   
23 Aug 1954 D2 20 Blackburn Rovers A2-526,813   
21 Aug 1954 D2 18 Swansea Town A2-525,329   
19 Apr 1954 D2 13 Plymouth Argyle A1-221,203   
12 Apr 1954 D2 13 Stoke City H2-210,449   
10 Apr 1954 D2 13 Bury A0-213,370   
03 Apr 1954 D2 11 Hull City H1-013,467   
27 Mar 1954 D2 12 Everton A2-141,653   
20 Mar 1954 D2 13 Doncaster Rovers H2-114,655   
13 Feb 1954 D2 12 Birmingham City A0-222,716   
06 Feb 1954 D2 10 Leeds United H5-215,585   
28 Nov 1953 D2 11 Hull City A1-221,620   
21 Nov 1953 D2 9 Everton H1-124,515   
14 Nov 1953 D2 9 Oldham Athletic A1-312,228   
07 Nov 1953 D2 7 Bury H5-019,697   
31 Oct 1953 D2 8 Doncaster Rovers A0-215,118   
24 Oct 1953 D2 7 Blackburn Rovers H2-122,814   
17 Oct 1953 D2 11 Derby County A1-217,689   
10 Oct 1953 D2 8 Brentford H0-124,934   
03 Oct 1953 D2 7 Nottingham Forest A0-423,167   
26 Sep 1953 D2 3 Birmingham City H1-236,091   
19 Sep 1953 D2 2 Leeds United A2-128,635   
14 Sep 1953 D2 3 Swansea Town H4-122,383   
12 Sep 1953 D2 4 Bristol Rovers A2-228,740   
10 Sep 1953 D2 3 Swansea Town A1-121,015   
05 Sep 1953 D2 3 Fulham H3-130,103   
31 Aug 1953 D2 2 Rotherham United H3-022,089   
29 Aug 1953 D2 5 Stoke City A1-120,746   
24 Aug 1953 D2 5 Rotherham United A0-512,895   
22 Aug 1953 D2 1 Leicester City H4-122,157   
19 Aug 1953 D2 4 Lincoln City H5-017,0451  
18 Apr 1953 D2 14 Sheffield United A1-332,403   
11 Apr 1953 D2 13 Huddersfield Town H0-122,801   
04 Apr 1953 D2 13 Swansea Town A1-417,944   
03 Apr 1953 D2 11 Fulham H1-224,592   
28 Mar 1953 D2 10 Doncaster Rovers H1-313,435   
21 Mar 1953 D2 10 Brentford A4-118,117   
14 Mar 1953 D2 11 Everton H3-119,022   
07 Mar 1953 D2 12 Nottingham Forest A0-018,088   
28 Feb 1953 D2 12 Blackburn Rovers H0-019,542   
21 Feb 1953 D2 12 Rotherham United A1-114,861   
18 Feb 1953 D2 12 Plymouth Argyle H0-18,340   
07 Feb 1953 D2 11 Leeds United A2-317,680   
24 Jan 1953 D2 10 Luton Town H0-123,667   
17 Jan 1953 D2 8 Birmingham City A0-221,723   
10 Jan 1953 FA 3 West Bromwich Albion H1-435,150   
03 Jan 1953 D2 8 Bury H3-218,278   
27 Dec 1952 D2 9 Notts County A1-124,189   
25 Dec 1952 D2 7 Notts County H2-223,614   
20 Dec 1952 D2 8 Southampton A2-112,284   
13 Dec 1952 D2 10 Lincoln City H5-114,436   
06 Dec 1952 D2 10 Barnsley A0-28,977   
29 Nov 1952 D2 10 Sheffield United H1-122,687   
22 Nov 1952 D2 10 Huddersfield Town A1-022,267   
15 Nov 1952 D2 10 Swansea Town H3-018,600   
08 Nov 1952 D2 13 Doncaster Rovers A1-110,612   
01 Nov 1952 D2 15 Brentford H3-123,263   
25 Oct 1952 D2 17 Everton A0-238,323   
18 Oct 1952 D2 14 Nottingham Forest H3-221,444   
11 Oct 1952 D2 18 Blackburn Rovers A0-322,545   
04 Oct 1952 D2 13 Rotherham United H2-421,895   
27 Sep 1952 D2 11 Plymouth Argyle A1-128,792   
20 Sep 1952 D2 9 Leeds United H2-222,437   
15 Sep 1952 D2 10 Leicester City H4-115,492   
13 Sep 1952 D2 16 Luton Town A0-016,009   
08 Sep 1952 D2 13 Leicester City A0-023,382   
06 Sep 1952 D2 15 Birmingham City H1-223,903   
01 Sep 1952 D2 10 Hull City H0-019,726   
30 Aug 1952 D2 12 Bury A1-113,863   
25 Aug 1952 D2 6 Hull City A0-135,964   
23 Aug 1952 D2 9 Southampton H1-025,535   
05 May 1952 EPC F Colchester United A1-30   
26 Apr 1952 D2 11 Sheffield Wednesday A2-244,051   
21 Apr 1952 D2 11 Brentford A1-112,5631  
19 Apr 1952 D2 13 Southampton H4-018,119   
14 Apr 1952 D2 15 Notts County A0-116,306   
12 Apr 1952 D2 14 Everton A0-236,498   
03 Apr 1952 EPC SF Chelmsford City H3-00   
12 Mar 1952 EPC 1 Southend United H2-10   
08 Mar 1952 D2 13 Birmingham City H0-124,011   
01 Mar 1952 D2 13 Cardiff City A1-129,495   
16 Feb 1952 D2 12 Rotherham United H2-119,357   
06 Feb 1952 FA 4 R Sheffield United A2-439,073   
02 Feb 1952 FA 4 Sheffield United H0-035,053   
26 Jan 1952 D2 15 Leeds United A1-332,297   
19 Jan 1952 D2 13 Sheffield United H5-121,063   
12 Jan 1952 FA 3 Blackpool H2-138,600   
05 Jan 1952 D2 15 Barnsley A1-116,267   
29 Dec 1951 D2 15 Hull City H2-019,6311  
26 Dec 1951 D2 16 Luton Town A1-619,476   
25 Dec 1951 D2 15 Luton Town H3-020,403   
22 Dec 1951 D2 17 Blackburn Rovers A1-319,617   
15 Dec 1951 D2 17 Queens Park Rangers H4-217,549   
08 Dec 1951 D2 18 Sheffield Wednesday H0-617,798   
01 Dec 1951 D2 15 Southampton A2-117,473   
24 Nov 1951 D2 17 Everton H3-320,141   
17 Nov 1951 D2 17 Doncaster Rovers A1-418,956   
10 Nov 1951 D2 15 Brentford H1-026,288   
03 Nov 1951 D2 17 Nottingham Forest A0-020,743   
27 Oct 1951 D2 18 Leicester City H2-320,739   
20 Oct 1951 D2 17 Birmingham City A1-220,295   
13 Oct 1951 D2 14 Cardiff City H1-124,103   
29 Sep 1951 D2 10 Coventry City H3-120,3171  
29 Aug 1951 D2 19 Bury A0-410,442   
25 Aug 1951 D2 13 Blackburn Rovers H3-119,208   
23 Aug 1951 D2 20 Bury H1-116,341   
18 Aug 1951 D2 22 Queens Park Rangers A0-219,541   
07 Apr 1951 D2 13 Preston North End A1-032,043   
31 Mar 1951 D2 16 Manchester City H2-421,533   
26 Mar 1951 D2 15 Swansea Town A2-316,240   
24 Mar 1951 D2 12 Coventry City A0-121,894   
23 Mar 1951 D2 10 Swansea Town H1-125,385   
17 Mar 1951 D2 11 Chesterfield H2-015,878   
12 Mar 1951 EPC SF R Leyton Orient H6-101  
10 Mar 1951 D2 14 Leicester City A0-122,779   
03 Mar 1951 D2 13 Bury H2-319,652   
24 Feb 1951 D2 8 Queens Park Rangers A3-321,444   
17 Feb 1951 D2 8 Sheffield United A1-119,384   
03 Feb 1951 D2 10 Barnsley H4-216,781   
27 Jan 1951 FA 4 Stoke City A0-148,500   
20 Jan 1951 D2 11 Southampton A2-221,167   
13 Jan 1951 D2 13 Blackburn Rovers H2-322,667   
06 Jan 1951 FA 3 Cardiff City H2-126,000   
30 Dec 1950 D2 9 Brentford A1-119,291   
26 Dec 1950 D2 10 Leeds United A0-233,162   
25 Dec 1950 D2 9 Leeds United H3-119,519   
23 Dec 1950 D2 9 Doncaster Rovers H0-016,186   
16 Dec 1950 D2 10 Hull City A2-120,623   
09 Dec 1950 D2 10 Birmingham City A1-318,180   
02 Dec 1950 D2 10 Grimsby Town H2-118,518   
25 Nov 1950 D2 11 Notts County A1-427,073   
18 Nov 1950 D2 8 Preston North End H2-026,360   
11 Nov 1950 D2 10 Manchester City A0-241,473   
04 Nov 1950 D2 8 Coventry City H3-226,0441  
28 Oct 1950 D2 9 Chesterfield A2-111,197   
21 Oct 1950 D2 12 Leicester City H0-023,330   
14 Oct 1950 D2 11 Bury A0-315,542   
07 Oct 1950 D2 10 Queens Park Rangers H4-126,375   
30 Sep 1950 D2 13 Sheffield United H3-525,130   
28 Sep 1950 EPC 1 Colchester United H2-10   
23 Sep 1950 D2 10 Barnsley A2-125,679   
16 Sep 1950 D2 11 Southampton H3-023,559   
09 Sep 1950 D2 12 Blackburn Rovers A3-125,323   
04 Sep 1950 D2 16 Cardiff City A1-232,292   
02 Sep 1950 D2 15 Brentford H1-221,246   
30 Aug 1950 D2 14 Luton Town A1-112,366   
26 Aug 1950 D2 13 Doncaster Rovers A0-322,804   
24 Aug 1950 D2 7 Luton Town H2-120,560   
19 Aug 1950 D2 12 Hull City H3-330,056   
06 May 1950 D2 19 Southampton A2-324,778   
22 Apr 1950 D2 18 Blackburn Rovers A0-217,375   
10 Apr 1950 D2 13 Coventry City H0-111,110   
08 Apr 1950 D2 13 Hull City A2-231,049   
01 Apr 1950 D2 13 Brentford H2-218,826   
25 Mar 1950 D2 13 Tottenham Hotspur A1-451,124   
18 Mar 1950 D2 9 Bury H4-015,8351  
11 Mar 1950 D2 11 Leicester City A1-229,705   
04 Mar 1950 D2 10 Bradford Park Avenue H1-017,5871  
25 Feb 1950 D2 12 Chesterfield A0-13,036   
18 Feb 1950 D2 10 Preston North End A1-226,381   
04 Feb 1950 D2 8 Queens Park Rangers H1-025,440   
28 Jan 1950 FA 4 Everton H1-226,800   
21 Jan 1950 D2 9 Grimsby Town A0-217,067   
14 Jan 1950 D2 8 Sheffield United H0-022,389   
07 Jan 1950 FA 3 Ipswich Town H5-125,000   
31 Dec 1949 D2 8 Plymouth Argyle H2-218,602   
27 Dec 1949 D2 8 Swansea Town A0-125,721   
26 Dec 1949 D2 8 Swansea Town H3-024,398   
24 Dec 1949 D2 8 Barnsley A1-117,377   
17 Dec 1949 D2 9 Luton Town H0-016,445   
10 Dec 1949 D2 8 Sheffield Wednesday A1-226,415   
03 Dec 1949 D2 6 Hull City H2-129,421   
26 Nov 1949 D2 8 Brentford A2-021,887   
19 Nov 1949 D2 13 Blackburn Rovers H0-219,687   
12 Nov 1949 D2 10 Cardiff City A1-021,644   
05 Nov 1949 D2 12 Tottenham Hotspur H0-131,734   
29 Oct 1949 D2 9 Bury A1-316,399   
22 Oct 1949 D2 8 Leicester City H2-222,466   
15 Oct 1949 D2 7 Bradford Park Avenue A1-213,863   
08 Oct 1949 D2 6 Chesterfield H1-125,869   
01 Oct 1949 D2 4 Preston North End H0-336,653   
24 Sep 1949 D2 3 Queens Park Rangers A1-024,578   
17 Sep 1949 D2 4 Grimsby Town H4-328,194   
27 Mar 1948 D2 7 Plymouth Argyle H1-122,102   
15 Sep 1947 D2 11 Tottenham Hotspur A2-233,415   
23 Nov 1946 D2 18 Coventry City A1-219,436   
16 Nov 1946 D2 18 Birmingham City H0-424,719   
09 Nov 1946 D2 16 West Bromwich Albion A3-223,2841  
02 Nov 1946 D2 18 Newcastle United H0-232,617   
26 Oct 1946 D2 18 Swansea Town A1-222,119   
19 Oct 1946 D2 14 Tottenham Hotspur H2-234,341   
12 Oct 1946 D2 15 Burnley A1-222,233   
05 Oct 1946 D2 13 Manchester City H1-033,007   
28 Sep 1946 D2 17 Bradford Park Avenue A1-021,360   
21 Sep 1946 D2 18 Millwall H3-130,571   
31 Mar 1945 2WrS Clapton Orient H1-08,000   
hits 4854983

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters