Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Bryan Robson


Bryan Robson
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 11 Nov 1945 Sunderland
From: Newcastle United Feb 1971 £120,000
 To: Sunderland Jul 1974 £145,000
 From: Sunderla
To: Sunderland Jul 79 £45K
Hammer of the Year 1973 runnerup 1979
ikipedia

SeasonD1D2FALCWatCTotal
1970-7114 (0) - 30 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 014 (0) - 3
1971-7242 (0) - 90 (0) - 04 (0) - 110 (0) - 40 (0) - 056 (0) - 14
1972-7342 (0) - 280 (0) - 02 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 046 (0) - 28
1973-7422 (0) - 70 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 11 (0) - 024 (0) - 8
1976-7730 (0) - 140 (0) - 02 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 032 (0) - 14
1977-7837 (0) - 90 (0) - 03 (0) - 21 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 11
1978-790 (0) - 040 (0) - 241 (0) - 11 (0) - 10 (0) - 042 (0) - 26
Total 187 (0) - 7040 (0) - 2412 (0) - 415 (0) - 61 (0) - 0255 (0) - 104
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  WatC-> Watney Cup  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
14 May 1979 D2 5 Millwall A1-211,968  1  
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,585     
28 Apr 1979 D2 5 Wrexham H1-128,865     
24 Apr 1979 D2 5 Burnley H3-124,139  1  
16 Apr 1979 D2 5 Cardiff City H1-129,058     
14 Apr 1979 D2 5 Orient A2-017,517     
09 Apr 1979 D2 5 Luton Town H1-025,398     
07 Apr 1979 D2 5 Cambridge United A0-011,406     
02 Apr 1979 D2 5 Sheffield United A0-317,720     
31 Mar 1979 D2 5 Leicester City H1-123,992  1  
24 Mar 1979 D2 5 Newcastle United H5-024,650  1  
17 Mar 1979 D2 5 Preston North End A0-015,380     
10 Mar 1979 D2 5 Brighton and Hove Albion H0-035,802     
03 Mar 1979 D2 4 Stoke City A0-224,912     
26 Feb 1979 D2 3 Luton Town A4-114,205  1  
24 Feb 1979 D2 4 Oldham Athletic H3-026,052  1  
10 Feb 1979 D2 4 Sunderland H3-324,998 Off1  
20 Jan 1979 D2 4 Bristol Rovers A1-012,418  1  
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,124  1  
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,269  1  
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,220     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,833  1  
09 Dec 1978 D2 3 Wrexham A3-415,587  1  
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,379  2  
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,149     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,556     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,245     
11 Nov 1978 D2 4 Notts County A0-111,002     
04 Nov 1978 D2 2 Preston North End H3-123,572     
28 Oct 1978 D2 4 Brighton and Hove Albion A2-133,028  2  
21 Oct 1978 D2 5 Stoke City H1-127,855     
14 Oct 1978 D2 3 Oldham Athletic A2-29,191  2  
07 Oct 1978 D2 4 Millwall H3-022,210  3 (1 P)  
30 Sep 1978 D2 6 Sunderland A1-223,676     
23 Sep 1978 D2 3 Sheffield United H2-024,361  2 (2 P)  
16 Sep 1978 D2 4 Bristol Rovers H2-022,189  1  
09 Sep 1978 D2 7 Burnley A2-312,392     
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,869     
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,672  1  
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,814     
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,167  1  
19 Aug 1978 D2 2 Notts County H5-225,387     
29 Apr 1978 D1 20 Liverpool H0-237,448     
25 Apr 1978 D1 17 Middlesbrough A2-113,247     
22 Apr 1978 D1 19 Manchester United A0-354,089     
15 Apr 1978 D1 17 Derby County H3-025,424  2  
08 Apr 1978 D1 18 Leeds United A2-122,953     
01 Apr 1978 D1 19 Coventry City H2-119,260     
28 Mar 1978 D1 19 Birmingham City A0-323,554     
25 Mar 1978 D1 19 Chelsea H3-124,987     
04 Mar 1978 D1 19 Nottingham Forest A0-233,924     
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,585     
18 Feb 1978 D1 19 Everton A1-233,826     
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,934  1  
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,057  1  
28 Jan 1978 FA 4 Queens Park Rangers H1-135,566     
14 Jan 1978 D1 19 Manchester City A2-343,627     
07 Jan 1978 FA 3 Watford H1-036,745  1  
02 Jan 1978 D1 19 Norwich City A2-229,168     
31 Dec 1977 D1 19 Leicester City H3-225,355     
27 Dec 1977 D1 19 Chelsea A1-244,093  1  
26 Dec 1977 D1 19 Birmingham City H1-025,572     
17 Dec 1977 D1 21 West Bromwich Albion A0-118,896     
10 Dec 1977 D1 20 Manchester United H2-120,242     
03 Dec 1977 D1 20 Liverpool A0-239,659     
26 Nov 1977 D1 20 Leeds United H0-126,853     
19 Nov 1977 D1 20 Derby County A1-223,273     
12 Nov 1977 D1 20 West Bromwich Albion H3-323,601  1 (1 P)  
05 Nov 1977 D1 19 Coventry City A0-123,268     
29 Oct 1977 D1 19 Ipswich Town A2-027,330     
22 Oct 1977 D1 20 Aston Villa H2-226,599     
15 Oct 1977 D1 20 Wolverhampton Wanderers A2-219,360  1  
08 Oct 1977 D1 20 Nottingham Forest H0-026,128     
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,508     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,245     
24 Sep 1977 D1 17 Everton H1-125,296     
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,344  1  
10 Sep 1977 D1 17 Queens Park Rangers H2-226,922     
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,942  1  
30 Aug 1977 LC 2 Nottingham Forest A0-518,224     
27 Aug 1977 D1 21 Manchester City H0-125,278     
24 Aug 1977 D1 21 Leicester City A0-118,310     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,178  1 (1 P)  
16 May 1977 D1 17 Manchester United H4-229,904  2  
14 May 1977 D1 19 Liverpool A0-054,341     
07 May 1977 D1 19 Derby County H2-232,079 Off   
04 May 1977 D1 18 Coventry City H2-025,461  1  
29 Apr 1977 D1 19 Middlesbrough A1-116,360  1  
26 Apr 1977 D1 21 Leeds United A1-116,891  1  
20 Apr 1977 D1 21 Derby County A1-121,380     
16 Apr 1977 D1 21 Newcastle United A0-330,967     
11 Apr 1977 D1 20 Norwich City H1-027,084     
09 Apr 1977 D1 21 Coventry City A1-115,755  1  
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,167     
04 Apr 1977 D1 22 Queens Park Rangers A1-124,930  1  
02 Apr 1977 D1 22 Everton H2-222,518  2 (1 P)  
22 Mar 1977 D1 22 Ipswich Town A1-427,287  1 (1 P)  
12 Mar 1977 D1 18 Manchester City H1-024,974  1  
12 Feb 1977 D1 21 Stoke City H1-020,106 Off1  
05 Feb 1977 D1 21 Leicester City A0-216,201     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,954     
22 Jan 1977 D1 21 Aston Villa H0-127,577     
08 Jan 1977 FA 3 Bolton Wanderers H2-124,147     
03 Jan 1977 D1 21 West Bromwich Albion H0-025,236     
01 Jan 1977 D1 21 Tottenham Hotspur A1-244,972     
27 Dec 1976 D1 21 Birmingham City A0-039,978     
18 Dec 1976 D1 21 Liverpool H2-024,175     
04 Dec 1976 D1 22 Middlesbrough H0-120,453     
27 Nov 1976 D1 22 Manchester United A2-055,366     
20 Nov 1976 D1 22 Newcastle United H1-221,324  1  
10 Nov 1976 D1 22 Norwich City A0-124,092     
06 Nov 1976 D1 21 Tottenham Hotspur H5-328,997  1  
30 Oct 1976 D1 22 West Bromwich Albion A0-320,396     
23 Oct 1976 D1 21 Everton A2-323,163     
16 Oct 1976 D1 21 Ipswich Town H0-224,534     
15 Apr 1974 D1 14 Southampton A1-126,515     
13 Apr 1974 D1 17 Wolverhampton Wanderers H0-029,488     
12 Apr 1974 D1 16 Southampton H4-134,163  2  
06 Apr 1974 D1 18 Arsenal A0-037,865     
30 Mar 1974 D1 18 Leeds United H3-138,416  1  
23 Mar 1974 D1 19 Sheffield United A0-119,467     
16 Mar 1974 D1 18 Coventry City H2-326,502     
24 Nov 1973 D1 21 Arsenal H1-328,287     
17 Nov 1973 D1 21 Wolverhampton Wanderers A0-019,587     
10 Nov 1973 D1 21 Sheffield United H2-221,245     
20 Oct 1973 D1 21 Coventry City A1-021,141 Off   
13 Oct 1973 D1 22 Everton A0-134,708     
08 Oct 1973 LC 2 Liverpool H2-225,840  1  
06 Oct 1973 D1 21 Burnley H0-123,604     
29 Sep 1973 D1 21 Stoke City A0-216,397     
22 Sep 1973 D1 21 Leicester City H1-123,567  1  
15 Sep 1973 D1 21 Manchester United A1-344,757     
10 Sep 1973 D1 17 Queens Park Rangers H2-326,042  1  
08 Sep 1973 D1 17 Tottenham Hotspur H0-130,888     
04 Sep 1973 D1 14 Queens Park Rangers A0-028,360     
01 Sep 1973 D1 14 Norwich City A2-225,378  1  
27 Aug 1973 D1 14 Ipswich Town H3-323,335     
25 Aug 1973 D1 14 Newcastle United H1-228,169  1  
11 Aug 1973 WatC 1 Bristol Rovers A1-119,974     
28 Apr 1973 D1 6 Arsenal H1-237,366     
23 Apr 1973 D1 5 Birmingham City A0-036,942     
21 Apr 1973 D1 5 Derby County A1-128,727     
20 Apr 1973 D1 5 Southampton H4-333,039  3  
14 Apr 1973 D1 5 Leeds United H1-138,804     
07 Apr 1973 D1 5 Newcastle United A2-124,075     
31 Mar 1973 D1 7 Everton H2-025,531  1  
24 Mar 1973 D1 7 Crystal Palace A3-136,865  1  
17 Mar 1973 D1 7 Manchester City H2-130,156  1  
10 Mar 1973 D1 9 Sheffield United A0-024,024     
02 Mar 1973 D1 7 Ipswich Town H0-137,004     
24 Feb 1973 D1 7 Stoke City A0-221,885     
17 Feb 1973 D1 7 West Bromwich Albion H2-126,079  1  
10 Feb 1973 D1 7 Norwich City A1-032,286  1  
03 Feb 1973 FA 4 Hull City A0-132,290     
27 Jan 1973 D1 7 Chelsea H3-135,336  2  
20 Jan 1973 D1 8 Manchester United A2-250,878  1  
13 Jan 1973 FA 3 Port Vale A1-020,619     
06 Jan 1973 D1 12 Liverpool H0-134,480     
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,341     
26 Dec 1972 D1 8 Tottenham Hotspur H2-237,397  2 (1 P)  
23 Dec 1972 D1 8 Southampton A0-019,429     
16 Dec 1972 D1 7 Stoke City H3-223,269  2  
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,270     
02 Dec 1972 D1 7 Newcastle United H1-123,785     
25 Nov 1972 D1 8 Everton A2-127,558     
18 Nov 1972 D1 11 Derby County H1-228,154  1  
11 Nov 1972 D1 9 Coventry City A1-327,172     
04 Nov 1972 D1 6 Wolverhampton Wanderers H2-229,524  1  
28 Oct 1972 D1 8 Crystal Palace H4-028,894  1  
21 Oct 1972 D1 10 Manchester City A3-431,052     
14 Oct 1972 D1 7 Sheffield United H3-125,379  2  
07 Oct 1972 D1 10 Ipswich Town A1-122,218     
04 Oct 1972 LC 3 Stockport County A1-213,410     
30 Sep 1972 D1 11 Birmingham City H2-026,482     
23 Sep 1972 D1 12 Tottenham Hotspur A0-151,291     
16 Sep 1972 D1 9 Norwich City H4-028,058  2 (1 P)  
09 Sep 1972 D1 11 Chelsea A3-134,392     
06 Sep 1972 LC 2 Bristol City H2-117,688     
02 Sep 1972 D1 12 Manchester United H2-231,939  2  
29 Aug 1972 D1 14 Arsenal A0-143,802 Off   
26 Aug 1972 D1 12 Liverpool A2-350,491  2  
22 Aug 1972 D1 5 Wolverhampton Wanderers A0-321,958     
19 Aug 1972 D1 5 Leicester City H5-225,490  2  
14 Aug 1972 D1 1 Coventry City H1-027,498     
12 Aug 1972 D1 14 West Bromwich Albion A0-022,234     
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,421  1  
22 Apr 1972 D1 15 Arsenal A1-245,215     
15 Apr 1972 D1 14 Liverpool H0-232,660     
08 Apr 1972 D1 14 Manchester City A1-338,488     
04 Apr 1972 D1 12 Stoke City A0-024,628     
01 Apr 1972 D1 11 Tottenham Hotspur H2-030,763     
31 Mar 1972 D1 12 Leeds United H2-241,003     
25 Mar 1972 D1 12 Chelsea A1-345,137     
21 Mar 1972 D1 12 Coventry City A1-118,703     
18 Mar 1972 D1 12 Nottingham Forest H4-220,960  2  
11 Mar 1972 D1 14 Leicester City A0-223,339     
04 Mar 1972 D1 12 Huddersfield Town H3-018,521  1  
29 Feb 1972 D1 14 Sheffield United A0-324,034     
26 Feb 1972 FA 5 Huddersfield Town A2-427,080  1  
19 Feb 1972 D1 13 Crystal Palace H1-128,209     
14 Feb 1972 FA 4 R Hereford United H3-142,271     
12 Feb 1972 D1 15 Wolverhampton Wanderers A0-128,852     
09 Feb 1972 FA 4 Hereford United A0-015,000     
29 Jan 1972 D1 13 Ipswich Town A0-122,757     
26 Jan 1972 LC SF R Stoke City N2-349,247     
22 Jan 1972 D1 12 Derby County H3-331,045  1  
15 Jan 1972 FA 3 Luton Town H2-132,099     
08 Jan 1972 D1 12 Everton A1-238,482     
05 Jan 1972 LC SF R Stoke City N0-046,196     
01 Jan 1972 D1 11 Manchester United H3-041,892  1  
27 Dec 1971 D1 12 Tottenham Hotspur A1-053,868     
18 Dec 1971 D1 13 Newcastle United H0-121,991     
15 Dec 1971 LC SF 2 Stoke City H0-138,771     
11 Dec 1971 D1 12 Southampton A3-320,506     
08 Dec 1971 LC SF 1 Stoke City A2-136,400     
04 Dec 1971 D1 13 Arsenal H0-035,155     
27 Nov 1971 D1 13 Liverpool A0-143,399     
20 Nov 1971 D1 13 Manchester City H0-233,694     
17 Nov 1971 LC 5 Sheffield United H5-036,834  3  
13 Nov 1971 D1 10 Huddersfield Town A0-114,177     
06 Nov 1971 D1 10 Sheffield United H1-236,593  1  
30 Oct 1971 D1 9 Crystal Palace A3-041,540     
27 Oct 1971 LC 4 Liverpool H2-140,878  1  
23 Oct 1971 D1 9 Wolverhampton Wanderers H1-033,883     
20 Oct 1971 LC 3 R Leeds United A1-026,504     
16 Oct 1971 D1 11 West Bromwich Albion A0-020,620     
09 Oct 1971 D1 12 Leicester City H1-131,060     
06 Oct 1971 LC 3 Leeds United H0-035,890     
02 Oct 1971 D1 10 Leeds United A0-030,942     
25 Sep 1971 D1 10 Stoke City H2-129,193     
22 Sep 1971 LC 2 R Cardiff City A2-130,100     
18 Sep 1971 D1 12 Manchester United A2-452,731     
11 Sep 1971 D1 9 Chelsea H2-136,866     
08 Sep 1971 LC 2 Cardiff City H1-124,420     
04 Sep 1971 D1 12 Newcastle United A2-231,972  1  
30 Aug 1971 D1 10 Coventry City H4-028,176  1  
28 Aug 1971 D1 21 Everton H1-026,878     
23 Aug 1971 D1 22 Ipswich Town H0-025,714     
21 Aug 1971 D1 22 Nottingham Forest A0-117,185     
18 Aug 1971 D1 22 Derby County A0-230,783     
14 Aug 1971 D1 22 West Bromwich Albion H0-127,420     
01 May 1971 D1 20 Huddersfield Town H0-124,983     
27 Apr 1971 D1 17 Southampton A2-119,935     
24 Apr 1971 D1 20 Newcastle United A1-122,790     
17 Apr 1971 D1 20 Stoke City H1-026,269     
13 Apr 1971 D1 20 Burnley A0-115,841     
10 Apr 1971 D1 19 Nottingham Forest A0-120,032     
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,981  1  
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,507  1  
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,094     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,957 Off   
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,166     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,157     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,689     
24 Feb 1971 D1 20 Nottingham Forest H2-035,601  1  
hits 4855066

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters