Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

James Ruffell


James Ruffell
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 08 Aug 1900 Doncaster
Died: 1989
From: Wallsend United Mar 1920
To: Aldershot 1937
Internationals: England 6 caps 1926-9
ikipedia

SeasonD1D2FATotal
1921-220 - 014 - 01 - 015 - 0
1922-230 - 033 - 69 - 142 - 7
1923-2439 - 20 - 03 - 042 - 2
1924-2542 - 90 - 06 - 348 - 12
1925-2640 - 120 - 01 - 041 - 12
1926-2737 - 130 - 03 - 140 - 14
1927-2839 - 180 - 02 - 141 - 19
1928-2937 - 200 - 05 - 042 - 20
1929-3040 - 130 - 04 - 044 - 13
1930-3137 - 130 - 01 - 038 - 13
1931-3239 - 150 - 02 - 041 - 15
1932-330 - 08 - 00 - 08 - 0
1933-340 - 022 - 82 - 024 - 8
1934-350 - 036 - 202 - 038 - 20
1935-360 - 030 - 102 - 132 - 11
1936-370 - 012 - 00 - 012 - 0
Total 350 - 115155 - 4443 - 7548 - 166
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  FA-> FA Cup  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
20 Mar 1937 D2 10 Burnley A1-28,455   
06 Feb 1937 D2 11 Nottingham Forest H2-226,068   
04 Feb 1937 D2 11 Leicester City A2-212,541   
23 Jan 1937 D2 11 Bury H5-118,770   
17 Oct 1936 D2 17 Plymouth Argyle H1-124,306   
10 Oct 1936 D2 16 Norwich City A3-316,350   
14 Sep 1936 D2 20 Sheffield United A0-214,676   
12 Sep 1936 D2 16 Blackburn Rovers H3-122,520   
09 Sep 1936 D2 19 Newcastle United A3-523,560   
05 Sep 1936 D2 17 Blackpool A0-120,671   
31 Aug 1936 D2 13 Newcastle United H0-221,854   
29 Aug 1936 D2 4 Tottenham Hotspur H2-131,906   
18 Apr 1936 D2 3 Charlton Athletic H1-341,254   
04 Apr 1936 D2 1 Fulham H0-032,062   
28 Mar 1936 D2 1 Hull City A3-25,0381  
21 Mar 1936 D2 1 Newcastle United H4-137,2981  
14 Mar 1936 D2 3 Tottenham Hotspur A3-157,417   
07 Mar 1936 D2 3 Manchester United H1-229,684   
22 Feb 1936 D2 2 Plymouth Argyle H4-219,518   
03 Feb 1936 D2 3 Burnley H0-012,212   
01 Feb 1936 D2 4 Bury H6-026,204   
15 Jan 1936 FA 3 R Luton Town A0-417,527   
11 Jan 1936 FA 3 Luton Town H2-242,0001  
04 Jan 1936 D2 7 Nottingham Forest A2-014,0351  
28 Dec 1935 D2 8 Norwich City H3-224,438   
26 Dec 1935 D2 10 Southampton A4-219,347   
25 Dec 1935 D2 11 Southampton H0-027,609   
21 Dec 1935 D2 11 Port Vale H4-013,905   
14 Dec 1935 D2 13 Charlton Athletic A2-232,170   
30 Nov 1935 D2 11 Fulham A2-423,444   
23 Nov 1935 D2 11 Hull City H4-121,1142  
16 Nov 1935 D2 13 Manchester United A3-224,440   
09 Nov 1935 D2 15 Tottenham Hotspur H2-240,2451  
02 Nov 1935 D2 13 Newcastle United A3-322,8731  
26 Oct 1935 D2 14 Bradford City H1-120,703   
19 Oct 1935 D2 12 Plymouth Argyle A1-419,140   
12 Oct 1935 D2 11 Swansea Town H4-023,551   
05 Oct 1935 D2 16 Barnsley H2-021,584   
28 Sep 1935 D2 19 Bury A0-39,059   
21 Sep 1935 D2 17 Doncaster Rovers H1-226,431   
09 Sep 1935 D2 11 Bradford Park Avenue H1-017,709   
07 Sep 1935 D2 14 Nottingham Forest H5-227,5662  
02 Sep 1935 D2 20 Bradford Park Avenue A0-216,224   
31 Aug 1935 D2 16 Norwich City A3-429,7791  
04 May 1935 D2 3 Oldham Athletic H2-023,275   
27 Apr 1935 D2 2 Bolton Wanderers A1-334,909   
22 Apr 1935 D2 2 Blackpool H2-135,1611  
20 Apr 1935 D2 3 Southampton H2-128,8621  
19 Apr 1935 D2 3 Blackpool A2-329,626   
13 Apr 1935 D2 2 Notts County A2-09,7211  
30 Mar 1935 D2 2 Sheffield United A2-115,101   
23 Mar 1935 D2 3 Barnsley H4-327,3381  
16 Mar 1935 D2 3 Port Vale A2-212,853   
18 Feb 1935 D2 2 Norwich City H1-013,2961  
09 Feb 1935 D2 3 Plymouth Argyle A1-010,841   
02 Feb 1935 D2 3 Bradford Park Avenue H2-120,5931  
26 Jan 1935 D2 4 Fulham A0-322,582   
19 Jan 1935 D2 4 Brentford H2-033,7881  
16 Jan 1935 FA 3 R Stockport County A0-117,911   
12 Jan 1935 FA 3 Stockport County H1-126,400   
05 Jan 1935 D2 4 Nottingham Forest A0-216,506   
29 Dec 1934 D2 3 Hull City H1-225,3441  
26 Dec 1934 D2 2 Bury H3-034,4962  
25 Dec 1934 D2 4 Bury A4-215,1552  
22 Dec 1934 D2 4 Oldham Athletic A2-17,2901  
15 Dec 1934 D2 4 Bolton Wanderers H4-127,4892  
08 Dec 1934 D2 4 Southampton A2-28,7521  
01 Dec 1934 D2 3 Notts County H4-018,3901  
24 Nov 1934 D2 4 Bradford City A2-08,150   
17 Nov 1934 D2 6 Sheffield United H2-020,178   
10 Nov 1934 D2 6 Barnsley A1-17,878   
03 Nov 1934 D2 6 Port Vale H3-119,3911  
27 Oct 1934 D2 7 Manchester United A1-331,950   
20 Oct 1934 D2 5 Swansea Town H2-021,227   
13 Oct 1934 D2 5 Newcastle United H3-226,7991  
06 Oct 1934 D2 10 Norwich City A2-116,316   
29 Sep 1934 D2 11 Plymouth Argyle H2-120,484   
17 Sep 1934 D2 17 Hull City A0-45,338   
15 Sep 1934 D2 16 Fulham H2-117,9561  
08 Sep 1934 D2 17 Brentford A1-420,818   
01 Sep 1934 D2 16 Nottingham Forest H3-118,549   
27 Aug 1934 D2 16 Burnley H1-218,070   
05 May 1934 D2 7 Notts County A2-14,436   
28 Apr 1934 D2 7 Port Vale H1-09,8931  
21 Apr 1934 D2 9 Bradford City A2-26,3961  
30 Mar 1934 D2 10 Manchester United A1-029,114   
24 Mar 1934 D2 11 Hull City A0-27,811   
17 Mar 1934 D2 9 Bury H3-115,559   
10 Mar 1934 D2 12 Lincoln City A2-05,2131  
03 Mar 1934 D2 13 Millwall H1-124,335   
24 Feb 1934 D2 12 Nottingham Forest H2-114,5942  
17 Feb 1934 D2 14 Grimsby Town A1-110,627   
07 Feb 1934 D2 12 Oldham Athletic H1-48,832   
03 Feb 1934 D2 11 Preston North End A1-314,419   
27 Jan 1934 FA 4 Tottenham Hotspur A1-451,747   
20 Jan 1934 D2 9 Burnley A2-49,655   
13 Jan 1934 FA 3 Bradford City H3-228,426   
06 Jan 1934 D2 8 Brentford H3-224,108   
30 Dec 1933 D2 8 Bolton Wanderers A1-59,551   
26 Dec 1933 D2 7 Swansea Town A1-116,493   
25 Dec 1933 D2 5 Swansea Town H1-125,791   
23 Dec 1933 D2 7 Notts County H5-316,3702  
16 Dec 1933 D2 7 Port Vale A0-06,610   
09 Dec 1933 D2 8 Bradford City H1-215,321   
02 Dec 1933 D2 5 Blackpool A1-113,8821  
25 Nov 1933 D2 6 Southampton H0-018,724   
08 Apr 1933 D2 20 Charlton Athletic A1-321,487   
21 Jan 1933 D2 16 Port Vale H5-013,908   
08 Oct 1932 D2 22 Lincoln City A0-69,887   
10 Sep 1932 D2 22 Port Vale A0-49,582   
07 Sep 1932 D2 22 Bradford City A1-517,137   
03 Sep 1932 D2 21 Notts County H1-110,656   
29 Aug 1932 D2 19 Bradford City H2-410,964   
27 Aug 1932 D2 22 Swansea Town A0-115,247   
07 May 1932 D1 22 Chelsea A2-324,386   
30 Apr 1932 D1 21 Sunderland A0-213,528   
23 Apr 1932 D1 20 Birmingham H2-410,983   
09 Apr 1932 D1 19 Blackburn Rovers H1-310,136   
02 Apr 1932 D1 19 Blackpool A2-713,092   
28 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday A1-614,848   
26 Mar 1932 D1 17 Arsenal H1-134,852   
25 Mar 1932 D1 17 Sheffield Wednesday H1-225,7591  
19 Mar 1932 D1 17 West Bromwich Albion A1-319,002   
12 Mar 1932 D1 14 Derby County H2-119,6351  
05 Mar 1932 D1 18 Portsmouth A0-314,031   
02 Mar 1932 D1 17 Manchester City H1-113,524   
20 Feb 1932 D1 17 Liverpool H1-015,7211  
18 Feb 1932 D1 18 Leicester City A1-29,9831  
06 Feb 1932 D1 16 Aston Villa H2-125,438   
23 Jan 1932 FA 4 Chelsea A1-336,657   
16 Jan 1932 D1 18 Middlesbrough A2-38,287   
09 Jan 1932 FA 3 Charlton Athletic A2-126,500   
02 Jan 1932 D1 17 Bolton Wanderers H3-115,9971  
26 Dec 1931 D1 16 Grimsby Town H3-123,8592  
25 Dec 1931 D1 19 Grimsby Town A1-215,132   
19 Dec 1931 D1 18 Sunderland H2-26,505   
12 Dec 1931 D1 18 Birmingham A1-419,725   
05 Dec 1931 D1 14 Everton H4-234,1093  
28 Nov 1931 D1 17 Blackburn Rovers A4-28,426   
21 Nov 1931 D1 19 Blackpool H1-114,8001  
14 Nov 1931 D1 18 Arsenal A1-441,028   
07 Nov 1931 D1 18 West Bromwich Albion H1-520,6851  
31 Oct 1931 D1 18 Derby County A1-510,424   
24 Oct 1931 D1 15 Portsmouth H2-118,092   
17 Oct 1931 D1 17 Manchester City A1-018,3101  
10 Oct 1931 D1 21 Liverpool A2-223,819   
03 Oct 1931 D1 20 Leicester City H1-420,196   
26 Sep 1931 D1 18 Aston Villa A2-539,619   
21 Sep 1931 D1 15 Sheffield United H1-212,0751  
19 Sep 1931 D1 15 Newcastle United H2-121,5581  
12 Sep 1931 D1 17 Huddersfield Town A1-311,986   
07 Sep 1931 D1 9 Sheffield United A0-611,055   
05 Sep 1931 D1 6 Middlesbrough H0-223,129   
31 Aug 1931 D1 3 Chelsea H3-128,338   
29 Aug 1931 D1 9 Bolton Wanderers A1-015,740   
02 May 1931 D1 18 Liverpool A0-214,523   
25 Apr 1931 D1 17 Sunderland H0-310,118   
18 Apr 1931 D1 16 Manchester City A1-113,737   
11 Apr 1931 D1 18 Blackpool H3-215,5141  
04 Apr 1931 D1 16 Leicester City A1-113,808   
03 Apr 1931 D1 16 Bolton Wanderers H1-419,116   
28 Mar 1931 D1 14 Derby County H0-116,658   
21 Mar 1931 D1 12 Leeds United A0-311,611   
16 Mar 1931 D1 11 Birmingham H1-28,521   
07 Mar 1931 D1 11 Sheffield United A2-113,3151  
28 Feb 1931 D1 13 Arsenal H2-430,361   
21 Feb 1931 D1 11 Blackburn Rovers A0-19,680   
14 Feb 1931 D1 9 Manchester United A0-19,745   
07 Feb 1931 D1 7 Grimsby Town H3-415,5593  
31 Jan 1931 D1 6 Sheffield Wednesday A3-516,796   
26 Jan 1931 D1 6 Newcastle United H3-29,090   
17 Jan 1931 D1 7 Chelsea A1-240,011   
10 Jan 1931 FA 3 Chelsea H1-321,000   
20 Dec 1930 D1 6 Sunderland A1-620,846   
13 Dec 1930 D1 3 Manchester City H2-019,8752  
06 Dec 1930 D1 5 Blackpool A3-112,1151  
29 Nov 1930 D1 5 Leicester City H2-017,6702  
22 Nov 1930 D1 6 Derby County A1-112,092   
15 Nov 1930 D1 7 Leeds United H1-116,612   
08 Nov 1930 D1 8 Birmingham A2-020,171   
01 Nov 1930 D1 8 Sheffield United H4-119,740   
25 Oct 1930 D1 9 Arsenal A1-151,918   
18 Oct 1930 D1 9 Blackburn Rovers H4-322,1141  
11 Oct 1930 D1 11 Manchester United H5-120,0031  
04 Oct 1930 D1 15 Grimsby Town A0-414,423   
27 Sep 1930 D1 10 Sheffield Wednesday H3-326,4871  
20 Sep 1930 D1 12 Newcastle United A2-418,971   
17 Sep 1930 D1 7 Middlesbrough A2-214,778   
13 Sep 1930 D1 7 Chelsea H4-131,334   
08 Sep 1930 D1 8 Middlesbrough H0-313,597   
06 Sep 1930 D1 6 Aston Villa A1-635,897   
01 Sep 1930 D1 1 Liverpool H7-011,682   
30 Aug 1930 D1 5 Huddersfield Town H2-118,023   
03 May 1930 D1 7 Newcastle United A0-139,389   
26 Apr 1930 D1 6 Aston Villa A3-218,047   
19 Apr 1930 D1 8 Bolton Wanderers H5-312,8371  
18 Apr 1930 D1 11 Sheffield United H1-019,633   
12 Apr 1930 D1 11 Sunderland A2-420,4591  
05 Apr 1930 D1 10 Burnley H1-012,092   
29 Mar 1930 D1 11 Sheffield Wednesday A1-225,092   
22 Mar 1930 D1 9 Leeds United H3-018,351   
15 Mar 1930 D1 10 Everton A2-127,953   
12 Mar 1930 D1 11 Portsmouth A1-311,2451  
08 Mar 1930 D1 11 Arsenal H3-231,268   
01 Mar 1930 FA 6 Arsenal H0-340,492   
22 Feb 1930 D1 14 Manchester City H3-021,860   
15 Feb 1930 FA 5 Millwall H4-124,000   
08 Feb 1930 D1 17 Grimsby Town H2-015,0341  
05 Feb 1930 D1 18 Derby County A3-410,723   
01 Feb 1930 D1 18 Manchester United A2-415,424   
25 Jan 1930 FA 4 Leeds United H4-134,000   
18 Jan 1930 D1 16 Liverpool H4-121,788   
11 Jan 1930 FA 3 Notts County H4-028,384   
04 Jan 1930 D1 18 Middlesbrough A0-217,767   
01 Jan 1930 D1 16 Sheffield United A2-416,3611  
28 Dec 1929 D1 14 Blackburn Rovers H2-323,9011  
26 Dec 1929 D1 12 Huddersfield Town A0-321,657   
25 Dec 1929 D1 10 Huddersfield Town H2-328,390   
21 Dec 1929 D1 8 Aston Villa H5-214,6241  
14 Dec 1929 D1 9 Bolton Wanderers A1-411,421   
07 Dec 1929 D1 7 Sunderland H1-116,456   
23 Nov 1929 D1 8 Sheffield Wednesday H1-118,753   
16 Nov 1929 D1 7 Leeds United A3-118,582   
09 Nov 1929 D1 10 Everton H3-124,8012  
02 Nov 1929 D1 13 Arsenal A1-044,828   
26 Oct 1929 D1 17 Portsmouth H0-120,493   
19 Oct 1929 D1 14 Manchester City A3-434,5681  
12 Oct 1929 D1 12 Leicester City H1-223,525   
05 Oct 1929 D1 7 Grimsby Town A2-215,542   
28 Sep 1929 D1 6 Manchester United H2-120,695   
21 Sep 1929 D1 5 Derby County H2-026,6011  
16 Sep 1929 D1 12 Birmingham H0-113,265   
14 Sep 1929 D1 10 Liverpool A1-329,087   
09 Sep 1929 D1 4 Newcastle United H5-115,536   
07 Sep 1929 D1 11 Middlesbrough H5-322,7602  
04 Sep 1929 D1 16 Birmingham A2-413,301   
31 Aug 1929 D1 14 Blackburn Rovers A3-321,817   
04 May 1929 D1 17 Huddersfield Town H1-113,0051  
27 Apr 1929 D1 13 Sunderland A1-49,469   
20 Apr 1929 D1 12 Derby County H2-215,068   
06 Apr 1929 D1 15 Bolton Wanderers H3-020,973   
30 Mar 1929 D1 15 Portsmouth A0-321,450   
29 Mar 1929 D1 13 Burnley H4-020,9262  
23 Mar 1929 D1 16 Birmingham H2-115,257   
16 Mar 1929 D1 17 Manchester City A2-432,1571  
09 Mar 1929 D1 15 Blackburn Rovers H3-324,379   
04 Mar 1929 D1 16 Leicester City H2-18,6031  
02 Mar 1929 FA 6 Portsmouth A2-339,088   
23 Feb 1929 D1 18 Arsenal H3-428,9312  
20 Feb 1929 FA 5 R Bournemouth and Boscombe Athletic H3-130,217   
16 Feb 1929 FA 5 Bournemouth and Boscombe Athletic A1-111,346   
09 Feb 1929 D1 16 Leeds United H8-218,055   
02 Feb 1929 D1 17 Manchester United A3-212,0201  
26 Jan 1929 FA 4 Corinthian H3-042,000   
19 Jan 1929 D1 18 Aston Villa A2-528,8381  
12 Jan 1929 FA 3 Sunderland H1-035,000   
05 Jan 1929 D1 15 Bury H2-311,801   
29 Dec 1928 D1 13 Sheffield United A3-321,5471  
26 Dec 1928 D1 14 Newcastle United A0-143,237   
25 Dec 1928 D1 11 Newcastle United H1-023,794   
22 Dec 1928 D1 13 Huddersfield Town A0-411,509   
15 Dec 1928 D1 12 Sunderland H3-316,2062  
08 Dec 1928 D1 12 Derby County A0-615,284   
01 Dec 1928 D1 11 Sheffield Wednesday H3-218,536   
24 Nov 1928 D1 12 Bolton Wanderers A1-412,371   
10 Nov 1928 D1 6 Birmingham A2-217,323   
03 Nov 1928 D1 6 Manchester City H3-022,5722  
27 Oct 1928 D1 9 Blackburn Rovers A0-218,496   
20 Oct 1928 D1 8 Everton H2-433,221   
13 Oct 1928 D1 4 Arsenal A3-243,3271  
06 Oct 1928 D1 6 Liverpool H1-125,583   
29 Sep 1928 D1 6 Leeds United A1-429,423   
17 Sep 1928 D1 4 Cardiff City H1-113,750   
15 Sep 1928 D1 4 Leicester City A0-524,652   
10 Sep 1928 D1 3 Cardiff City A2-317,1891  
08 Sep 1928 D1 1 Aston Villa H4-126,1101  
03 Sep 1928 D1 1 Burnley A3-317,719   
01 Sep 1928 D1 7 Bury A3-015,7091  
25 Aug 1928 D1 9 Sheffield United H4-023,6832  
05 May 1928 D1 17 Newcastle United A1-317,909   
28 Apr 1928 D1 13 Birmingham H3-317,917   
21 Apr 1928 D1 12 Bolton Wanderers A0-48,520   
09 Apr 1928 D1 8 Aston Villa A0-131,059   
07 Apr 1928 D1 7 Middlesbrough A2-221,8601  
06 Apr 1928 D1 7 Aston Villa H0-031,469   
31 Mar 1928 D1 6 Blackburn Rovers H4-312,5042  
24 Mar 1928 D1 8 Cardiff City A5-114,529   
17 Mar 1928 D1 12 Tottenham Hotspur H1-133,9081  
12 Mar 1928 D1 11 Leicester City H4-06,211   
10 Mar 1928 D1 18 Manchester United A1-121,577   
03 Mar 1928 D1 15 Everton H0-031,997   
25 Feb 1928 D1 17 Bury H1-219,9031  
18 Feb 1928 D1 15 Burnley A0-014,663   
11 Feb 1928 D1 16 Arsenal H2-228,086   
04 Feb 1928 D1 15 Liverpool A3-123,8972  
28 Jan 1928 FA 4 Huddersfield Town A1-227,000   
21 Jan 1928 D1 18 Portsmouth A1-217,656   
14 Jan 1928 FA 3 Portsmouth A2-027,6921  
07 Jan 1928 D1 18 Huddersfield Town A2-510,972   
02 Jan 1928 D1 11 Sunderland A2-327,542   
31 Dec 1927 D1 9 Derby County H2-217,7021  
24 Dec 1927 D1 10 Newcastle United H5-219,2962  
17 Dec 1927 D1 12 Birmingham A2-118,2061  
10 Dec 1927 D1 12 Bolton Wanderers H2-018,926   
03 Dec 1927 D1 17 Sheffield Wednesday A0-222,796   
26 Nov 1927 D1 16 Middlesbrough H4-514,666   
19 Nov 1927 D1 12 Blackburn Rovers A0-114,040   
12 Nov 1927 D1 9 Cardiff City H2-018,189   
05 Nov 1927 D1 12 Tottenham Hotspur A3-535,0991  
29 Oct 1927 D1 10 Manchester United H1-221,972   
22 Oct 1927 D1 8 Everton A0-720,151   
15 Oct 1927 D1 4 Bury A1-320,1101  
08 Oct 1927 D1 1 Burnley H2-027,467   
01 Oct 1927 D1 2 Arsenal A2-234,931   
24 Sep 1927 D1 3 Liverpool H3-126,8761  
17 Sep 1927 D1 5 Leicester City A3-225,4821  
10 Sep 1927 D1 5 Portsmouth H4-224,7291  
03 Sep 1927 D1 10 Huddersfield Town H4-223,925   
01 Sep 1927 D1 12 Sunderland H2-419,0372  
27 Aug 1927 D1 5 Derby County A3-218,538   
07 May 1927 D1 6 Liverpool H3-310,225   
30 Apr 1927 D1 6 Leeds United A3-610,997   
23 Apr 1927 D1 6 Newcastle United H1-129,7221  
18 Apr 1927 D1 5 Tottenham Hotspur H1-221,354   
16 Apr 1927 D1 4 Burnley A1-220,333   
15 Apr 1927 D1 4 Tottenham Hotspur A3-142,0102  
09 Apr 1927 D1 4 Cardiff City H2-214,777   
02 Apr 1927 D1 4 Aston Villa A5-122,4131  
26 Mar 1927 D1 5 Bolton Wanderers H4-417,7522  
12 Mar 1927 D1 5 Sheffield United H3-019,520   
07 Mar 1927 D1 8 Arsenal H7-011,7641  
19 Feb 1927 D1 9 West Bromwich Albion H1-218,231   
14 Feb 1927 D1 8 Blackburn Rovers A1-410,443   
05 Feb 1927 D1 7 Huddersfield Town H3-219,087   
02 Feb 1927 FA 4 R Brentford A0-225,000   
29 Jan 1927 FA 4 Brentford H1-140,0001  
22 Jan 1927 D1 9 Everton H2-111,235   
15 Jan 1927 D1 9 Leicester City A0-321,861   
08 Jan 1927 FA 3 Tottenham Hotspur H3-244,417   
01 Jan 1927 D1 7 Derby County H1-220,882   
28 Dec 1926 D1 7 Derby County A0-321,888   
27 Dec 1926 D1 7 Birmingham A2-039,2041  
25 Dec 1926 D1 8 Birmingham H1-027,984   
18 Dec 1926 D1 10 Liverpool A0-024,563   
11 Dec 1926 D1 11 Leeds United H3-220,9241  
04 Dec 1926 D1 12 Newcastle United A0-235,079   
27 Nov 1926 D1 10 Burnley H2-119,634   
20 Nov 1926 D1 13 Cardiff City A2-110,736   
13 Nov 1926 D1 16 Aston Villa H5-17,647   
06 Nov 1926 D1 18 Bolton Wanderers A0-213,934   
30 Oct 1926 D1 14 Manchester United H4-019,733   
23 Oct 1926 D1 18 Sheffield United A2-020,3732  
16 Oct 1926 D1 19 Arsenal A2-235,534   
09 Oct 1926 D1 19 Bury H1-218,541   
04 Oct 1926 D1 18 Sheffield Wednesday H1-19,770   
02 Oct 1926 D1 19 West Bromwich Albion A3-118,2561  
25 Sep 1926 D1 20 Sunderland H1-220,778   
18 Sep 1926 D1 20 Huddersfield Town A1-216,809   
04 Sep 1926 D1 8 Everton A3-026,957   
28 Aug 1926 D1 13 Leicester City H3-320,6151  
01 May 1926 D1 18 Bury H0-215,347   
24 Apr 1926 D1 18 Birmingham A0-112,571   
10 Apr 1926 D1 17 Huddersfield Town A1-221,116   
05 Apr 1926 D1 18 Leicester City A1-119,269   
03 Apr 1926 D1 18 Sunderland H3-221,942   
02 Apr 1926 D1 18 Leicester City H1-124,028   
27 Mar 1926 D1 19 Blackburn Rovers A0-116,152   
22 Mar 1926 D1 17 Notts County A1-14,2781  
20 Mar 1926 D1 19 Tottenham Hotspur H3-129,4231  
06 Mar 1926 D1 17 West Bromwich Albion H3-023,030   
27 Feb 1926 D1 18 Sheffield United A1-119,800   
13 Feb 1926 D1 17 Bolton Wanderers H6-024,0622  
06 Feb 1926 D1 18 Newcastle United A1-427,034   
30 Jan 1926 D1 15 Leeds United H4-217,246   
23 Jan 1926 D1 20 Burnley A2-210,304   
16 Jan 1926 D1 21 Liverpool H1-213,009   
09 Jan 1926 FA 3 Tottenham Hotspur A0-549,800   
02 Jan 1926 D1 19 Manchester United A1-229,6121  
26 Dec 1925 D1 17 Aston Villa A0-245,538   
25 Dec 1925 D1 16 Aston Villa H5-222,218   
19 Dec 1925 D1 18 Bury A1-412,564   
12 Dec 1925 D1 16 Birmingham H2-212,7661  
05 Dec 1925 D1 14 Everton A0-217,337   
28 Nov 1925 D1 13 Huddersfield Town H2-313,9141  
21 Nov 1925 D1 12 Sunderland A1-417,667   
14 Nov 1925 D1 8 Blackburn Rovers H2-121,029   
07 Nov 1925 D1 9 Tottenham Hotspur A2-435,259   
31 Oct 1925 D1 7 Manchester City H3-116,1721  
24 Oct 1925 D1 11 West Bromwich Albion A1-718,0141  
17 Oct 1925 D1 8 Sheffield United H1-319,940   
10 Oct 1925 D1 6 Notts County H1-021,401   
05 Oct 1925 D1 7 Arsenal H0-418,769   
03 Oct 1925 D1 5 Bolton Wanderers A0-120,923   
26 Sep 1925 D1 4 Newcastle United H1-024,722   
21 Sep 1925 D1 5 Arsenal A2-324,8001  
19 Sep 1925 D1 3 Leeds United A2-516,433   
12 Sep 1925 D1 1 Burnley H2-024,1882  
07 Sep 1925 D1 2 Cardiff City A1-019,462   
05 Sep 1925 D1 3 Liverpool A0-028,267   
31 Aug 1925 D1 1 Cardiff City H3-116,129   
29 Aug 1925 D1 8 Manchester United H1-025,630   
25 Apr 1925 D1 11 Sunderland A1-110,000   
18 Apr 1925 D1 11 Everton H4-115,000   
14 Apr 1925 D1 12 Sheffield United H6-212,0002  
13 Apr 1925 D1 13 Liverpool H0-115,000   
11 Apr 1925 D1 12 Notts County A1-410,0001  
10 Apr 1925 D1 12 Liverpool A0-230,000   
04 Apr 1925 D1 11 Bolton Wanderers H1-120,000   
02 Apr 1925 D1 9 Nottingham Forest H0-05,000   
28 Mar 1925 D1 10 Tottenham Hotspur A1-135,000   
23 Mar 1925 D1 10 Arsenal A2-110,0001  
21 Mar 1925 D1 13 West Bromwich Albion H2-125,0001  
14 Mar 1925 D1 13 Birmingham A1-120,000   
07 Mar 1925 D1 13 Leeds United H0-015,000   
28 Feb 1925 D1 14 Burnley A4-510,0001  
25 Feb 1925 FA 3 R Blackpool A0-315,190   
21 Feb 1925 FA 3 Blackpool H1-130,000   
14 Feb 1925 D1 12 Bury A2-420,000   
07 Feb 1925 D1 11 Manchester City H4-025,0001  
31 Jan 1925 FA 2 Nottingham Forest A2-010,5901  
26 Jan 1925 FA 1 R Arsenal N1-036,955   
24 Jan 1925 D1 11 Aston Villa H2-020,000   
21 Jan 1925 FA 1 R Arsenal A2-234,1602  
17 Jan 1925 D1 13 Huddersfield Town A2-114,0001  
14 Jan 1925 FA 1 Arsenal H0-026,000   
03 Jan 1925 D1 14 Blackburn Rovers H2-016,000   
27 Dec 1924 D1 16 Preston North End A2-315,000   
26 Dec 1924 D1 16 Cardiff City A1-230,000   
25 Dec 1924 D1 15 Cardiff City H3-227,000   
20 Dec 1924 D1 16 Sunderland H4-120,000   
13 Dec 1924 D1 18 Everton A0-115,000   
06 Dec 1924 D1 17 Notts County H3-018,000   
29 Nov 1924 D1 17 Bolton Wanderers A0-525,977   
22 Nov 1924 D1 17 Tottenham Hotspur H1-128,000   
15 Nov 1924 D1 17 West Bromwich Albion A1-416,000   
08 Nov 1924 D1 15 Birmingham H0-130,000   
01 Nov 1924 D1 15 Leeds United A1-214,000   
25 Oct 1924 D1 12 Burnley H2-018,0001  
18 Oct 1924 D1 13 Nottingham Forest A1-218,000   
11 Oct 1924 D1 10 Bury H1-115,000   
04 Oct 1924 D1 10 Manchester City A1-345,000   
27 Sep 1924 D1 4 Arsenal H1-035,000   
22 Sep 1924 D1 7 Sheffield United A1-110,000   
20 Sep 1924 D1 10 Aston Villa A1-130,000   
17 Sep 1924 D1 11 Newcastle United A1-425,000   
13 Sep 1924 D1 6 Huddersfield Town H0-030,000   
08 Sep 1924 D1 6 Newcastle United H0-020,000   
06 Sep 1924 D1 9 Blackburn Rovers A1-025,000   
30 Aug 1924 D1 8 Preston North End H1-025,000   
03 May 1924 D1 13 Manchester City A1-212,000   
26 Apr 1924 D1 11 Manchester City H1-218,000   
22 Apr 1924 D1 11 Tottenham Hotspur A1-025,000   
21 Apr 1924 D1 11 Sheffield United H2-218,000   
19 Apr 1924 D1 11 Preston North End A1-215,000   
12 Apr 1924 D1 10 Preston North End H3-118,000   
05 Apr 1924 D1 11 West Bromwich Albion A0-012,000   
29 Mar 1924 D1 11 West Bromwich Albion H1-018,0001  
27 Mar 1924 D1 12 Huddersfield Town H2-315,000   
22 Mar 1924 D1 12 Everton A1-228,000   
15 Mar 1924 D1 11 Everton H2-122,000   
08 Mar 1924 D1 12 Notts County H1-120,000   
01 Mar 1924 D1 13 Notts County A1-110,000   
16 Feb 1924 D1 12 Huddersfield Town A1-110,0001  
09 Feb 1924 D1 11 Tottenham Hotspur H0-020,000   
