Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Alan Taylor


Alan Taylor
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 14 Nov 1953 Hinckley
From: Rochdale 1974 £40,000
To: Norwich City Aug 1979
ikipedia

SeasonD1D2A-IcFALCECWCChShTotal
1974-7511 (3) - 20 (0) - 00 (0) - 04 (0) - 60 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 015 (3) - 8
1975-7633 (2) - 130 (0) - 02 (0) - 01 (0) - 04 (0) - 16 (1) - 31 (0) - 047 (3) - 17
1976-7724 (1) - 50 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 027 (1) - 6
1977-7810 (1) - 20 (0) - 00 (0) - 00 (1) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 011 (2) - 2
1978-790 (0) - 010 (3) - 30 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 012 (3) - 3
Total 78 (7) - 2210 (3) - 32 (0) - 07 (1) - 68 (0) - 26 (1) - 31 (0) - 0112 (12) - 36
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  A-Ic-> Anglo-Italian Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
05 May 1979 D2 5 Blackburn Rovers A0-17,585Sub    
20 Jan 1979 D2 4 Bristol Rovers A1-012,418     
09 Jan 1979 FA 3 Newport County A1-214,124     
30 Dec 1978 D2 4 Blackburn Rovers H4-021,269  1  
26 Dec 1978 D2 4 Orient H0-229,220     
16 Dec 1978 D2 3 Charlton Athletic H2-023,833     
09 Dec 1978 D2 3 Wrexham A3-415,587     
02 Dec 1978 D2 3 Cambridge United H5-021,379  1  
25 Nov 1978 D2 3 Leicester City A2-116,149     
21 Nov 1978 D2 3 Fulham A0-026,556     
18 Nov 1978 D2 3 Crystal Palace H1-131,245Sub    
02 Sep 1978 D2 4 Fulham H0-125,869 Off   
30 Aug 1978 LC 2 Swindon Town H1-219,672 Off   
26 Aug 1978 D2 2 Crystal Palace A1-132,814  1  
23 Aug 1978 D2 1 Newcastle United A3-027,167Sub    
25 Feb 1978 D1 19 Arsenal H2-231,585  1  
11 Feb 1978 D1 19 Bristol City H1-219,934Sub    
31 Jan 1978 FA 4 R Queens Park Rangers A1-624,057Sub    
21 Jan 1978 D1 19 Newcastle United H1-025,461     
03 Oct 1977 D1 20 Middlesbrough H0-226,508     
01 Oct 1977 D1 20 Arsenal A0-341,245     
24 Sep 1977 D1 17 Everton H1-125,296     
17 Sep 1977 D1 20 Bristol City A2-321,344     
03 Sep 1977 D1 18 Newcastle United A3-226,942  1  
30 Aug 1977 LC 2 Nottingham Forest A0-518,224     
27 Aug 1977 D1 21 Manchester City H0-125,278 Off   
24 Aug 1977 D1 21 Leicester City A0-118,310     
20 Aug 1977 D1 20 Norwich City H1-328,178     
16 May 1977 D1 17 Manchester United H4-229,904     
14 May 1977 D1 19 Liverpool A0-054,341     
07 May 1977 D1 19 Derby County H2-232,079     
04 May 1977 D1 18 Coventry City H2-025,461     
29 Apr 1977 D1 19 Middlesbrough A1-116,360     
26 Apr 1977 D1 21 Leeds United A1-116,891     
20 Apr 1977 D1 21 Derby County A1-121,380     
16 Apr 1977 D1 21 Newcastle United A0-330,967 Off   
11 Apr 1977 D1 20 Norwich City H1-027,084     
09 Apr 1977 D1 21 Coventry City A1-115,755     
08 Apr 1977 D1 21 Birmingham City H2-228,167Sub    
26 Feb 1977 D1 18 Bristol City H2-029,713     
19 Feb 1977 D1 20 Arsenal A3-238,221  2  
12 Feb 1977 D1 21 Stoke City H1-020,106     
05 Feb 1977 D1 21 Leicester City A0-216,201     
29 Jan 1977 FA 4 Aston Villa A0-346,954     
16 Oct 1976 D1 21 Ipswich Town H0-224,534 Off   
06 Oct 1976 D1 21 Leeds United H1-321,909     
02 Oct 1976 D1 21 Manchester City A2-437,795  1  
25 Sep 1976 D1 20 Sunderland H1-124,319     
21 Sep 1976 LC 3 Charlton Athletic A1-034,000  1  
18 Sep 1976 D1 20 Bristol City A1-128,535  1  
11 Sep 1976 D1 21 Arsenal H0-231,965     
04 Sep 1976 D1 20 Stoke City A1-219,131  1  
01 Sep 1976 LC 2 Barnsley H3-017,889     
28 Aug 1976 D1 17 Leicester City H0-024,960     
23 Aug 1976 D1 7 Queens Park Rangers H1-031,885     
21 Aug 1976 D1 22 Aston Villa A0-439,012     
05 May 1976 ECWC F Anderlecht A2-451,296Sub    
24 Apr 1976 D1 18 Everton A0-226,101Sub    
20 Mar 1976 D1 12 Arsenal A1-634,011     
17 Mar 1976 ECWC 3 2 FC Den Haag H3-129,829  1  
13 Mar 1976 D1 11 Newcastle United A1-232,868     
09 Mar 1976 D1 8 Leeds United A1-128,451     
06 Mar 1976 D1 12 Birmingham City H1-219,863     
03 Mar 1976 ECWC 3 1 FC Den Haag A2-426,000     
28 Feb 1976 D1 9 Manchester United A0-457,220 Off   
23 Feb 1976 D1 7 Leeds United H1-128,025  1  
14 Feb 1976 D1 6 Coventry City A0-216,156     
07 Feb 1976 D1 6 Tottenham Hotspur A1-132,832     
31 Jan 1976 D1 6 Liverpool H0-426,741     
24 Jan 1976 D1 6 Queens Park Rangers H1-026,437  1  
17 Jan 1976 D1 8 Manchester City A0-332,147 Off   
10 Jan 1976 D1 6 Leicester City H1-124,615  1  
03 Jan 1976 FA 3 Liverpool H0-232,363     
27 Dec 1975 D1 6 Ipswich Town H1-233,052     
26 Dec 1975 D1 6 Aston Villa A1-451,250     
20 Dec 1975 D1 6 Stoke City H3-121,135     
13 Dec 1975 D1 7 Burnley A0-214,942     
10 Dec 1975 A-Ic Fiorentina H0-114,699     
06 Dec 1975 D1 6 Norwich City A0-126,581     
29 Nov 1975 D1 3 Arsenal H1-031,012  1  
24 Nov 1975 LC 4 R Tottenham Hotspur H0-238,443     
22 Nov 1975 D1 4 Middlesbrough H2-126,944     
15 Nov 1975 D1 5 Derby County A1-231,172     
12 Nov 1975 LC 4 Tottenham Hotspur A0-049,125     
08 Nov 1975 D1 1 Coventry City H1-129,501     
05 Nov 1975 ECWC 2 2 Ararat Erevan H3-130,399  1  
01 Nov 1975 D1 2 Birmingham City A5-128,474  2  
25 Oct 1975 D1 3 Manchester United H2-138,528  1  
22 Oct 1975 ECWC 2 1 Ararat Erevan A1-166,662  1  
18 Oct 1975 D1 3 Middlesbrough A0-325,831     
11 Oct 1975 D1 3 Newcastle United H2-130,828  1  
08 Oct 1975 LC 3 Darlington H3-019,844     
04 Oct 1975 D1 3 Everton H0-131,985Sub    
01 Oct 1975 ECWC 1 2 Lahden Reipas H3-024,131 Off   
27 Sep 1975 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-018,455     
24 Sep 1975 LC 2 R Bristol City A3-119,634  1  
20 Sep 1975 D1 2 Sheffield United H2-028,744 Off   
17 Sep 1975 ECWC 1 1 Lahden Reipas A2-24,587     
06 Sep 1975 D1 2 Manchester City H1-029,752 Off   
03 Sep 1975 A-Ic Fiorentina A0-135,000     
30 Aug 1975 D1 2 Queens Park Rangers A1-128,408     
25 Aug 1975 D1 1 Tottenham Hotspur H1-036,567     
23 Aug 1975 D1 6 Burnley H3-228,048  2  
19 Aug 1975 D1 5 Liverpool A2-240,564  2  
16 Aug 1975 D1 3 Stoke City A2-124,237  1  
09 Aug 1975 ChSh Derby County N0-259,000     
03 May 1975 FA F Fulham N2-0100,000  2  
28 Apr 1975 D1 13 Arsenal H1-030,195     
26 Apr 1975 D1 16 Ipswich Town A1-431,642     
19 Apr 1975 D1 14 Coventry City H1-227,431     
12 Apr 1975 D1 13 Derby County A0-131,536 Off   
09 Apr 1975 FA SF R Ipswich Town N2-145,344  2  
05 Apr 1975 FA SF Ipswich Town N0-058,000     
01 Apr 1975 D1 12 Leicester City A0-330,408     
29 Mar 1975 D1 12 Chelsea H0-131,025     
28 Mar 1975 D1 12 Stoke City H2-229,811     
22 Mar 1975 D1 12 Sheffield United A2-325,527     
18 Mar 1975 D1 11 Birmingham City A1-134,000  1  
15 Mar 1975 D1 12 Burnley H2-128,830  1  
08 Mar 1975 FA 6 Arsenal A2-056,742  2  
28 Feb 1975 D1 10 Newcastle United H0-132,753Sub    
28 Dec 1974 D1 6 Stoke City A1-233,498 Off   
26 Dec 1974 D1 5 Tottenham Hotspur H1-137,682Sub    
07 Dec 1974 D1 5 Leeds United H2-139,562Sub    
hits 4799902

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters