Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

John Bond


John Bond
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 17 Dec 1932 Colchester
From: Colchester Casuals Mar 1950
To: Torquay United Jan 1966
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFALCECWCChShTotal
1951-520 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 0
1952-530 - 014 - 00 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00 - 016 - 0
1953-540 - 018 - 00 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00 - 022 - 0
1954-550 - 025 - 10 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00 - 027 - 1
1955-560 - 034 - 13 - 00 - 06 - 00 - 00 - 00 - 043 - 1
1956-570 - 030 - 13 - 01 - 12 - 00 - 00 - 00 - 036 - 2
1957-580 - 041 - 82 - 00 - 03 - 10 - 00 - 00 - 046 - 9
1958-5942 - 70 - 03 - 11 - 11 - 00 - 00 - 00 - 047 - 9
1959-6035 - 70 - 04 - 10 - 02 - 00 - 00 - 00 - 041 - 8
1960-6134 - 40 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 - 037 - 4
1961-6237 - 20 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 - 040 - 2
1962-6314 - 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 016 - 0
1963-6426 - 00 - 00 - 00 - 07 - 06 - 10 - 00 - 039 - 1
1964-6529 - 10 - 00 - 00 - 02 - 01 - 04 - 11 - 037 - 2
Total 217 - 21164 - 1115 - 25 - 230 - 113 - 14 - 11 - 0449 - 39
appearences - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttGoals  
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,888   
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,885   
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,163   
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,264   
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,000   
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,4901  
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,054   
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,056   
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,913   
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,324   
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,009   
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,985   
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,000   
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,515   
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,204   
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,5901  
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,026   
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,725   
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,383   
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,795   
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,029   
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,703   
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,000   
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,430   
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,382   
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,526   
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,000   
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,541   
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,405   
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,730   
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,879   
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,886   
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,415   
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,852   
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,298   
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,218   
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,858   
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,000   
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,090   
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,020   
04 Apr 1964 D1 14 Bolton Wanderers H2-319,398   
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,008   
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,329   
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,484   
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,170   
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,908   
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,000   
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,177   
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,651   
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,578   
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,455   
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,582   
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,838   
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,087   
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,721   
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,383   
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,345   
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,546   
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,733   
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,155   
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,990   
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,500   
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,730   
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,160   
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,950   
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,483   
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,175   
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,754   
23 Nov 1963 D1 12 Bolton Wanderers A1-111,041   
19 Nov 1963 LC 4 Swindon Town A3-312,050   
16 Nov 1963 D1 13 Leicester City H2-223,073   
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,852   
02 Nov 1963 D1 13 West Bromwich Albion H4-222,882   
26 Oct 1963 D1 13 Manchester United A1-046,333   
19 Oct 1963 D1 14 Everton H4-225,163   
16 Oct 1963 LC 3 Aston Villa A2-011,1941  
18 May 1963 D1 12 Manchester City H6-116,602   
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,434   
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,745   
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,064   
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,885   
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,612   
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,581   
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,597   
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,150   
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,800   
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,714   
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,545   
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,695   
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,261   
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,069   
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,258   
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,274   
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,108   
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,668   
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,937   
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,876   
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,808   
17 Mar 1962 D1 5 Sheffield Wednesday A0-030,404   
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,763   
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,312   
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,829   
03 Feb 1962 D1 4 Chelsea A1-034,259   
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,284   
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,537   
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,915   
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,280   
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,261   
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,472   
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,492   
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,205   
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,100   
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,682   
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,2131 (1 P)  
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,839   
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,4531 (1 P)  
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,375   
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,238   
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,735   
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,059   
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,746   
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,034   
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,925   
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,530   
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,178   
09 Sep 1961 D1 7 Aston Villa A4-231,836   
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,838   
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,795   
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,274   
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,471   
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,434   
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,628   
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,982   
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,083   
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,776   
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,997   
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,010   
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,505   
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,953   
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,742   
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,084   
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,607   
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,545   
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,931   
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,351   
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,930   
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,336   
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,1061 (1 P)  
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,967   
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,047   
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,751   
05 Nov 1960 D1 10 Arsenal H6-029,275   
29 Oct 1960 D1 10 Fulham A1-120,949   
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,911   
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,2951 (1 P)  
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,009   
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,954   
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,519   
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,496   
24 Sep 1960 D1 16 Everton A1-446,291   
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,5211  
14 Sep 1960 D1 16 Manchester United A1-633,288   
10 Sep 1960 D1 12 Chelsea A2-337,873   
05 Sep 1960 D1 9 Manchester United H2-130,506   
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,359   
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,098   
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,283   
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,9591  
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,266   
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,964   
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,921   
23 Apr 1960 D1 16 Luton Town A1-311,404   
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,085   
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,969   
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,086   
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,000   
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,818   
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,572   
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,921   
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,5151  
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,1131 (1 P)  
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,0291  
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,465   
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,073   
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,6553 (1 P)  
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,155   
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,284   
13 Jan 1960 FA 3 R Huddersfield Town H1-522,605   
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,526   
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,316   
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,261   
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,6061  
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,765   
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,899   
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,941   
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,374   
17 Oct 1959 D1 3 Everton A1-030,563   
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,200   
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,266   
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,924   
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,957   
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,349   
14 Sep 1959 D1 7 Tottenham Hotspur H1-236,8311 (1 P)  
12 Sep 1959 D1 7 Bolton Wanderers A1-524,240   
09 Sep 1959 D1 3 Tottenham Hotspur A2-258,909   
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,777   
31 Aug 1959 D1 2 Preston North End H2-131,916   
29 Aug 1959 D1 2 Burnley A3-126,756   
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,489   
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,996   
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,257   
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,516   
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,129   
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,784   
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,7251  
08 Apr 1959 EPC SF Colchester United H4-32,2001  
06 Apr 1959 SFC 3 Arsenal H0-215,681   
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,2661  
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,911   
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,291   
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,619   
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,7222  
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,311   
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,510   
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,910   
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,613   
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,417   
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,698   
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,769   
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,252   
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,334   
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,8171  
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,178   
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,316   
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,5001  
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,250   
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,022   
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,438   
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,244   
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,8191 (1 P)  
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,871   
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,067   
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,500   
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,387   
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,878   
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,139   
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,280   
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,662   
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,127   
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,2761  
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,307   
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,672   
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,715   
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,317   
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,263   
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,487   
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,470   
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,526   
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,7341  
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,596   
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,317   
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,208   
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,8662  
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,517   
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,152   
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,093   
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,040   
01 Mar 1958 D2 1 Doncaster Rovers A2-112,411   
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,795   
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,284   
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,5001  
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,195   
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,000   
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,000   
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,2771  
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,5641  
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,000   
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,095   
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,8991  
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,515   
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,384   
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,7371  
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,030   
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,954   
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,305   
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,171   
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,088   
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,525   
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,9711  
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,216   
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,437   
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,990   
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,182   
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,000   
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,855   
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,710   
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,352   
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,746   
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,955   
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,009   
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,110   
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,845   
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,907   
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,236   
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,343   
20 Apr 1957 D2 10 Notts County A1-417,803   
19 Apr 1957 D2 7 Bristol City A1-124,731   
15 Apr 1957 D2 8 Nottingham Forest A0-324,251   
13 Apr 1957 D2 8 Bury H1-09,043   
06 Apr 1957 D2 10 Leicester City A3-533,338   
30 Mar 1957 D2 7 Middlesbrough H1-115,166   
23 Mar 1957 D2 8 Stoke City A1-019,794   
16 Mar 1957 D2 8 Doncaster Rovers H1-115,336   
09 Mar 1957 D2 7 Grimsby Town A1-214,026   
02 Mar 1957 D2 6 Bristol Rovers H1-222,354   
23 Feb 1957 D2 5 Huddersfield Town A2-65,878   
16 Feb 1957 D2 5 Leyton Orient H2-136,318   
09 Feb 1957 D2 5 Sheffield United H3-222,130   
02 Feb 1957 D2 6 Barnsley A2-115,931   
26 Jan 1957 FA 4 Everton A1-255,245   
19 Jan 1957 D2 7 Port Vale H2-117,229   
12 Jan 1957 D2 9 Rotherham United A1-011,090   
05 Jan 1957 FA 3 Grimsby Town H5-324,500   
29 Dec 1956 D2 11 Lincoln City H2-116,790   
25 Dec 1956 D2 10 Nottingham Forest H2-116,300   
22 Dec 1956 D2 11 Swansea Town A1-312,091   
15 Dec 1956 D2 10 Fulham H2-118,1191  
08 Dec 1956 D2 10 Notts County H2-114,875   
04 Dec 1956 SFC 2 R Arsenal A2-314,156   
01 Dec 1956 D2 11 Bury A3-38,757   
26 Nov 1956 EPC 1 Chelmsford City H3-101  
24 Nov 1956 D2 13 Leicester City H2-119,789   
17 Nov 1956 D2 13 Middlesbrough A1-331,513   
12 Nov 1956 SFC 2 Arsenal H1-114,000   
10 Nov 1956 D2 12 Stoke City H1-017,668   
03 Nov 1956 D2 14 Doncaster Rovers A0-313,071   
27 Oct 1956 D2 11 Grimsby Town H0-117,579   
20 Oct 1956 D2 10 Bristol Rovers A1-124,404   
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,500   
28 Apr 1956 D2 15 Bristol City H3-013,534   
23 Apr 1956 SFC F Aldershot H2-15,000   
21 Apr 1956 D2 16 Lincoln City H2-413,347   
18 Apr 1956 D2 15 Nottingham Forest A0-015,739   
14 Apr 1956 D2 15 Leicester City A1-217,432   
07 Apr 1956 D2 14 Sheffield Wednesday H3-317,549   
04 Apr 1956 SFC SF Reading A3-15,000   
02 Apr 1956 D2 14 Stoke City A0-317,285   
31 Mar 1956 D2 14 Plymouth Argyle A1-018,667   
30 Mar 1956 D2 15 Stoke City H2-017,883   
26 Mar 1956 D2 16 Doncaster Rovers A1-26,272   
24 Mar 1956 D2 16 Hull City H1-112,718   
19 Mar 1956 D2 16 Bury H3-214,285   
17 Mar 1956 D2 16 Blackburn Rovers A1-421,581   
10 Mar 1956 D2 16 Bristol Rovers H2-119,790   
08 Mar 1956 FA 6 R Tottenham Hotspur H1-236,000   
03 Mar 1956 FA 6 Tottenham Hotspur A3-369,111   
25 Feb 1956 D2 17 Liverpool H2-018,798   
23 Feb 1956 FA 5 R Blackburn Rovers A3-229,300   
18 Feb 1956 FA 5 Blackburn Rovers H0-028,000   
11 Feb 1956 D2 19 Barnsley A1-18,432   
28 Jan 1956 FA 4 Cardiff City H2-135,500   
21 Jan 1956 D2 19 Fulham A1-324,322   
14 Jan 1956 D2 18 Leeds United H1-120,000   
07 Jan 1956 FA 3 Preston North End H5-229,000   
31 Dec 1955 D2 19 Notts County A1-018,708   
27 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough H1-021,522   
26 Dec 1955 D2 19 Middlesbrough A0-222,001   
24 Dec 1955 D2 19 Swansea Town H5-115,8571  
17 Dec 1955 D2 19 Rotherham United A2-310,293   
10 Dec 1955 D2 19 Bristol Rovers A1-120,710   
03 Dec 1955 D2 19 Leicester City H1-317,577   
26 Nov 1955 D2 17 Sheffield Wednesday A1-120,767   
19 Nov 1955 D2 17 Nottingham Forest H1-217,121   
12 Nov 1955 D2 15 Hull City A1-324,050   
05 Nov 1955 D2 14 Blackburn Rovers H2-322,990   
29 Oct 1955 D2 11 Lincoln City A1-111,078   
22 Oct 1955 D2 12 Doncaster Rovers H6-113,303   
15 Oct 1955 D2 15 Liverpool A1-332,187   
10 Oct 1955 SFC 1 Crystal Palace H3-06,000   
08 Oct 1955 D2 12 Plymouth Argyle H4-019,669   
01 Oct 1955 D2 14 Barnsley H4-020,863   
24 Sep 1955 D2 16 Bury A1-110,217   
31 Aug 1955 EPC F Southend United A3-30   
08 Jan 1955 FA 3 Port Vale H2-221,000   
01 Jan 1955 D2 9 Notts County A1-520,290   
27 Dec 1954 D2 8 Derby County A0-020,475   
25 Dec 1954 D2 7 Derby County H1-023,545   
18 Dec 1954 D2 9 Swansea Town H3-315,230   
11 Dec 1954 D2 8 Lincoln City A1-211,100   
04 Dec 1954 D2 8 Bury H3-318,092   
27 Nov 1954 D2 8 Rotherham United A2-213,501   
20 Nov 1954 D2 8 Luton Town H2-123,034   
13 Nov 1954 D2 9 Ipswich Town A3-018,648   
06 Nov 1954 D2 11 Birmingham City H2-225,366   
30 Oct 1954 D2 9 Middlesbrough A0-625,601   
23 Oct 1954 D2 8 Stoke City H3-027,005   
16 Oct 1954 D2 10 Leeds United A1-221,074   
09 Oct 1954 D2 9 Nottingham Forest H2-025,203   
02 Oct 1954 D2 10 Doncaster Rovers A1-213,841   
25 Sep 1954 D2 9 Port Vale H2-025,155   
18 Sep 1954 D2 10 Plymouth Argyle A1-118,771   
13 Sep 1954 D2 7 Hull City A1-025,8511  
11 Sep 1954 D2 11 Bristol Rovers H5-222,225   
06 Sep 1954 D2 14 Hull City H1-117,615   
04 Sep 1954 D2 18 Liverpool A2-137,592   
30 Aug 1954 D2 19 Blackburn Rovers H2-517,699   
28 Aug 1954 D2 19 Notts County H3-019,638   
23 Aug 1954 D2 20 Blackburn Rovers A2-526,813   
21 Aug 1954 D2 18 Swansea Town A2-525,329   
24 Apr 1954 D2 13 Notts County A1-39,971   
19 Apr 1954 D2 13 Plymouth Argyle A1-221,203   
17 Apr 1954 D2 12 Oldham Athletic H0-113,221   
16 Apr 1954 D2 11 Plymouth Argyle H2-216,465   
12 Apr 1954 D2 13 Stoke City H2-210,449   
13 Mar 1954 D2 13 Blackburn Rovers A1-425,294   
06 Mar 1954 D2 13 Derby County H0-018,592   
27 Feb 1954 D2 12 Brentford A1-316,458   
20 Feb 1954 D2 12 Nottingham Forest H1-120,400   
13 Feb 1954 D2 12 Birmingham City A0-222,716   
06 Feb 1954 D2 10 Leeds United H5-215,585   
03 Feb 1954 FA 4 R Blackpool A1-327,120   
30 Jan 1954 FA 4 Blackpool H1-137,000   
23 Jan 1954 D2 12 Bristol Rovers H1-121,265   
16 Jan 1954 D2 12 Fulham A4-330,458   
09 Jan 1954 FA 3 Huddersfield Town H4-025,250   
26 Dec 1953 D2 10 Luton Town A1-320,133   
25 Dec 1953 D2 9 Luton Town H1-019,721   
19 Dec 1953 D2 12 Leicester City A1-223,076   
12 Dec 1953 D2 10 Lincoln City A2-112,886   
05 Dec 1953 D2 13 Notts County H1-216,236   
22 Oct 1953 EPC 1 Colchester United A1-50   
23 Apr 1953 EPC SF Leyton Orient H1-10   
21 Feb 1953 D2 12 Rotherham United A1-114,861   
07 Feb 1953 D2 11 Leeds United A2-317,680   
24 Jan 1953 D2 10 Luton Town H0-123,667   
17 Jan 1953 D2 8 Birmingham City A0-221,723   
10 Jan 1953 FA 3 West Bromwich Albion H1-435,150   
03 Jan 1953 D2 8 Bury H3-218,278   
27 Dec 1952 D2 9 Notts County A1-124,189   
06 Dec 1952 D2 10 Barnsley A0-28,977   
11 Oct 1952 D2 18 Blackburn Rovers A0-322,545   
04 Oct 1952 D2 13 Rotherham United H2-421,895   
27 Sep 1952 D2 11 Plymouth Argyle A1-128,792   
20 Sep 1952 D2 9 Leeds United H2-222,437   
15 Sep 1952 D2 10 Leicester City H4-115,492   
13 Sep 1952 D2 16 Luton Town A0-016,009   
08 Sep 1952 D2 13 Leicester City A0-023,382   
14 Apr 1952 D2 15 Notts County A0-116,306   
09 Feb 1952 D2 13 Coventry City A2-119,487   
hits 4799880

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters