Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Ron Boyce


Ron Boyce
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 06 Jan 1943 West Ham
From: juniors
To: coaching staff
Hammer of the Year runnerup 1965 West Ham Manager 17 Feb 1990-22 Feb 1990
ikipedia

SeasonD1SFCFALCECWCChShTotal
1959-600 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 0
1960-613 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 03 - 0
1961-624 - 10 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 1
1962-6327 - 30 - 05 - 21 - 00 - 00 - 033 - 5
1963-6441 - 60 - 07 - 37 - 20 - 00 - 055 - 11
1964-6541 - 40 - 02 - 01 - 09 - 11 - 054 - 5
1965-6616 (0) - 20 (0) - 01 (0) - 02 (0) - 04 (0) - 00 (0) - 023 (0) - 2
1966-6737 (0) - 40 (0) - 01 (0) - 05 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 043 (0) - 4
1967-6838 (0) - 00 (0) - 01 (0) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 042 (0) - 0
1968-6937 (2) - 00 (0) - 02 (1) - 03 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 042 (3) - 0
1969-7018 (2) - 10 (0) - 01 (0) - 01 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 020 (2) - 1
1970-7113 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 013 (0) - 0
1971-720 (1) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (1) - 0
1972-730 (2) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (2) - 0
Total 275 (7) - 211 (0) - 020 (1) - 523 (0) - 213 (0) - 11 (0) - 0333 (8) - 29
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
30 Dec 1972 D1 10 Leicester City A1-219,341Sub    
09 Dec 1972 D1 9 Leeds United A0-130,270Sub    
01 May 1972 D1 14 Southampton H1-018,421Sub    
09 Apr 1971 D1 19 West Bromwich Albion H2-134,981 Off   
03 Apr 1971 D1 20 Manchester United H2-138,507     
30 Mar 1971 D1 20 Everton A1-029,094     
20 Mar 1971 D1 20 Ipswich Town H2-225,957     
13 Mar 1971 D1 20 Wolverhampton Wanderers A0-225,166     
06 Mar 1971 D1 19 Crystal Palace H0-026,157     
27 Feb 1971 D1 19 Blackpool A1-115,689     
20 Feb 1971 D1 20 Manchester City H0-030,168     
16 Feb 1971 D1 20 Liverpool A0-138,032     
09 Feb 1971 D1 Coventry City A1-025,083     
10 Oct 1970 D1 19 Stoke City A1-223,035 Off   
03 Oct 1970 D1 18 Burnley H3-123,295 Off   
26 Sep 1970 D1 20 Huddersfield Town A1-120,885     
24 Mar 1970 D1 17 Crystal Palace A0-034,808 Off   
21 Mar 1970 D1 17 Manchester City A5-128,353  1  
14 Mar 1970 D1 17 Ipswich Town H0-020,934Sub    
03 Jan 1970 FA 3 Middlesbrough A1-231,295     
27 Dec 1969 D1 16 Nottingham Forest H1-131,829     
26 Dec 1969 D1 16 West Bromwich Albion A1-332,246     
20 Dec 1969 D1 15 Tottenham Hotspur A2-028,375     
17 Dec 1969 D1 17 Leeds United A1-430,699     
13 Dec 1969 D1 17 Everton H0-126,689     
15 Nov 1969 D1 14 Liverpool A0-239,168     
06 Oct 1969 D1 14 Stoke City H3-327,128     
23 Sep 1969 LC 3 Nottingham Forest A0-120,939 Off   
20 Sep 1969 D1 15 Sheffield Wednesday H3-023,487     
13 Sep 1969 D1 20 Everton A0-249,052     
06 Sep 1969 D1 17 Tottenham Hotspur H0-140,561Sub    
30 Aug 1969 D1 13 Nottingham Forest A0-127,097     
25 Aug 1969 D1 9 Arsenal H1-139,590     
23 Aug 1969 D1 10 West Bromwich Albion H1-329,156     
20 Aug 1969 D1 7 Chelsea A0-043,347     
16 Aug 1969 D1 8 Stoke City A1-223,362     
11 Aug 1969 D1 1 Chelsea H2-039,003     
09 Aug 1969 D1 7 Newcastle United H1-033,323     
30 Apr 1969 D1 7 Manchester City A1-131,846     
19 Apr 1969 D1 7 Tottenham Hotspur A0-150,970     
14 Apr 1969 D1 6 West Bromwich Albion A1-319,780     
12 Apr 1969 D1 6 Chelsea H0-032,332     
05 Apr 1969 D1 6 Sheffield Wednesday A1-124,090     
01 Apr 1969 D1 6 Everton A0-136,738     
29 Mar 1969 D1 6 Manchester United H0-041,546     
24 Mar 1969 D1 6 Wolverhampton Wanderers H3-125,221     
21 Mar 1969 D1 6 Ipswich Town H1-332,574     
14 Mar 1969 D1 6 Coventry City H5-229,053     
08 Mar 1969 D1 6 Nottingham Forest A1-024,303     
01 Mar 1969 D1 5 Newcastle United H3-126,336     
26 Feb 1969 FA 5 Mansfield Town A0-321,117Sub    
22 Feb 1969 D1 7 Liverpool H1-136,498Sub    
25 Jan 1969 FA 4 Huddersfield Town A2-030,992     
11 Jan 1969 D1 6 Queens Park Rangers A1-128,645Sub    
04 Jan 1969 FA 3 Bristol City H3-232,526     
26 Dec 1968 D1 6 Southampton A2-227,465     
21 Dec 1968 D1 6 Sunderland A1-223,094     
14 Dec 1968 D1 5 Leeds United H1-124,418     
07 Dec 1968 D1 5 Liverpool A0-248,632     
30 Nov 1968 D1 5 Manchester City H2-133,082     
23 Nov 1968 D1 5 Ipswich Town A2-228,996     
16 Nov 1968 D1 5 Leicester City H4-026,328     
09 Nov 1968 D1 7 Wolverhampton Wanderers A0-229,740     
02 Nov 1968 D1 6 Queens Park Rangers H4-336,008     
26 Oct 1968 D1 6 Arsenal A0-059,533     
19 Oct 1968 D1 6 Sunderland H8-024,903     
12 Oct 1968 D1 6 Leeds United A0-240,686     
08 Oct 1968 D1 6 Burnley A1-313,799     
05 Oct 1968 D1 6 Southampton H0-029,558     
01 Oct 1968 LC 3 R Coventry City A2-325,988     
28 Sep 1968 D1 4 Sheffield Wednesday H1-131,182     
25 Sep 1968 LC 3 Coventry City H0-027,598     
21 Sep 1968 D1 5 Chelsea A1-158,062     
14 Sep 1968 D1 4 Tottenham Hotspur H2-235,802     
07 Sep 1968 D1 3 Manchester United A1-163,274     
04 Sep 1968 LC 2 Bolton Wanderers H7-224,737     
31 Aug 1968 D1 3 West Bromwich Albion H4-029,908     
26 Aug 1968 D1 1 Burnley H5-028,340     
24 Aug 1968 D1 5 Coventry City A2-133,575     
19 Aug 1968 D1 3 Everton H1-434,895     
17 Aug 1968 D1 2 Nottingham Forest H1-031,114     
14 Aug 1968 D1 4 Stoke City A2-022,256     
10 Aug 1968 D1 12 Newcastle United A1-137,307     
11 May 1968 D1 12 Everton H1-128,319     
04 May 1968 D1 12 Coventry City H0-030,181     
01 May 1968 D1 12 West Bromwich Albion A1-325,686     
27 Apr 1968 D1 11 Sheffield United A2-119,530     
24 Apr 1968 D1 12 Sunderland H1-129,153     
20 Apr 1968 D1 15 Liverpool H1-033,164     
16 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest A1-122,189     
13 Apr 1968 D1 15 Manchester City A0-338,755     
12 Apr 1968 D1 15 Nottingham Forest H3-036,589     
06 Apr 1968 D1 17 Newcastle United H5-027,681     
29 Mar 1968 D1 18 Arsenal H1-134,077     
23 Mar 1968 D1 19 Chelsea H0-136,301     
16 Mar 1968 D1 18 Southampton A0-027,734     
03 Feb 1968 D1 16 Fulham H7-231,248     
27 Jan 1968 FA 3 Burnley A3-123,452     
20 Jan 1968 D1 16 Wolverhampton Wanderers A2-132,273     
06 Jan 1968 D1 15 Manchester United A1-359,516     
30 Dec 1967 D1 14 Leicester City A4-224,589     
26 Dec 1967 D1 17 Leicester City H4-226,539     
23 Dec 1967 D1 19 Tottenham Hotspur H2-132,122     
16 Dec 1967 D1 19 Sheffield Wednesday A1-423,590     
11 Dec 1967 D1 19 West Bromwich Albion H2-319,018     
08 Dec 1967 D1 19 Coventry City A1-128,077     
02 Dec 1967 D1 20 Sheffield United H3-022,711     
25 Nov 1967 D1 20 Arsenal A0-042,029     
18 Nov 1967 D1 20 Manchester City H2-325,495     
11 Nov 1967 D1 19 Newcastle United A0-132,869     
01 Nov 1967 LC 4 Huddersfield Town A0-217,729 Off   
28 Oct 1967 D1 18 Chelsea A3-140,303     
14 Oct 1967 D1 19 Liverpool A1-346,951     
11 Oct 1967 LC 3 Bolton Wanderers H4-120,510     
30 Sep 1967 D1 15 Leeds United H0-029,760     
23 Sep 1967 D1 16 Fulham A3-029,234     
16 Sep 1967 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-230,752     
13 Sep 1967 LC 2 Walsall A5-117,755     
09 Sep 1967 D1 16 Sunderland A5-139,772     
05 Sep 1967 D1 21 Everton A0-246,762     
02 Sep 1967 D1 20 Manchester United H1-336,562     
29 Aug 1967 D1 14 Burnley A3-316,625     
26 Aug 1967 D1 15 Tottenham Hotspur A1-555,831     
21 Aug 1967 D1 6 Burnley H4-230,414     
19 Aug 1967 D1 15 Sheffield Wednesday H2-329,609     
13 May 1967 D1 16 Manchester City H1-117,186     
09 May 1967 D1 17 Tottenham Hotspur H0-235,758     
06 May 1967 D1 17 Manchester United H1-638,424     
28 Apr 1967 D1 14 West Bromwich Albion A1-323,006     
26 Apr 1967 D1 14 Newcastle United A0-138,863     
22 Apr 1967 D1 14 Leeds United H0-125,429     
04 Apr 1967 D1 12 Sheffield United H0-222,008     
01 Apr 1967 D1 11 Manchester United A0-361,308     
28 Mar 1967 D1 10 Aston Villa A2-022,011     
25 Mar 1967 D1 11 Burnley H3-224,425     
24 Mar 1967 D1 14 Aston Villa H2-128,715  1  
18 Mar 1967 D1 14 Nottingham Forest A0-131,426     
25 Feb 1967 D1 13 Everton A0-442,504     
11 Feb 1967 D1 11 Sunderland H2-227,963     
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,790     
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,123     
31 Jan 1967 FA 3 R Swindon Town A1-325,789     
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,901     
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,805     
10 Dec 1966 D1 11 Burnley A2-419,512     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,831     
03 Dec 1966 D1 10 West Bromwich Albion H3-022,961     
26 Nov 1966 D1 11 Leeds United A1-237,382     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,240     
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,157     
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,474     
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,272     
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,579     
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,982     
15 Oct 1966 D1 15 Fulham A2-434,826     
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,789     
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,647     
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,227     
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,375     
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,600  1  
14 Sep 1966 LC 2 Tottenham Hotspur H1-034,000     
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,299     
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,989  1  
03 Sep 1966 D1 19 Liverpool H1-132,951     
29 Aug 1966 D1 18 Arsenal H2-234,964     
27 Aug 1966 D1 20 Leicester City A4-526,850     
23 Aug 1966 D1 18 Arsenal A1-240,614     
20 Aug 1966 D1 17 Chelsea H1-236,122  1  
09 May 1966 D1 12 Leicester City A1-216,066     
07 May 1966 D1 12 Stoke City A0-115,672     
30 Apr 1966 D1 11 Manchester United H3-236,423     
25 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur H2-032,232     
16 Apr 1966 D1 12 Arsenal H2-126,023     
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,000     
08 Apr 1966 D1 12 Tottenham Hotspur A4-150,635  1  
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,130     
02 Apr 1966 D1 12 Burnley H1-117,665     
26 Mar 1966 D1 13 Fulham H1-318,992     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,925     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,559  1  
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,000     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,341     
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,074     
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,620     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,238     
16 Feb 1966 FA 4 R Blackburn Rovers A1-425,547     
18 Sep 1965 D1 18 Blackburn Rovers A2-110,178     
15 Sep 1965 D1 20 Liverpool A1-144,553     
06 Sep 1965 D1 20 Liverpool H1-532,144     
23 Aug 1965 D1 15 Sunderland H1-134,795     
21 Aug 1965 D1 20 West Bromwich Albion A0-319,956     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,974     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,000     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,762     
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,713  1  
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,888     
16 Apr 1965 D1 7 West Bromwich Albion H6-127,710     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,288     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,086     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,918     
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,665     
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,780     
20 Mar 1965 D1 13 Blackburn Rovers A0-48,990     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,000     
13 Mar 1965 D1 12 Sunderland H2-323,218     
06 Mar 1965 D1 10 Sheffield Wednesday A0-214,136     
27 Feb 1965 D1 9 Liverpool H2-125,780     
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,885     
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,163     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,264     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,000     
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,490  1  
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,054     
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,056     
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,913     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,855     
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,324     
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,009     
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,985     
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,000     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,515     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,204     
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,590     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,163     
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,026     
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,725     
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,383     
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,795     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,029     
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,703  1  
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,000     
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,430     
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,382     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,526     
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,000  1  
19 Sep 1964 D1 13 Burnley A2-313,541  1  
14 Sep 1964 D1 9 Wolverhampton Wanderers A3-419,405     
12 Sep 1964 D1 9 Tottenham Hotspur H3-236,730     
07 Sep 1964 D1 10 Wolverhampton Wanderers H5-026,879     
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,886     
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,415     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,852     
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,298     
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,218     
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,858     
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,000  1  
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,090     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,106     
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,020     
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,008     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,444     
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,329  1  
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,484     
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,170     
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,908     
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,000  2  
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,177     
03 Mar 1964 D1 14 Burnley A1-314,428     
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,651     
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,578     
17 Feb 1964 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-014,455     
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,582     
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,838  1  
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,087     
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,721     
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,383     
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,345     
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,546     
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,733     
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,155     
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,990     
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,500     
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,730     
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,160  1  
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,950     
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,483     
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,175     
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,754     
23 Nov 1963 D1 12 Bolton Wanderers A1-111,041     
19 Nov 1963 LC 4 Swindon Town A3-312,050  1  
16 Nov 1963 D1 13 Leicester City H2-223,073     
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,852     
02 Nov 1963 D1 13 West Bromwich Albion H4-222,882     
26 Oct 1963 D1 13 Manchester United A1-046,333     
19 Oct 1963 D1 14 Everton H4-225,163  1  
16 Oct 1963 LC 3 Aston Villa A2-011,194     
12 Oct 1963 D1 16 Sheffield Wednesday A0-322,810     
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,372     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,409     
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,667     
25 Sep 1963 LC 2 Leyton Orient H2-111,920     
21 Sep 1963 D1 13 Aston Villa H0-120,346     
17 Sep 1963 D1 10 Nottingham Forest A1-325,741     
14 Sep 1963 D1 9 Liverpool A2-145,497     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,282     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,837  1  
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,407     
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,599  1  
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,533  1  
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,298     
18 May 1963 D1 12 Manchester City H6-116,602  1  
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,434     
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,745     
04 May 1963 D1 14 Blackburn Rovers H0-118,898     
01 May 1963 D1 14 Birmingham City A2-314,410     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,391     
22 Apr 1963 D1 10 Nottingham Forest H4-118,179     
20 Apr 1963 D1 12 West Bromwich Albion A0-110,315     
15 Apr 1963 D1 11 Ipswich Town A3-221,988     
13 Apr 1963 D1 13 Leicester City H2-025,689     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,170     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,871     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,048     
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,036     
23 Mar 1963 D1 11 Bolton Wanderers A0-319,177     
18 Mar 1963 D1 10 Manchester United H3-128,950     
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,770     
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,197     
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,924  1  
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,967     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,000  1  
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,176  1  
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,000     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,660     
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,650  1  
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,529     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,701     
01 Dec 1962 D1 16 West Bromwich Albion H2-220,769     
24 Nov 1962 D1 18 Sheffield Wednesday A3-121,762     
17 Nov 1962 D1 19 Fulham H2-217,668     
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,064     
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,714     
18 Aug 1962 D1 20 Aston Villa A1-337,657     
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,763     
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,238     
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,925  1  
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,838     
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,609     
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,776     
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,295     
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,200     
hits 4796627

much respect to John Northcutt, Roy Shoesmith, Jack Helliar, John Helliar, Tony Hogg, Tony Brown, Fred Loveday, Andrew Loveday, Steve Bacon, Steve Marsh and all past/current West Ham players and supporters