Welcome to the Wonderful World of West Ham United Statistics

Ken Brown


Ken Brown
 
e-mail
HOME
programmes & links
cup shocks
player debuts
top 10 lists
managers
hammer awards

Welcome to the Private memorabilia collection of theyflysohigh from Steve Marsh

Born: 16 Feb 1932 Forest Gate
From: Neville United 16 Oct 1951
To: Torquay United May 1967 £4,000
Internationals: England 1 cap 1960
Hammer of the Year 1959
ikipedia

SeasonD1D2SFCEPCFALCECWCChShTotal
1952-530 - 03 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 04 - 0
1954-550 - 023 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 023 - 0
1955-560 - 02 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 03 - 0
1956-570 - 05 - 01 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00 - 07 - 0
1957-580 - 041 - 03 - 01 - 03 - 00 - 00 - 00 - 048 - 0
1958-5942 - 00 - 03 - 02 - 01 - 00 - 00 - 00 - 048 - 0
1959-6040 - 00 - 05 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 047 - 0
1960-6142 - 00 - 00 - 00 - 02 - 02 - 00 - 00 - 046 - 0
1961-6238 - 00 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 - 041 - 0
1962-6340 - 20 - 00 - 00 - 05 - 02 - 00 - 00 - 047 - 2
1963-6436 - 00 - 00 - 00 - 07 - 06 - 00 - 00 - 049 - 0
1964-6533 - 10 - 00 - 00 - 02 - 01 - 09 - 01 - 046 - 1
1965-6623 (0) - 10 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 03 (0) - 09 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 041 (0) - 1
1966-6718 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 06 (0) - 00 (0) - 00 (0) - 024 (0) - 0
Total 312 (0) - 474 (0) - 012 (0) - 06 (0) - 026 (0) - 028 (0) - 015 (0) - 01 (0) - 0474 (0) - 4
appearences excluding substitutions (substitute appearences) - goals scored
D1-> 1st Division  D2-> 2nd Division  SFC-> Southern Floodlight Cup  EPC-> Essex Professional Cup  FA-> FA Cup  LC-> League Cup  ECWC-> European Cup Winners Cup  ChSh-> Charity Shield  
Sub->substitute appearence  Off->replaced by substitute   Goals shows penalties in brackets
Date  CompPosn Opposition  F-AAttSubOff Goals  
08 Feb 1967 LC SF 2 West Bromwich Albion H2-235,790     
04 Feb 1967 D1 11 Southampton A2-630,123     
18 Jan 1967 LC SF 1 West Bromwich Albion A0-429,796     
14 Jan 1967 D1 11 Stoke City H1-133,293     
07 Jan 1967 D1 11 Liverpool A0-248,518     
31 Dec 1966 D1 10 Leicester City H0-134,168     
27 Dec 1966 D1 7 Blackpool H4-029,417     
26 Dec 1966 D1 11 Blackpool A4-126,901     
17 Dec 1966 D1 11 Chelsea A5-547,805     
07 Dec 1966 LC 5 Blackpool A3-115,831     
19 Nov 1966 D1 8 Newcastle United H3-031,240 Off   
12 Nov 1966 D1 11 Tottenham Hotspur A4-357,157     
07 Nov 1966 LC 4 Leeds United H7-027,474     
05 Nov 1966 D1 13 Fulham H6-122,272     
29 Oct 1966 D1 14 Sheffield United A1-320,579     
26 Oct 1966 D1 12 Nottingham Forest H3-122,982     
08 Oct 1966 D1 14 Everton H2-332,789     
05 Oct 1966 LC 3 Arsenal A3-133,647     
01 Oct 1966 D1 12 Sunderland A4-229,227     
24 Sep 1966 D1 14 Southampton H2-232,375     
17 Sep 1966 D1 14 Sheffield Wednesday A2-028,600     
14 Sep 1966 LC 2 Tottenham Hotspur H1-034,000     
10 Sep 1966 D1 19 Stoke City A1-127,299     
07 Sep 1966 D1 17 Manchester City A4-131,989     
13 Apr 1966 ECWC SF 2 Borussia Dortmund A1-334,000     
05 Apr 1966 ECWC SF 1 Borussia Dortmund H1-228,130     
23 Mar 1966 LC F 2 West Bromwich Albion A1-431,925     
19 Mar 1966 D1 13 Blackpool A1-210,559     
16 Mar 1966 ECWC 3 2 FC Magdeburg A1-135,000     
12 Mar 1966 D1 13 Blackburn Rovers H4-118,686     
09 Mar 1966 LC F 1 West Bromwich Albion H2-128,341     
05 Mar 1966 D1 14 Aston Villa H4-222,074     
02 Mar 1966 ECWC 3 1 FC Magdeburg H1-030,620     
19 Feb 1966 D1 14 Sheffield United H4-021,238     
12 Feb 1966 FA 4 Blackburn Rovers H3-332,350     
07 Feb 1966 D1 15 Aston Villa A2-113,450     
05 Feb 1966 D1 18 Leeds United A0-533,112     
02 Feb 1966 LC SF 2 Cardiff City A5-114,315     
29 Jan 1966 D1 17 West Bromwich Albion H4-025,518     
24 Jan 1966 FA 3 R Oldham Athletic H2-135,330     
22 Jan 1966 FA 3 Oldham Athletic A2-225,035     
15 Jan 1966 D1 17 Northampton Town H1-120,745     
11 Jan 1966 D1 17 Everton A2-229,915     
08 Jan 1966 D1 17 Newcastle United A1-231,754     
01 Jan 1966 D1 17 Nottingham Forest H0-325,131     
20 Dec 1965 LC SF 1 Cardiff City H5-219,900     
18 Dec 1965 D1 17 Sheffield Wednesday A0-012,175     
15 Dec 1965 LC 5 R Grimsby Town H1-017,500     
11 Dec 1965 D1 17 Newcastle United H4-323,758     
04 Dec 1965 D1 17 Manchester United A0-033,172     
01 Dec 1965 ECWC 2 1 Olympiakos A2-240,000     
27 Nov 1965 D1 19 Everton H3-021,971     
24 Nov 1965 ECWC 2 1 Olympiakos H4-027,270     
20 Nov 1965 D1 20 Arsenal A2-335,855     
17 Nov 1965 LC 5 Grimsby Town A2-216,281     
13 Nov 1965 D1 20 Chelsea H2-131,553     
06 Nov 1965 D1 21 Burnley A1-317,100     
03 Nov 1965 LC 4 Rotherham United A2-113,902     
30 Oct 1965 D1 19 Stoke City H0-021,545     
23 Oct 1965 D1 20 Northampton Town A1-215,367  1  
16 Oct 1965 D1 20 Sheffield Wednesday H4-220,828     
13 Oct 1965 LC 3 Mansfield Town H4-011,590     
02 Oct 1965 D1 19 Fulham A0-322,310     
29 Sep 1965 LC 2 R Bristol Rovers H3-213,160     
11 Sep 1965 D1 20 Leicester City H2-521,492     
19 May 1965 ECWC F TSV Munchen A2-097,974     
28 Apr 1965 ECWC SF 2 Real Zaragoza A1-128,000     
23 Apr 1965 D1 8 Blackpool H2-122,762  1  
19 Apr 1965 D1 10 West Bromwich Albion A2-413,713     
17 Apr 1965 D1 8 Leicester City A0-115,888     
12 Apr 1965 D1 9 Chelsea H3-233,288     
07 Apr 1965 ECWC SF 1 Real Zaragoza H2-135,086     
03 Apr 1965 D1 10 Leeds United A1-241,918     
27 Mar 1965 D1 11 Arsenal H2-124,665     
23 Mar 1965 ECWC 3 2 Lausanne H4-331,780     
20 Mar 1965 D1 13 Blackburn Rovers A0-48,990     
16 Mar 1965 ECWC 3 1 Lausanne A2-120,000     
20 Feb 1965 D1 11 Sunderland A2-332,885     
13 Feb 1965 D1 10 Everton H0-125,163     
06 Feb 1965 D1 7 Sheffield United A1-216,264     
30 Jan 1965 FA 4 Chelsea H0-137,000     
23 Jan 1965 D1 5 Burnley H3-225,490     
16 Jan 1965 D1 7 Tottenham Hotspur A2-350,054     
09 Jan 1965 FA 3 Birmingham City H4-231,056     
02 Jan 1965 D1 7 Stoke City H0-123,913     
28 Dec 1964 D1 5 Birmingham City H2-123,855     
26 Dec 1964 D1 7 Birmingham City A1-223,324     
19 Dec 1964 D1 5 Nottingham Forest A2-320,009     
12 Dec 1964 D1 4 Fulham H2-021,985     
09 Dec 1964 ECWC 2 2 Spartak Prague A1-245,000     
05 Dec 1964 D1 6 Leicester City H0-020,515     
28 Nov 1964 D1 6 Chelsea A3-044,204     
25 Nov 1964 ECWC 2 1 Spartak Prague H2-027,590     
21 Nov 1964 D1 6 Leeds United H3-128,163     
14 Nov 1964 D1 7 Arsenal A3-036,026     
07 Nov 1964 D1 12 Blackburn Rovers H1-122,725     
31 Oct 1964 D1 12 Blackpool A2-114,383     
24 Oct 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H1-222,795     
17 Oct 1964 D1 11 Liverpool A2-236,029     
10 Oct 1964 D1 8 Aston Villa H3-020,703     
07 Oct 1964 ECWC 1 2 La Gantoise H1-124,000     
03 Oct 1964 D1 12 Everton A1-145,430     
30 Sep 1964 LC 2 Sunderland A1-422,382     
26 Sep 1964 D1 12 Sheffield United H3-122,526     
23 Sep 1964 ECWC 1 1 La Gantoise A1-018,000     
05 Sep 1964 D1 17 Stoke City A1-326,886     
02 Sep 1964 D1 14 Manchester United A1-345,415     
28 Aug 1964 D1 3 Nottingham Forest H2-326,852     
24 Aug 1964 D1 1 Manchester United H3-137,298     
22 Aug 1964 D1 2 Fulham A2-131,218     
15 Aug 1964 ChSh Liverpool N2-238,858     
02 May 1964 FA F Preston North End N3-2100,000     
25 Apr 1964 D1 14 Everton A0-233,090     
17 Apr 1964 D1 14 Birmingham City H5-022,106     
11 Apr 1964 D1 15 Fulham A0-222,020     
31 Mar 1964 D1 13 Stoke City A0-325,008     
28 Mar 1964 D1 12 West Bromwich Albion A1-015,444     
27 Mar 1964 D1 13 Stoke City H4-127,329     
23 Mar 1964 LC SF 2 Leicester City H0-229,484     
21 Mar 1964 D1 15 Arsenal H1-128,170     
18 Mar 1964 D1 15 Leicester City A2-211,908     
14 Mar 1964 FA SF Manchester United N3-165,000     
07 Mar 1964 D1 14 Manchester United H0-227,177     
29 Feb 1964 FA 6 Burnley H3-236,651     
22 Feb 1964 D1 14 Sheffield Wednesday H4-324,578     
15 Feb 1964 FA 5 Swindon Town A3-128,582     
08 Feb 1964 D1 14 Tottenham Hotspur H4-036,838     
05 Feb 1964 LC SF 1 Leicester City A3-414,087     
01 Feb 1964 D1 15 Aston Villa A2-216,721     
29 Jan 1964 FA 4 R Leyton Orient H3-035,383     
25 Jan 1964 FA 4 Leyton Orient A1-134,345     
18 Jan 1964 D1 15 Liverpool H1-025,546     
11 Jan 1964 D1 17 Sheffield United A1-218,733     
04 Jan 1964 FA 3 Charlton Athletic H3-034,155     
28 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers A3-128,990     
26 Dec 1963 D1 16 Blackburn Rovers H2-820,500     
20 Dec 1963 D1 13 Ipswich Town A2-311,730     
16 Dec 1963 LC 5 Workington Town H6-010,160     
14 Dec 1963 D1 13 Chelsea H2-221,950     
07 Dec 1963 D1 14 Birmingham City A1-215,483     
30 Nov 1963 D1 13 Fulham H1-123,175     
25 Nov 1963 LC 4 R Swindon Town H4-115,754     
23 Nov 1963 D1 12 Bolton Wanderers A1-111,041     
19 Nov 1963 LC 4 Swindon Town A3-312,050     
16 Nov 1963 D1 13 Leicester City H2-223,073     
09 Nov 1963 D1 13 Arsenal A3-352,852     
02 Nov 1963 D1 13 West Bromwich Albion H4-222,882     
26 Oct 1963 D1 13 Manchester United A1-046,333     
19 Oct 1963 D1 14 Everton H4-225,163     
16 Oct 1963 LC 3 Aston Villa A2-011,194     
12 Oct 1963 D1 16 Sheffield Wednesday A0-322,810     
07 Oct 1963 D1 14 Burnley H1-121,372     
05 Oct 1963 D1 18 Wolverhampton Wanderers H1-121,409     
28 Sep 1963 D1 15 Tottenham Hotspur A0-351,667     
09 Sep 1963 D1 9 Nottingham Forest H0-226,282     
07 Sep 1963 D1 5 Sheffield United H2-323,837     
02 Sep 1963 D1 1 Blackpool A1-018,407     
30 Aug 1963 D1 2 Ipswich Town H2-227,599     
26 Aug 1963 D1 2 Blackpool H3-125,533     
24 Aug 1963 D1 15 Chelsea A0-046,298     
18 May 1963 D1 12 Manchester City H6-116,602     
13 May 1963 D1 13 Blackpool A0-012,434     
11 May 1963 D1 14 Leyton Orient H2-016,745     
01 May 1963 D1 14 Birmingham City A2-314,410     
27 Apr 1963 D1 11 Everton H1-228,391     
22 Apr 1963 D1 10 Nottingham Forest H4-118,179     
20 Apr 1963 D1 12 West Bromwich Albion A0-110,315     
15 Apr 1963 D1 11 Ipswich Town A3-221,988     
13 Apr 1963 D1 13 Leicester City H2-025,689     
12 Apr 1963 D1 14 Ipswich Town H1-323,170     
06 Apr 1963 D1 13 Fulham A0-226,871     
02 Apr 1963 D1 12 Sheffield Wednesday H2-020,048     
30 Mar 1963 FA 6 Liverpool A0-149,036     
23 Mar 1963 D1 11 Bolton Wanderers A0-319,177     
18 Mar 1963 D1 10 Manchester United H3-128,950  1  
16 Mar 1963 FA 5 Everton H1-031,770     
09 Mar 1963 D1 10 Burnley A1-117,197     
04 Mar 1963 FA 4 Swansea Town H1-025,924     
02 Mar 1963 D1 12 Arsenal H0-431,967     
20 Feb 1963 FA 3 R Fulham A2-120,000     
16 Feb 1963 D1 10 Sheffield United A2-018,176     
04 Feb 1963 FA 3 Fulham H0-021,000     
29 Dec 1962 D1 11 Nottingham Forest A4-318,660     
22 Dec 1962 D1 14 Tottenham Hotspur A4-444,650     
15 Dec 1962 D1 14 Aston Villa H1-121,529     
08 Dec 1962 D1 17 Everton A1-138,701     
01 Dec 1962 D1 16 West Bromwich Albion H2-220,769     
24 Nov 1962 D1 18 Sheffield Wednesday A3-121,762     
17 Nov 1962 D1 19 Fulham H2-217,668     
10 Nov 1962 D1 17 Leicester City A0-221,064     
03 Nov 1962 D1 16 Bolton Wanderers H1-219,885     
27 Oct 1962 D1 12 Manchester United A1-329,419     
22 Oct 1962 D1 10 Burnley H1-134,612     
16 Oct 1962 LC 3 Rotherham United A1-311,581     
13 Oct 1962 D1 10 Arsenal A1-149,597     
06 Oct 1962 D1 11 Birmingham City H5-021,150  1  
29 Sep 1962 D1 13 Sheffield United H1-122,800     
26 Sep 1962 LC 2 Plymouth Argyle H6-09,714     
22 Sep 1962 D1 15 Blackburn Rovers A4-015,545     
14 Sep 1962 D1 18 Blackpool H2-224,695     
12 Sep 1962 D1 19 Liverpool A1-239,261     
08 Sep 1962 D1 19 Manchester City A6-124,069     
03 Sep 1962 D1 20 Liverpool H1-022,258     
01 Sep 1962 D1 22 Leyton Orient A0-223,918     
29 Aug 1962 D1 22 Wolverhampton Wanderers A0-036,844     
25 Aug 1962 D1 22 Tottenham Hotspur H1-632,527     
20 Aug 1962 D1 20 Wolverhampton Wanderers H1-430,002     
23 Apr 1962 D1 7 Cardiff City A0-311,274     
14 Apr 1962 D1 7 Everton A0-335,108     
06 Apr 1962 D1 6 Birmingham City H2-222,668     
31 Mar 1962 D1 6 West Bromwich Albion A1-016,937     
28 Mar 1962 D1 6 Blackburn Rovers A0-18,876     
24 Mar 1962 D1 6 Manchester City H0-425,808     
17 Mar 1962 D1 5 Sheffield Wednesday A0-030,404     
03 Mar 1962 D1 5 Burnley A0-624,379     
24 Feb 1962 D1 4 Ipswich Town H2-227,763     
17 Feb 1962 D1 4 Leicester City A2-221,312     
10 Feb 1962 D1 5 Sheffield United H1-221,829     
03 Feb 1962 D1 4 Chelsea A1-034,259     
20 Jan 1962 D1 5 Aston Villa H2-020,284     
13 Jan 1962 D1 5 Nottingham Forest A0-320,537     
06 Jan 1962 FA 3 Plymouth Argyle A0-326,915     
26 Dec 1961 D1 5 Blackburn Rovers H2-322,280     
18 Dec 1961 D1 2 Wolverhampton Wanderers H4-221,261     
16 Dec 1961 D1 4 Manchester United A2-129,472     
09 Dec 1961 D1 5 Bolton Wanderers H1-019,492     
02 Dec 1961 D1 6 Arsenal A2-247,205     
25 Nov 1961 D1 4 Everton H3-127,100     
18 Nov 1961 D1 5 Birmingham City A0-420,682     
11 Nov 1961 D1 3 West Bromwich Albion H3-318,213     
04 Nov 1961 D1 4 Manchester City A5-318,839     
28 Oct 1961 D1 6 Sheffield Wednesday H2-326,453     
21 Oct 1961 D1 2 Fulham A0-232,375     
14 Oct 1961 D1 2 Burnley H2-132,238     
09 Oct 1961 LC 2 Aston Villa H1-317,735     
07 Oct 1961 D1 3 Ipswich Town A2-428,059     
30 Sep 1961 D1 2 Leicester City H4-126,746     
23 Sep 1961 D1 3 Sheffield United A4-121,034     
18 Sep 1961 D1 4 Blackpool H2-225,925     
16 Sep 1961 D1 5 Chelsea H2-127,530     
11 Sep 1961 LC 1 Plymouth Argyle H3-212,178     
09 Sep 1961 D1 7 Aston Villa A4-231,836     
04 Sep 1961 D1 7 Blackpool A0-219,838     
02 Sep 1961 D1 7 Nottingham Forest H3-223,795     
28 Aug 1961 D1 9 Tottenham Hotspur H2-136,274     
26 Aug 1961 D1 14 Wolverhampton Wanderers A2-325,471     
23 Aug 1961 D1 14 Tottenham Hotspur A2-250,434     
19 Aug 1961 D1 12 Manchester United H1-132,628     
29 Apr 1961 D1 16 Burnley H1-218,759     
22 Apr 1961 D1 13 Cardiff City A1-19,549     
18 Apr 1961 D1 14 Burnley A2-211,609     
15 Apr 1961 D1 15 Manchester City H1-117,982     
08 Apr 1961 D1 16 Nottingham Forest A1-123,083     
03 Apr 1961 D1 16 Leicester City A1-523,776     
01 Apr 1961 D1 15 Newcastle United H1-118,997     
31 Mar 1961 D1 15 Leicester City H1-022,010     
25 Mar 1961 D1 16 Arsenal A0-027,505     
20 Mar 1961 D1 14 Blackburn Rovers A1-413,953     
18 Mar 1961 D1 14 Fulham H1-218,742     
11 Mar 1961 D1 13 Preston North End A0-412,084     
04 Mar 1961 D1 13 West Bromwich Albion H1-221,607     
25 Feb 1961 D1 13 Birmingham City A2-416,856     
11 Feb 1961 D1 9 Everton H4-022,322     
04 Feb 1961 D1 11 Blackpool A0-39,947     
21 Jan 1961 D1 9 Chelsea H3-121,829     
14 Jan 1961 D1 11 Sheffield Wednesday H1-120,650     
11 Jan 1961 FA 3 R Stoke City A0-128,914     
07 Jan 1961 FA 3 Stoke City H2-221,545     
31 Dec 1960 D1 10 Bolton Wanderers A1-315,931     
26 Dec 1960 D1 8 Tottenham Hotspur H0-334,351     
24 Dec 1960 D1 7 Tottenham Hotspur A0-254,930     
17 Dec 1960 D1 7 Wolverhampton Wanderers H5-022,336     
10 Dec 1960 D1 8 Newcastle United A5-520,106     
03 Dec 1960 D1 9 Cardiff City H2-013,967     
19 Nov 1960 D1 11 Nottingham Forest H2-421,047     
12 Nov 1960 D1 9 Manchester City A2-133,751     
05 Nov 1960 D1 10 Arsenal H6-029,275     
29 Oct 1960 D1 10 Fulham A1-120,949     
24 Oct 1960 LC 2 Darlington A2-316,911     
22 Oct 1960 D1 12 Preston North End H5-216,295     
15 Oct 1960 D1 15 West Bromwich Albion A0-122,009     
08 Oct 1960 D1 12 Birmingham City H4-315,954     
01 Oct 1960 D1 15 Blackburn Rovers H3-217,519     
26 Sep 1960 LC 1 Charlton Athletic H3-112,496     
24 Sep 1960 D1 16 Everton A1-446,291     
17 Sep 1960 D1 14 Blackpool H3-323,521     
14 Sep 1960 D1 16 Manchester United A1-633,288     
10 Sep 1960 D1 12 Chelsea A2-337,873     
05 Sep 1960 D1 9 Manchester United H2-130,506     
03 Sep 1960 D1 12 Sheffield Wednesday A0-126,359     
29 Aug 1960 D1 10 Aston Villa A1-232,098     
27 Aug 1960 D1 8 Bolton Wanderers H2-124,283     
22 Aug 1960 D1 6 Aston Villa H5-228,959     
20 Aug 1960 D1 19 Wolverhampton Wanderers A2-437,266     
30 Apr 1960 D1 14 Sheffield Wednesday H1-121,964     
27 Apr 1960 SFC F Coventry City A1-216,921     
16 Apr 1960 D1 13 Fulham H1-234,085     
15 Apr 1960 D1 12 Manchester United H2-134,969     
11 Apr 1960 D1 13 Wolverhampton Wanderers A0-548,086     
05 Apr 1960 SFC SF Arsenal A3-18,000     
02 Apr 1960 D1 12 Arsenal H0-028,818     
30 Mar 1960 D1 12 Manchester City A1-329,572     
19 Mar 1960 D1 11 Blackburn Rovers H2-125,921     
12 Mar 1960 D1 11 Blackpool A2-314,515     
09 Mar 1960 D1 10 West Bromwich Albion A2-312,113     
05 Mar 1960 D1 10 Everton H2-225,029     
27 Feb 1960 D1 12 Nottingham Forest A1-326,465     
20 Feb 1960 D1 11 Newcastle United H3-527,073     
06 Feb 1960 D1 8 Chelsea H4-229,655     
23 Jan 1960 D1 10 Bolton Wanderers H1-221,155     
16 Jan 1960 D1 8 Leeds United A0-315,284     
13 Jan 1960 FA 3 R Huddersfield Town H1-522,605     
09 Jan 1960 FA 3 Huddersfield Town A1-140,526     
02 Jan 1960 D1 6 Burnley H2-525,752     
28 Dec 1959 D1 5 Birmingham City H3-126,154     
26 Dec 1959 D1 7 Birmingham City A0-229,745     
19 Dec 1959 D1 6 Leicester City A1-217,316     
12 Dec 1959 D1 4 Blackburn Rovers A2-622,261     
07 Dec 1959 SFC 3 Leyton Orient H4-38,606     
05 Dec 1959 D1 3 Nottingham Forest H4-125,765     
28 Nov 1959 D1 3 Sheffield Wednesday A0-736,899     
21 Nov 1959 D1 1 Wolverhampton Wanderers H3-237,941     
14 Nov 1959 D1 1 Arsenal A3-149,583     
07 Nov 1959 D1 2 Manchester City H4-125,243     
31 Oct 1959 D1 3 Fulham A0-144,858     
26 Oct 1959 SFC 2 Reading H6-15,400     
24 Oct 1959 D1 2 Blackpool H1-032,374     
17 Oct 1959 D1 3 Everton A1-030,563     
13 Oct 1959 SFC 1 Millwall H3-18,200     
10 Oct 1959 D1 3 Luton Town H3-123,266     
03 Oct 1959 D1 5 Newcastle United A0-041,924     
26 Sep 1959 D1 6 West Bromwich Albion H4-129,957     
21 Sep 1959 EPC F Leyton Orient H4-10     
19 Sep 1959 D1 7 Chelsea A4-254,349     
14 Sep 1959 D1 7 Tottenham Hotspur H1-236,831     
12 Sep 1959 D1 7 Bolton Wanderers A1-524,240     
09 Sep 1959 D1 3 Tottenham Hotspur A2-258,909     
05 Sep 1959 D1 4 Leeds United H1-227,777     
31 Aug 1959 D1 2 Preston North End H2-131,916     
29 Aug 1959 D1 2 Burnley A3-126,756     
25 Aug 1959 D1 2 Preston North End A1-129,489     
22 Aug 1959 D1 8 Leicester City H3-027,996     
25 Apr 1959 D1 6 Leeds United A0-111,257     
20 Apr 1959 D1 3 Manchester City H5-123,516     
18 Apr 1959 D1 6 Preston North End H1-121,129     
13 Apr 1959 D1 4 Luton Town H0-026,784     
11 Apr 1959 D1 6 Leicester City A1-123,725     
08 Apr 1959 EPC SF Colchester United H4-32,200     
06 Apr 1959 SFC 3 Arsenal H0-215,681     
04 Apr 1959 D1 4 Everton H3-228,266     
30 Mar 1959 D1 6 Newcastle United A1-320,911     
28 Mar 1959 D1 4 Arsenal A2-152,291     
27 Mar 1959 D1 5 Newcastle United H3-034,619     
21 Mar 1959 D1 7 Bolton Wanderers H4-327,722     
14 Mar 1959 D1 6 Burnley A0-117,311     
07 Mar 1959 D1 6 West Bromwich Albion H3-129,510     
28 Feb 1959 D1 7 Birmingham City A0-319,910     
21 Feb 1959 D1 7 Blackburn Rovers A2-117,613     
16 Feb 1959 D1 9 Blackpool H1-028,417     
07 Feb 1959 D1 9 Chelsea A2-352,698     
31 Jan 1959 D1 9 Nottingham Forest H5-326,769     
10 Jan 1959 FA 3 Tottenham Hotspur A0-256,252     
03 Jan 1959 D1 10 Aston Villa A2-129,334     
26 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur A4-143,817     
25 Dec 1958 D1 10 Tottenham Hotspur H2-126,178     
20 Dec 1958 D1 12 Portsmouth H6-021,316     
15 Dec 1958 SFC 2 Fulham H3-14,500     
13 Dec 1958 D1 14 Manchester City A1-322,250     
06 Dec 1958 D1 12 Leeds United H2-322,022     
29 Nov 1958 D1 12 Preston North End A1-219,438     
22 Nov 1958 D1 11 Leicester City H0-323,244     
15 Nov 1958 D1 9 Everton A2-240,819     
08 Nov 1958 D1 9 Arsenal H0-037,871     
01 Nov 1958 D1 8 Bolton Wanderers A2-031,067     
27 Oct 1958 SFC 1 Charlton Athletic H5-18,500     
25 Oct 1958 D1 8 Burnley H1-029,387     
18 Oct 1958 D1 12 West Bromwich Albion A1-236,878     
11 Oct 1958 D1 11 Birmingham City H1-229,139     
04 Oct 1958 D1 6 Blackburn Rovers H6-325,280     
27 Sep 1958 D1 11 Blackpool A0-232,662     
20 Sep 1958 D1 8 Chelsea H4-231,127     
17 Sep 1958 D1 11 Manchester United A1-453,276     
13 Sep 1958 D1 5 Nottingham Forest A0-430,307     
08 Sep 1958 D1 1 Manchester United H3-235,672     
06 Sep 1958 D1 7 Luton Town A1-425,715     
03 Sep 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers A1-153,317     
30 Aug 1958 D1 2 Aston Villa H7-230,263     
25 Aug 1958 D1 2 Wolverhampton Wanderers H2-037,487     
23 Aug 1958 D1 5 Portsmouth A2-140,470     
26 Apr 1958 D2 1 Middlesbrough A3-130,526     
19 Apr 1958 D2 1 Liverpool H1-137,734     
12 Apr 1958 D2 1 Cardiff City A3-017,596     
08 Apr 1958 D2 1 Notts County A0-118,317     
05 Apr 1958 D2 1 Charlton Athletic H0-030,208     
04 Apr 1958 D2 1 Notts County H3-129,866     
29 Mar 1958 D2 1 Stoke City A4-114,517     
22 Mar 1958 D2 1 Grimsby Town H2-025,152     
15 Mar 1958 D2 1 Huddersfield Town A1-319,093     
10 Mar 1958 EPC SF Southend United H2-10     
08 Mar 1958 D2 1 Rotherham United H8-025,040     
22 Feb 1958 D2 1 Bristol City H3-222,795     
20 Feb 1958 D2 1 Leyton Orient A4-125,284     
15 Feb 1958 FA 5 Fulham H2-337,500     
08 Feb 1958 D2 1 Barnsley H1-127,182     
01 Feb 1958 D2 2 Fulham A2-242,195     
29 Jan 1958 SFC 2 R Reading A3-513,000     
25 Jan 1958 FA 4 Stockport County H3-236,000     
18 Jan 1958 D2 1 Swansea Town H6-227,277     
13 Jan 1958 SFC 2 Reading H3-35,000     
11 Jan 1958 D2 2 Derby County A3-221,564     
04 Jan 1958 FA 3 Blackpool H5-134,000     
28 Dec 1957 D2 3 Bristol Rovers H6-128,095     
26 Dec 1957 D2 4 Ipswich Town A1-221,899     
25 Dec 1957 D2 3 Ipswich Town H1-125,515     
21 Dec 1957 D2 3 Lincoln City A6-18,384     
14 Dec 1957 D2 3 Middlesbrough H2-120,737     
07 Dec 1957 D2 5 Liverpool A1-134,030     
30 Nov 1957 D2 4 Cardiff City H1-123,954     
23 Nov 1957 D2 5 Bristol City A1-122,305     
16 Nov 1957 D2 4 Stoke City H5-023,171     
09 Nov 1957 D2 8 Grimsby Town A2-112,088     
02 Nov 1957 D2 8 Huddersfield Town H5-221,525     
26 Oct 1957 D2 8 Rotherham United A2-18,971     
19 Oct 1957 D2 12 Doncaster Rovers H1-120,216     
12 Oct 1957 D2 11 Charlton Athletic A3-030,437     
05 Oct 1957 D2 15 Leyton Orient H3-225,990     
28 Sep 1957 D2 17 Barnsley A0-112,182     
23 Sep 1957 SFC 1 Leyton Orient H1-010,000     
21 Sep 1957 D2 16 Fulham H3-223,855     
16 Sep 1957 D2 16 Sheffield United A1-27,710     
14 Sep 1957 D2 16 Swansea Town A2-319,352     
09 Sep 1957 D2 13 Sheffield United H0-321,746     
07 Sep 1957 D2 10 Derby County H2-118,955     
02 Sep 1957 D2 9 Blackburn Rovers H1-124,009     
31 Aug 1957 D2 13 Bristol Rovers A3-226,110     
26 Aug 1957 D2 13 Blackburn Rovers A1-218,845     
24 Aug 1957 D2 12 Lincoln City H2-218,907     
27 Apr 1957 D2 8 Liverpool A0-136,236     
22 Apr 1957 D2 8 Bristol City H3-19,343     
25 Feb 1957 EPC SF Leyton Orient H0-20     
02 Oct 1956 SFC 1 Leyton Orient H4-114,500     
25 Aug 1956 D2 13 Swansea Town H1-217,067     
